
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。

まる
届いた株主優待の紹介です♪
コタ株式会社(4923)の詳細
コタは
美容室向けのヘアケア商品の企画製造販売をしている企業です。
| 証券番号 | 企業HP | 権利確定日 | 最新情報 |
| 4923 | コタ(株) | 3月末 | Yahoo!(4923) |
| 株価 | 優待利回り | 配当利回り | 総利回り |
| 1,433円 | ~5.58% | 1.40% | ~6.98% |
※2025年7月1日の情報を基に算出
株主優待必要株数
| 保有株数 | 3月末基準日 |
|---|---|
| 100株以上 | 【自社商品から選択】 3年未満:5,000円相当 3年以上:5,000円~8,000円相当 |
| 500株以上 | 【自社商品から選択】 3年未満:8,000円相当 3年以上:8,000円~12,000円相当 |
| 1,000株以上 | 【自社商品から選択】 3年未満:12,000円相当 3年以上:12,000円~15,000円相当 |
| 2,000株以上 | 【自社商品から選択】 3年未満:15,000円相当 3年以上:15,000円~19,000円相当 |
| 3,000株以上 | 【自社商品から選択】 3年未満:19,000円相当 3年以上:19,000円~24,000円相当 |
| 保有株数 | 選択可能商品 |
| A:100株以上500株未満 | いずれか選択 ①コタ アイ ケア コース ②コタセラ スパ コース ③コタクチュール コース(長期保有限定) ④コタエイジング コース(長期保有限定) |
| B:500株以上1,000株未満 | いずれか選択 ①コタ アイ ケア コース ②コタセラ スパ コース ③コタクチュール コース(長期保有限定) ④コタエイジング コース(長期保有限定) 上記追加でスタイリング剤・スキャルプケア剤から1点 |
| C:1,000株以上2,000株未満 | いずれか選択 ①コタ アイ ケア コース ②コタセラ スパ コース ③コタクチュール コース(長期保有限定) ④コタエイジング コース(長期保有限定) 上記追加でスタイリング剤・スキャルプケア剤から2点 |
| D:2,000株以上3,000株未満 | いずれか選択 ①コタ アイ ケア コース ②コタセラ スパ コース ③コタクチュール コース(長期保有限定) ④コタエイジング コース(長期保有限定) 上記追加でスタイリング剤・スキャルプケア剤から1点 |
| E:3,000株未満 | いずれか選択 ①コタ アイ ケア コース ②コタセラ スパ コース ③コタクチュール コース(長期保有限定) ④コタエイジング コース(長期保有限定) 上記追加でスタイリング剤・スキャルプケア剤から2点 |
優待到着時期
| 3月末日 | |
| 優待到着日 | 5月29日頃 |
| 優待申込期限 | 6月末 |
優待利回り
優待利回りは、商品相当金額を基に算出しています。
年間優待利回り
| 株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1,433円 | 100株 | 143,300円 | 3年未満:3.49% 3年以上:5.58% |
年1回 |
| 1,433円 | 500株 | 716,500円 | 3年未満:1.12% 3年以上:1.67% |
年1回 |
| 1,433円 | 1,000株 | 1,433,000円 | 3年未満:0.84% 3年以上:1.05% |
年1回 |
| 1,433円 | 2,000株 | 2,866,000円 | 3年未満:0.52% 3年以上:0.66% |
年1回 |
| 1,433円 | 3,000株 | 4,299,000円 | 3年未満:0.44% 3年以上:0.56% |
年1回 |
※2025年7月1日の情報を基に算出
3月権利 クロス優待利回り
| 株価 | 株数 | 必要取得金額 | クロス優待利回り |
|---|---|---|---|
| 1,433円 | 100株 | 143,300円 | 3年未満:3.49% 3年以上:5.58% |
| 1,433円 | 500株 | 716,500円 | 3年未満:1.12% 3年以上:1.67% |
| 1,433円 | 1,000株 | 1,433,000円 | 3年未満:0.84% 3年以上:1.05% |
| 1,433円 | 2,000株 | 2,866,000円 | 3年未満:0.52% 3年以上:0.66% |
| 1,433円 | 3,000株 | 4,299,000円 | 3年未満:0.44% 3年以上:0.56% |
※2025年7月1日の情報を基に算出
優待クロスについてはこちら
コタの株主優待
コタの株主優待は
自社製品のヘアケアセットです。
取得株数および保有年数に応じて選べるコースが異なります。

【コタセラ スパ コース】
・コタセラ スパシャンプー 300㎖
・コタセラ スパトリートメント 200g
3年未満保有の優待選択コース






まとめ
コタの株主優待は
自社商品の美容用品セットです。
取得株数および保有年数に応じて商品内容が異なります。
コタは毎年優待権利月に合わせて小数点分割をすることが多いので、クロスをする場合は注意ですね。
今回はまる夫用に頭皮ケア用の薬用シャンプートリートメントセットにしました。

まる夫
これで老後もフサフサだな♪

まる
すでに毛量怪しいけどね
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪



