
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。

2021年のIPO収支結果のまとめです
2021年のIPOまとめ
2021年の上場銘柄数は135社。
2006年の183社上場以来15年ぶりの高水準なんだとか。
昨年は新型コロナの影響で上場中止をする企業も目につきましたが、今年の上場数を見ると復調してきた感じがしますね。
今年前半のIPOは、序盤は地合いも良くて盛り上がっていました。
公開価格を大きく上回る銘柄もあり、今年は期待できそうな雰囲気でしたよね。
しかし、中盤から初値が伸び悩み、年末の上場ラッシュでは公開価格を下回る銘柄もかなり増えてしまいました。
昨年当選が無かったまるは、もちろん今年もコツコツとBBの申込んでいましたよ。
終盤は地合いが悪く公募割れの銘柄が多かったので、ハズレを引かないよう慎重に厳選した為ペースダウン。
最終的な申込銘柄数は控え目になっちゃったかな?
ということで!
まるの2021年、IPO結果報告をしたいと思います~。
ブックビルディング申込銘柄
まるがブックビルディングの申し込みをした銘柄のみ掲載しています。
銘柄数がとても多いので見る人は下の+ボタンで開いてね。
銘柄名 | 上場日 | 公開価格 | 初値 | BB申込み証券 |
---|---|---|---|---|
QDレーザ(6613) | 02/05 | 340円 | 797円 | SMBC・SBI |
アールプランナー(2983) | 02/10 | 2,210円 | 5,000円 | SBI・みずほ |
アクシージア(4936) | 02/18 | 1,450円 | 2,051円 | 大和・SBI・楽天・コネクト |
WACUL(4173) | 02/19 | 1,050円 | 4645円 | みずほ・SBI・楽天・大和・SMBC・コネクト |
アピリッツ(4174) | 02/25 | 1,180円 | 5,600円 | みずほ・SBI・大和 |
室町ケミカル(4885) | 02/26 | 820円 | 1,424円 | SBI・楽天・大和・みずほ |
Coly(4175) | 02/26 | 4,130円 | 8,450円 | みずほ・SBI・楽天 |
ヒューマンクリエイションHD(7361) | 03/16 | 2,120円 | 3,505円 | SMBC・SBI |
I-plug(4177) | 03/18 | 2,620円 | 6,000円 | 大和・SBI・みずほ・コネクト |
T.S.I(7362) | 03/19 | 2,000円 | 4,000円 | SBI・大和・SMBC・コネクト |
ココナラ(4176) | 03/19 | 1,200円 | 2,300円 | 大和・みずほ・SBI・楽天・コネクト |
シキノハイテック(6614) | 03/24 | 390円 | 1,221円 | みずほ・大和・SMBC・SBI・コネクト |
Sharing Innovation(4178) | 03/24 | 2,850円 | 4,650円 | SBI・みずほ・SMBC |
ベビーカレンダー(7363) | 03/25 | 4,200円 | 9,400円 | SBI・SMBC・楽天 |
ジーネクスト(4179) | 03/25 | 1,230円 | 2,851円 | SMBC・大和・みずほ・コネクト |
イー・ロジット(9327) | 03/26 | 1,500円 | 1,995円 | みずほ・SBI・楽天 |
ブロードマインド(7343) | 03/26 | 810円 | 1,566円 | みずほ・SBI・楽天 |
スパイダープラス(4192) | 03/30 | 1,160円 | 1,722円 | 大和・SBI・SMBC・みずほ・コネクト |
Appier Group(4432) | 03/30 | 1,600円 | 2,030円 | SMBC・みずほ・楽天・SBI |
オキサイド(6521) | 04/05 | 2,800円 | 6,540円 | 大和・SMBC・楽天・SBI・コネクト |
セルム(7367) | 04/06 | 1,280円 | 1,502円 | みずほ・SMBC・SBI・楽天 |
表示灯(7368) | 04/07 | 2,000円 | 2,672円 | SBI・楽天 |
ファブリカコミュニケーションズ(4193) | 04/07 | 6,000円 | 6,900円 | 楽天 |
アイスコ(7698) | 04/08 | 2,000円 | 2,900円 | SMBC・SBI・楽天 |
紀文食品(2933) | 04/13 | 1,160円 | 1,271円 | みずほ・大和・SMBC・SBI・コネクト |
サイバートラスト(4498) | 04/15 | 1,660円 | 6,900円 | みずほ・大和・SBI・楽天・コネクト |
ステラファーマ(4888) | 04/22 | 460円 | 712円 | みずほ・大和・SMBC・SBI・楽天・コネクト |
ネオマーケティング(4196) | 04/22 | 1,800円 | 3,805円 | みずほ・SMBC・SBI・楽天 |
ビジョナル(4194) | 04/22 | 5,000円 | 7,150円 | SMBC・みずほ・大和・楽天・SBI・コネクト |
テスホールディングス(5074) | 04/27 | 1,700円 | 2,010円 | 大和・SMBC・みずほ・SBI・コネクト |
メイホーホールディングス(7369) | 06/02 | 2,080円 | 4,630円 | SBI・SMBC |
テンダ(4198) | 06/10 | 3,250円 | 6,500円 | みずほ・SMBC・SBI |
ワンダープラネット(4199) | 06/10 | 2,560円 | 4,115円 | 大和・SBI・楽天・コネクト |
全研本社(7371) | 06/16 | 1,350円 | 1,506円 | みずほ・SMBC・SBI・楽天 |
Enjin(7370) | 06/18 | 1,380円 | 2,150円 | みずほ・SBI・楽天 |
ペイロール(4489) | 06/22 | 1,380円 | 1,290円 | SMBC・SBI |
ペルセウスプロテオミクス(4882) | 06/22 | 870円 | 1,005円 | SBI |
アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 06/23 | 3,120円 | 9,880円 | SBI・楽天・みずほ |
ドリームベッド(7791) | 06/23 | 1,460円 | 1,350円 | SMBC・SBI |
アイドマホールディングス(7373) | 06/23 | 1,930円 | 3,430円 | みずほ・SBI・楽天 |
アルマード(4932) | 06/24 | 880円 | 861円 | SBI |
ベイシス(4068) | 06/24 | 2,040円 | 5,200円 | みずほ・SMBC・SBI・楽天 |
HCSホールディングス(4200) | 06/24 | 1,800円 | 2,210円 | SBI・みずほ |
セレンディップ・ホールディングス(7318) | 06/24 | 1,130円 | 1,656円 | SBI・みずほ・SMBC・楽天 |
ステムセル研究所(7096) | 06/25 | 2,800円 | 4,830円 | SMBC・SBI |
コンフィデンス(7374) | 06/28 | 1,760円 | 2,911円 | みずほ・SBI・SMBC・楽天 |
オムニプラスシステムリミテッド(7699) | 06/29 | 960円 | 1,510円 | みずほ・SBI |
Waqoo(4937) | 06/29 | 1,920円 | 2,362円 | SBI・大和・みずほ・SMBC・楽天・コネクト |
BlueMeme(4069) | 06/29 | 2,820円 | 2,850円 | 大和・みずほ・SBI・コネクト |
プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 06/30 | 2,300円 | 2,720円 | みずほ・SMBC・SBI・楽天 |
BCC(7376) | 07/06 | 1,300円 | 3,350円 | SBI・みずほ |
コラントッテ(7792) | 07/08 | 1,100円 | 1,385円 | SBI・みずほ・SMBC・楽天 |
ラキール(4074) | 07/16 | 1,400円 | 2,480円 | SBI・楽天・SMBC |
アシロ(7378) | 07/20 | 1,160円 | 1,480円 | SBI・楽天 |
ランドネット(2991) | 07/21 | 3,830円 | 5,320円 | SMBC・SBI・楽天 |
サーキュレーション(7379) | 07/27 | 1,810円 | 3,205円 | みずほ・大和・SBI・楽天・コネクト |
ブレインズテクノロジー(4075) | 07/28 | 1,780円 | 4,165円 | SMBC・みずほ・SBI・楽天 |
デリバリーコンサルティング(9240) | 07/29 | 950円 | 1,472円 | SMBC・SBI・みずほ・楽天 |
AIメカテック(6227) | 07/30 | 1,920円 | 1,941円 | SBI |
フューチャリンクネットワーク(9241) | 08/20 | 2,470円 | 4,315円 | SBI・SMBC・楽天 |
シイエヌエス(4076) | 08/20 | 1,940円 | 3,010円 | SBI |
タンゴヤ(7126) | 08/24 | 1,600円 | 1,703円 | みずほ・SMBC・SBI |
ジェイフロンティア(2934) | 08/27 | 4,190円 | 3,560円 | SBI・みずほ・SMBC・楽天 |
メディア総研(9242) | 09/02 | 2,900円 | 3,105円 | SBI |
モビルス(4370) | 09/02 | 1,280円 | 1,830円 | SBI・SMBC・楽天・大和・コネクト |
Geolocation Technology(4018) | 09/13 | 2,240円 | 3,550円 | SBI |
シンプレクス・ホールディングス(4373) | 09/22 | 1,620円 | 1,660円 | SBI |
ユミルリンク(4372) | 09/22 | 1,000円 | 1,711円 | SBI・SMBC |
コアコンセプト・テクノロジー(4371) | 09/22 | 3,500円 | 7,040円 | SBI・みずほ・SMBC・楽天・大和・コネクト |
レナサイエンス(4889 ) | 09/24 | 670円 | 976円 | SBI |
ジィ・シィ企画(4073) | 09/28 | 1,890円 | 2,560円 | SBI・みずほ |
ROBOTPAYMENT(4374) | 09/28 | 1,860円 | 3,725円 | SBI・楽天・大和・コネクト |
リベロ(9245) | 09/28 | 1,400円 | 1,940円 | SBI・みずほ・SMBC・楽天 |
デジタリフト(9244) | 09/28 | 1,570円 | 2,110円 | SBI・みずほ・SMBC・楽天 |
プロジェクトカンパニー(9246) | 09/29 | 2,650円 | 3,500円 | SBI |
アスタリスク(6522) | 09/30 | 3,300円 | 5,760円 | SBI・SMBC・楽天・大和・コネクト |
ワンキャリア(4377) | 10/07 | 2,090円 | 2,500円 | SBI・みずほ・SMBC・楽天 |
CINC(4378) | 10/26 | 3,080円 | 3,950円 | SBI・SMBC・楽天 |
フロンティア(4250) | 11/01 | 930円 | 958円 | SBI |
Photosynth(4379) | 11/05 | 1,500円 | 1,410円 | SBI・みずほ・大和・コネクト |
GRCS(9250) | 11/18 | 3,600円 | 5,400円 | SBI・みずほ |
ラストワンマイル(9252) | 11/24 | 1,710円 | 2,520円 | SBI |
サイエンスアーツ(4412) | 11/24 | 1,710円 | 4,545円 | SBI・SMBC・楽天・大和・コネクト |
スローガン(9253) | 11/25 | 1,200円 | 1,800円 | SBI・みずほ・SMBC・楽天 |
ボードルア(4413) | 11/30 | 2,000円 | 2,750円 | SBI・みずほ・SMBC・楽天 |
フレクト(4414) | 12/10 | 2,550円 | 5,810円 | SBI・みずほ・SMBC・大和・コネクト |
ネットプロテクションズホールディングス(7383) | 12/15 | 1,450円 | 1,378円 | SBI |
True Data(4416) | 12/16 | 2,220円 | 2,250円 | SBI・みずほ・SMBC・楽天 |
ブロードエンタープライズ(4415) | 12/16 | 2,790円 | 3,005円 | SBI・みずほ・SMBC・楽天 |
JDSC(4418) | 12/20 | 1,680円 | 1,681円 | SBI・みずほ・SMBC・大和・コネクト |
グローバルセキュリティエキスパート(4417) | 12/20 | 2,800円 | 4,020円 | SBI・みずほ・SMBC・大和・コネクト |
HYUGA PRIMARY CARE(7133) | 12/20 | 2,600円 | 3,640円 | SBI・みずほ |
ラバブルマーケティンググループ(9254) | 12/21 | 1,260円 | 4,845円 | SBI・みずほ・SMBC |
サクシード(9256) | 12/22 | 1,560円 | 1,671円 | SBI・大和・コネクト |
網屋(4258) | 12/22 | 1,970円 | 2,100円 | SBI・みずほ・SMBC・楽天 |
リニューアブル・ジャパン(9522) | 12/22 | 1,800円 | 1,663円 | SBI |
サインド(4256) | 12/22 | 3,250円 | 2,990円 | SBI |
THECOO(4255) | 12/22 | 7,200円 | 6,100円 | SBI |
ハイブリッドテクノロジーズ(4260) | 12/23 | 500円 | 730円 | SBI・みずほ・SMBC |
エクサウィザーズ(4259) | 12/23 | 1,150円 | 1,030円 | SBI |
三和油化工業(4125) | 12/23 | 3,500円 | 4,020円 | SBI |
タカヨシ(9259) | 12/24 | 1,560円 | 1,700円 | SBI |
CS-C(9258) | 12/24 | 1,010円 | 1,205円 | SBI・みずほ・SMBC・大和・コネクト |
エフ・コード(9211) | 12/24 | 2,020円 | 6,000円 | SBI・楽天 |
サスメド(4263) | 12/24 | 1,410円 | 1,500円 | SBI・SMBC |
長栄(2993) | 12/24 | 1,800円 | 1,656円 | SBI |
セキュア(4264) | 12/27 | 950円 | 2,185円 | SBI・みずほ・SMBC・楽天 |
アジアクエスト(4261) | 12/27 | 2,430円 | 5,600円 | SBI・みずほ・楽天 |
Institution for a Grobal Society(4265) | 12/29 | 1,720円 | 2,002円 | SBI・みずほ |
※青字は公募価格割れ
計109銘柄に申し込みです。
昨年は申込銘柄数78で、当選数はまる0・まる夫1でした。
まるは2年近く当選から遠ざかっているので、さすがに今年は当選してほしい!
ということで、気になる2021年の結果発表です!
2021年度IPO当選銘柄
昨年同様、今年もまると旦那の2人で申し込みをしています。
まるの【当選銘柄】
まるの今年の成果は・・・
1銘柄 スパイダープラス のみ

2年ぶりの当選がやっと来ました~!

当選するまで長かったよ
当選を頂いたのは、なんとCONNECT証券!
ということで、取引結果は
【スパイダープラスの取引結果】 CONNECT証券

+56,200円 でした。
前回の公募割れのマイナス分も埋め合わせできた~!
まる夫の【当選銘柄】
まる夫の今年の成果は・・・
なんと3銘柄!
ココナラ、デリバリーコンサルティング、ハイブリッドテクノロジーズです。
【ココナラの取引結果】 大和証券

+108,900円
【デリバリーコンサルティングの取引結果】 楽天証券

+52,090円
【ハイブリッドテクノロジーズの取引結果】 SBI証券

+23,000円
ぞれぞれ小粒だったので爆益とはいきませんでしたが、3社合わせて+183,990円でした。

コツコツ積みあがりました
まとめ
2021年も2人でコツコツとブックビルディングに申し込みをしました。
その甲斐あってか、まる夫は3社、まるは1社の当選です。
まるに関しては実に2年ぶり!
ほんと、当選までの道のりは長かったです。
おかげでIPOの負け越し分も2年越しに解消できました。
IPOの当選確率を上げるため、今年初めの頃に新しくCONNECT証券とみずほ証券に口座を開設したんですよね。
資金は少ないけど、口座数があればそれだけBBに申し込めるので積極的に利用しました。
その甲斐あって、みずほ証券は当選は無かったけどCONNECT証券で当選をゲット!
口座開設も無駄じゃなかったです♪
この調子で2022年もブックビルディングに参加して、地道に利益を狙って行きたいと思います。

次はもう少し大物が当選すると良いな
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪