こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
日本毛織株式会社(3201)の
株主優待が到着していたので報告です。

日本毛織株式会社(3201)の詳細
日本毛織は
衣料繊維事業、産業機材事業、
人とみらい開発事業、生活流通事業などを
行っている会社です。
前回取得時(R1.5月末権利)の過去記事
日本毛織株式会社(3201)
→ ニッケ【3201】:株式/株価 – Yahoo!ファイナンス
→ 日本毛織株式会社 HP
日本毛織株式会社の株主優待必要株数
保有株数 | 5月末基準日 | 11月末基準日 |
---|---|---|
1株以上 | 株主優待カタログによる特別価格販売 | 無し |
100株以上 | QUOカード 500円分 | QUOカード 500円分 |
1,000株以上 | 株主優待カタログで利用できる3,000円分の株主優待割引券 + QUOカード 500円分 | QUOカード 500円分 |
5,000株以上 | 株主優待カタログで利用できる5,000円分の株主優待割引券 + QUOカード 500円分 | QUOカード 500円分 |
10,000株以上 | 株主優待カタログで利用できる10,000円分の株主優待割引券 + QUOカード 500円分 | QUOカード 500円分 |
<詳細情報> ※ブログ掲載時の株価情報参照
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
791円 | 1株 | 791円 | ー% | 年2回 |
791円 | 100株 | 79,100円 | 1.26% | 年2回 |
791円 | 1,000株 | 791,000円 | 0.51% | 年2回 |
791円 | 5,000株 | 3,955,000円 | 0.15% | 年2回 |
791円 | 10,000株 | 7,910,000円 | 0.14% | 年2回 |
※優待利回りはクオカード・割引券額面で算出
【11月権利優待クロス利回り】
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 11月クロス優待利回り |
---|---|---|---|
791円 | 100株 | 79,100円 | 0.63% |
791円 | 1,000株 | 791,000円 | 0.06% |
791円 | 5,000株 | 3,955,000円 | 0.01% |
791円 | 10,000株 | 7,910,000円 | 0.006% |
※優待利回りはクオカード額面で算出
【5月権利優待クロス利回り】
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 5月クロス優待利回り |
---|---|---|---|
791円 | 1株 | 791円 | ー% |
791円 | 100株 | 79,100円 | 0.63% |
791円 | 1,000株 | 791,000円 | 0.44% |
791円 | 5,000株 | 3,955,000円 | 0.14% |
791円 | 10,000株 | 7,910,000円 | 0.13% |
※優待利回りはクオカード・割引券額面で算出
ニッケの株主優待
ニッケの株主優待は
11月権利は100株以上で
一律500円分のQUOカード。
5月権利は取得株数に応じて
クオカード500円分とカタログ割引券がもらえます。
5月権利は1株以上の株主優待もあるのが
面白いですね。
毎年、ニッケのクオカードは
マスコットのう~るんの柄。
これが可愛くて、毎年取ってしまいます(笑)
まとめ
日本毛織の株主優待は
クオカードと取得株数に応じて
カタログで利用できる割引券です。
また、5月権利と11月権利では
優待内容が異なるので注意が必要です。
100株であれば
10万円以下で取得できる優待なので
お手軽ですね。

押していただけると励みになります♪
いつも応援ありがとう!