こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
届いた株主優待を紹介します♪
日本毛織(ニッケ)株式会社(3201)の詳細
ニッケは
ウールの総合メーカーでありながら、「繊維」の域にとどまらず、産業機材事業、不動産開発、生活流通事業などを手掛けている企業です。
前回取得時(2020年11月)の記事はこちら
日本毛織株式会社(3201)
権利確定日
株主優待の権利確定日は年2回、5月末と11月末でした。
株主優待制度変更の発表があり、11月末優待が廃止、1年以上保有が条件、QUOカード額が1,000円となりました。
IR情報 2021年8月27日
株主優待制度の一部変更に関するお知らせ
株主優待必要株数
<2021年5月末まで>
保有株数 | 5月末基準日 | 11月基準日 |
---|---|---|
1株以上 | 株主優待カタログの特別価格販売 | ー |
100株以上 | QUOカード(500円分) | QUOカード(500円分) |
1,000株以上 | 株主優待割引券(3,000円分) + QUOカード(500円分) | QUOカード(500円分) |
5,000株以上 | 株主優待割引券(5,000円分) + QUOカード(500円分) | QUOカード(500円分) |
10,000株以上 | 株主優待割引券(10,000円分) + QUOカード(500円分) | QUOカード(500円分) |
<2022年5月末より>
保有株数 | 5月末基準日(※1年以上保有) |
---|---|
100株以上 | 株主優待カタログの特別価格販売 + QUOカード(1,000円分) |
1,000株以上 | 株主優待割引券(3,000円分) + QUOカード(1,000円分) |
3,000株以上 | 株主優待割引券(5,000円分) + QUOカード(1,000円分) |
5,000株以上 | 株主優待割引券(7,000円分) + QUOカード(1,000円分) |
10,000株以上 | 株主優待割引券(15,000円分) + QUOカード(1,000円分) |
優待利回り
株価はブログ掲載時の情報を参照。
優待利回りはクオカード、割引券金額で算出しています。
年間優待利回り
<2021年5月まで>
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
1,035円 | 1株 | 1,035円 | ー% | 年1回 |
1,035円 | 100株 | 103,500円 | 0.97% | 年2回 |
1,035円 | 1,000株 | 1,035,000円 | 0.39% | 年2回 |
1,035円 | 5,000株 | 5,175,000円 | 0.12% | 年2回 |
1,035円 | 10,000株 | 10,350,000円 | 0.11% | 年2回 |
<2022年5月より>
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
1,035円 | 100株 | 103,500円 | 1年以上保有:0.97% | 年1回 |
1,035円 | 1,000株 | 1,035,000円 | 1年以上保有:0.39% | 年1回 |
1,035円 | 3,000株 | 3,105,000円 | 1年以上保有:0.19% | 年1回 |
1,035円 | 5,000株 | 5,175,000円 | 1年以上保有:0.15% | 年1回 |
1,035円 | 10,000株 | 10,350,000円 | 1年以上保有:0.15% | 年1回 |
5月権利クロス優待利回り
<2021年5月まで>
株価 | 株数 | 必要取得金額 | クロス優待利回り |
---|---|---|---|
1,035円 | 1株 | 1,035円 | ー% |
1,035円 | 100株 | 103,500円 | 0.48% |
1,035円 | 1,000株 | 1,035,000円 | 0.34% |
1,035円 | 5,000株 | 5,175,000円 | 0.11% |
1,035円 | 10,000株 | 10,350,000円 | 0.10% |
<2022年5月より>
株価 | 株数 | 必要取得金額 | クロス優待利回り |
---|---|---|---|
1,035円 | 100株 | 103,500円 | 1年以上保有:0.97% |
1,035円 | 1,000株 | 1,035,000円 | 1年以上保有:0.39% |
1,035円 | 3,000株 | 3,105,000円 | 1年以上保有:0.19% |
1,035円 | 5,000株 | 5,175,000円 | 1年以上保有:0.15% |
1,035円 | 10,000株 | 10,350,000円 | 1年以上保有:0.15% |
11月権利クロス優待利回り
<2021年5月まで>
株価 | 株数 | 必要取得金額 | クロス優待利回り |
---|---|---|---|
1,035円 | 100株 | 103,500円 | 0.48% |
1,035円 | 1,000株 | 1,035,000円 | 0.05% |
1,035円 | 5,000株 | 5,175,000円 | 0.01% |
1,035円 | 10,000株 | 10,350,000円 | 0.005% |
優待クロスについてはこちら
ニッケの株主優待
ニッケの株主優待は
クオカード500円分と1,000株以上で優待割引券でした。
株主優待制度の一部変更があり、年2回優待が年1回5月末のみとなり、1年以上の継続保有が条件となります。
その他、詳細な変更は下記の通り。
<贈呈基準の変更点>
①11月末日基準日の株主優待(100株以上保有者へQUOカード500円分を贈呈)を廃止。
②優待特典を受けるための「継続保有条件:1年以上保有」を設定。
③5月末日基準日に100株以上保有者へ贈呈するQUOカードを500円分から1,000円分に増額。
④3,000株以上の優待特典を新たに追加。
⑤5,000株以上、10,000株以上の優待特典を増額。
⑥100株未満保有の優待販売を廃止。
2021年度5月権利のカタログは下記公式で見ることができます。
まとめ
ニッケの株主優待は
500円分のQUOカードと優待割引券でした。
株主優待制度変更の発表があり、11月優待は廃止、1年以上の長期保有条件が付きました。
今年のクオカも「うーるん」はいなかった
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪