こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
3月権利の優待クロス
今日(30日)は権利落ち日でしたね。
参加された皆様、お疲れさまでした~。
優待クロスについてはこちら
まるの3月優待まとめ
3月末優待の制度信用クロスは逆日歩3日。
気になる逆日歩の状況は
逆日歩MAXが、サンヨーホームズ、リブワーク、福留ハム、ダイショー、三洋堂、JFLA、ヨシックス、はるやま、横浜魚類、あさくま、商船三井の11銘柄。
全体的にはあまり付かなかった印象で、3月は制度クロス組大勝利といった感じです。
今回、まるの制度クロスは日本取引所グループのみ。
逆日歩結果は180円だったので、配当差益と差し引きでプラスで通過できました♪
一般クロスの方は、最終週前までにある程度は押さえつつ、最終決戦に向けて余力は温存してあったんですよね。
そして迎えた、権利付き最終売買日。
ここでしっかり上乗せしないとね!!
が、しかし。
あてにしていた日興証券、在庫が全く出ず!?
緊急事態発生!!
気付いた時には、いつもの日興なら在庫の残っていそうな銘柄までスッカラカン・・・
後場に入って、資金移動に追われつつ大慌てでSBI・カブコム・楽天を駆使し、2人とも大引けまでになんとか詰め込んで滑り込みセーフ。
昼食抜きの残業ツライよ
前回の取得記事更新のあとに確保できたのが
8282 | ケーズHD | 100株 | 優待券2,000円 | カブコム |
8282 | ケーズHD② | 100株 | 優待券2,000円 | カブコム |
9475 | 昭文社HD | 100株 | まっぷる他2冊 | GMOクリック |
9475 | 昭文社HD② | 100株 | まっぷる他2冊 | カブコム |
5445 | 東京鐵鋼 | 100株 | クオカード2,000円 | GMOクリック |
8697 | 日本取引所G② | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
6463 | TPR | 100株 | お米券3kg | カブコム |
6463 | TPR② | 100株 | お米券3kg | カブコム |
8386 | 百十四銀行 | 100株 | 香川カタログ2,500円 | 楽天(短期) |
8591 | オリックス | 100株 | カタログ5,000円 | 楽天(短期) |
8591 | オリックス② | 100株 | カタログ5,000円 | SMBC日興 |
9832 | オートバックスセブン | 1,000株 | 自社ギフトカード13,000円 | 楽天(短期) |
9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
9850 | グルメ杵屋② | 1,000株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
9783 | ベネッセ | 100株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
8281 | ゼビオHD | 100株 | 優待割引券 | SMBC日興 |
7337 | ひろぎん② | 100株 | クオカード500円 | SBI |
9882 | イエローハット | 100株 | 優待券3,000円 | SBI |
8425 | みずほリース② | 100株 | クオカード3,000円 | SBI |
8084 | 菱電商事 | 100株 | クオカード2,000円 | SBI |
4299 | ハイマックス | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
1976 | 明星工業 | 200株 | JCBギフトカード1,000円 | カブコム |
9202 | ANA HD | 100株 | 優待割引券他 | カブコム |
4275 | カーリットHD | 100株 | クオカード500円 | カブコム |
8418 | 山口フィナンシャルG | 100株 | クオカード500円 | カブコム |
最後はSBIとカブコムに助けられたわ~
というわけで、今回の3月優待。
昨年3月よりもパフォーマンスは大幅ダウンとなってしまいました。
序盤からレア系銘柄を逃していたのもあるけど、最終日に上乗せできなかったのが一番の痛手。
最終的に優待利回り控え目の物が増えてしまったので仕方ないかな。
前年比で取得銘柄数・個数ともに下回り、利益も15%減。
最終的なコスト率は、まる評価額ベースで7%ぐらいでした。
全取得銘柄のリストは↓
3月優待の取得銘柄 (証券コード順)
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※銘柄名に黄色マーカー:長期保有が必須条件の銘柄
※優待内容が青色:記念優待、銘柄名と優待内容が青色:単発の記念優待
3月15日優待
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
2664 | カワチ薬品 | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
カワチ薬品(追加) | +400株 | 優待券+5,000円 | GMOクリック | |
2664 | カワチ薬品② | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
カワチ薬品②(追加) | +400株 | 優待券+5,000円 | SBI |
合計 1銘柄(2個)
3月20日優待
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
4929 | アジュバンコスメ | 100株 | シャンプー他 | GMOクリック |
5204 | 石塚硝子 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
5933 | アルインコ | 1,000株 | ギフトカード2,000円 | SMBC日興 |
5933 | アルインコ② | 1,000株 | ギフトカード2,000円 | SMBC日興 |
合計 3銘柄(4個)
3月末優待
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
1420 | サンヨーホームズ | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
1762 | 高松コンストラクションG | 100株 | 魚沼産コシヒカリ5㎏ | SMBC日興 |
1762 | 高松コンストラクションG② | 100株 | 魚沼産コシヒカリ5㎏ | SMBC日興 |
1780 | ヤマウラ | 100株 | 優待品3,000円 | SMBC日興 |
1976 | 明星工業 | 200株 | JCBギフトカード1,000円 | カブコム |
2309 | シミックHD | 100株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
2309 | シミックHD② | 100株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
2376 | サイネックス | 200株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
2730 | エディオン | 500株 | 優待カード11,000円 | SMBC日興 |
2730 | エディオン② | 500株 | 優待カード11,000円 | SMBC日興 |
2767 | 円谷フィールズHD | 100株 | ウルトラマンピンズセット | 楽天(無期限) |
3079 | ディーブイエックス | 200株 | クオカード2,000円 | GMOクリック |
3167 | TOKAI HD | 300株 | 選択:携帯割引5,100円 | SMBC日興 |
3167 | TOKAI HD② | 300株 | 選択:TLCポイント2,000P | SMBC日興 |
3175 | エー・ピー・HD | 100株 | 選択:ギフト商品3,000円 | 楽天(短期) |
3179 | シュッピン | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
3179 | シュッピン② | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3183 | ウイン・パートナーズ② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3232 | 三重交通GHD | 100株 | 優待券冊子 | SMBC日興 |
3232 | 三重交通GHD② | 100株 | 優待券冊子 | 楽天(無期限) |
3397 | トリドールHD | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
3397 | トリドールHD② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
3521 | エコナックHD | 500株 | テルマー湯優待券1枚 | GMOクリック |
3778 | さくらインターネット | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
3835 | eBASE | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
3839 | ODKソリューソンズ | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
3924 | ランドコンピュータ | 1,000株 | PYC15,000P | 楽天(短期) |
4275 | カーリットHD | 100株 | クオカード500円 | カブコム |
4299 | ハイマックス | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
4337 | ぴあ | 100株 | 図書カード5,000円 | SMBC日興 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
5440 | 共英製鋼 | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
5440 | 共英製鋼② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
5445 | 東京鐵鋼 | 100株 | クオカード2,000円 | GMOクリック |
5821 | 平河ヒューテック | 100株 | クオカード2,000円 | SBI |
5949 | ユニプレス | 100株 | 優待ポイント2,000P | SMBC日興 |
5949 | ユニプレス② | 100株 | 優待ポイント2,000P | SMBC日興 |
6157 | 日進工具 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
6157 | 日進工具② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
6293 | 日精樹脂工業 | 100株 | 長野特産品1,500円 | SMBC日興 |
6463 | TPR | 100株 | お米券3kg | カブコム |
6463 | TPR② | 100株 | お米券3kg | カブコム |
6485 | 前澤給装工業 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
6485 | 前澤給装工業② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
6904 | 原田工業 | 100株 | クオカード4,000円 | SBI |
6904 | 原田工業② | 100株 | クオカード4,000円 | SBI |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
7105 | 三菱ロジスネクスト② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
7220 | 武蔵精密工業 | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
7220 | 武蔵精密工業② | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
7294 | ヨロズ | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
7294 | ヨロズ② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
7337 | ひろぎんHD | 1,000株 | 広島カタログ5,000円 | SMBC日興 |
7337 | ひろぎん② | 100株 | クオカード500円 | SBI |
7384 | プロクレアHD | 100株 | 青森カタログ3,000円 | SMBC日興 |
7482 | シモジマ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
7482 | シモジマ② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
7570 | 橋本総業HD | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
7616 | コロワイド | 500株 | 優待カード20,000円 | SMBC日興 |
7618 | PCデポ | 200株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
7618 | PCデポ② | 200株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
7840 | フランスベッドHD | 200株 | 自社製品10,000円 | SMBC日興 |
7840 | フランスベッドHD② | 200株 | 自社製品10,000円 | SMBC日興 |
7864 | フジシール | 100株 | クオカード3,000円 | カブコム |
7864 | フジシール② | 100株 | クオカード3,000円 | カブコム |
7942 | JSP | 100株 | クオカード3,000円 | GMOクリック |
7942 | JSP② | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
8081 | カナデン | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
8084 | 菱電商事 | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
8084 | 菱電商事② | 100株 | クオカード2,000円 | SBI |
8281 | ゼビオHD | 100株 | 優待割引券 | SMBC日興 |
8282 | ケーズHD | 100株 | 優待券2,000円 | カブコム |
8282 | ケーズHD② | 100株 | 優待券2,000円 | カブコム |
8285 | 三谷産業 | 500株 | 自社製品8,000円 | SMBC日興 |
8386 | 百十四銀行 | 100株 | 香川カタログ2,500円 | 楽天(短期) |
8418 | 山口フィナンシャルG | 100株 | クオカード500円 | カブコム |
8425 | みずほリース | 100株 | クオカード4,000円 | SMBC日興 |
8425 | みずほリース② | 100株 | クオカード3,000円 | SBI |
8591 | オリックス | 100株 | カタログ5,000円 | 楽天(短期) |
8591 | オリックス② | 100株 | カタログ5,000円 | SMBC日興 |
8697 | 日本取引所G | 100株 | クオカード3,000円 | 制度 |
8697 | 日本取引所G② | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
8841 | テーオーシー | 500株 | 選択:ビューティーセット | SMBC日興 |
8841 | テーオーシー② | 500株 | 選択:ビューティーセット | SMBC日興 |
8877 | エスリード | 100株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
8881 | 日神グループHD | 1,000株 | PYC15,000P | 楽天(無期限) |
8920 | 東祥 | 100株 | 交換:クオカード2,000円 | SMBC日興 |
8920 | 東祥② | 100株 | 交換:クオカード2,000円 | SMBC日興 |
9041 | 近鉄グループHD | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 | SMBC日興 |
9041 | 近鉄グループHD② | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 | SMBC日興 |
9055 | アルプス物流 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9055 | アルプス物流② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9078 | エスライン | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
9202 | ANA HD | 100株 | 優待割引券他 | カブコム |
9324 | 安田倉庫 | 100株 | お米券2㎏ | SMBC日興 |
9324 | 安田倉庫② | 100株 | お米券2㎏ | SMBC日興 |
9475 | 昭文社HD | 100株 | まっぷる等2冊 | GMOクリック |
9475 | 昭文社HD② | 100株 | まっぷる等2冊 | カブコム |
9619 | イチネンHD | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9783 | ベネッセ | 100株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
9832 | オートバックスセブン | 1,000株 | 自社ギフトカード13,000円 | 楽天(短期) |
9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
9850 | グルメ杵屋② | 1,000株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
9882 | イエローハット | 100株 | 優待券3,000円 | SBI |
9887 | 松屋フーズHD | 100株 | 優待券10枚 | SMBC日興 |
9900 | サガミHD | 1,000株 | 優待券15,000円 | SMBC日興 |
9995 | グローセル | 100株 | クオカード1,000円 | SBIフライング |
9995 | グローセル② | 100株 | クオカード1,000円 | SBIフライング |
合計73銘柄(108個)
3月優待合計 77銘柄(114個)
3月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある3月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
3月優待が終了しました。
上半期最大の優待繁忙期もミス無く終えられて一安心。
最終日の緊急事態は想定外でしたが、機動力重視でいつも終盤は資金の大半をSBI証券に置いているので、住信SBIネット銀行経由で身軽に動けて良かったです。
SBI証券の手数料無料100万円枠も大活躍!
今月からカブコム証券を準備していたのも功を奏し、緊急事態にうまく対応できたのはラッキーでした。
まる夫はカブコムを今月ハピタス経由で口座開設したので、さらにお小遣いまでゲット♪
大盤振る舞いありがたや~
ハピタスは期間限定でカブコムが8千円分、SBI証券・楽天証券・マネックス証券は1万円分以上ポイントUP中。
気になる人はチェックしてみてね。
さて、お次の4月優待~5月優待は、優待銘柄数もそこまで多くないので少しゆっくりできそうですね。
3月優待の資金が戻り次第、まずは楽天証券の大口更新かな。
それでは皆さん、4月優待も張り切って行きましょう~!
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪