こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
今日(27日)は9月権利の権利落ち日でしたね。
参加された皆様、お疲れさまでした~。
まるの9月優待まとめ
9月末優待の制度信用クロスは逆日歩1日。
気になる逆日歩の状況は
逆日歩MAXがLib Work、キャンディル、ソネック、富士PS、フジ日本精糖、エスクリ、丸大食品、キューブシステム、キーコーヒー、ダイショー、東京一番、ヨシックス、三重交通、プレサンス、イルグルム、セグエ、PBシステムズ、早稲アカ、イーガーディアン、タカキタ、東亜DKK、アイナボ、OUG、モスフード、木曽路、フォーバル、アドバンスクリエイト、山陽電気鉄道、東京テアトルの29銘柄。
(※青文字=注意喚起、赤文字=売禁)
今月は最大逆日歩の銘柄がとても多かった印象です。
とは言え、9月は優待銘柄数も多かったから選択の余地があったのは救いですかね。
片っ端からMAX食らうって事も無いだろうし
まる家の制度凸は12銘柄(15個)
今回は優待狙いの物と配当差益狙いの物(一般在庫余っててもあえて制度凸)で仕分けてみました。
※Ⓜは逆日歩MAX
【優待狙い】
銘柄名 | 株数 | 配当差益 (配当の15%) | 逆日歩 (株数合計) | 差し引き (税考慮前) | 優待 |
---|---|---|---|---|---|
キャンディル | 200株 | 120 | Ⓜ1,920 | -1,800円 | クオカード3,000円 |
イルグルム | 100株 | 114 | Ⓜ1,120 | -1,006円 | アマギフ1,000円 |
セグエグループ | 1,000株 | 無し | Ⓜ11,200 | -11,200円 | クオカード15,000円 |
PBシステムズ | 500株 | 750 | Ⓜ2,400 | -1,650円 | クオカード2,000円 |
イーガーディアン | 100株 | 465 | Ⓜ2,880 | -2,415円 | クオカード5,000円 |
タカキタ | 100株 | 75 | Ⓜ400 | -325円 | クオカード500円 |
ポート | 100株 | 無し | 5 | -5円 | デジタルギフト5,000円 |
ポート② | 100株 | 無し | 5 | -5円 | デジタルギフト5,000円 |
アイナボHD | 100株 | 330 | Ⓜ1,040 | -710円 | クオカード1,000円 |
フォーバル | 100株 | 無し | Ⓜ2,400 | -2,400円 | デジタルギフト2,000円 |
合計 | -21,516円 |
・・・片っ端からMAX食らってんじゃん
イタタタタ~
一応、優待狙いは「配当差益+逆日歩に対して税還付金20%考慮」で優待価値以内に収まる銘柄だけを選んだから、どの銘柄も利益自体は出たものの想定よりは悪い結果となりました。
【配当差益狙い】
銘柄名 | 株数 | 配当差益 (配当の15%) | 逆日歩 (株数合計) | 差し引き (税考慮前) | 優待 |
---|---|---|---|---|---|
新東工業 | 100株 | 330 | 225 | 105円 | クオカード2,000円 |
新東工業② | 100株 | 330 | 225 | 105円 | クオカード2,000円 |
ゼビオ | 100株 | 225 | 155 | 70円 | 優待割引券 |
商船三井 | 100株 | 2,700 | 100 | 2,600円 | 優待券5,000円 |
商船三井② | 100株 | 2,700 | 100 | 2,600円 | 優待券5,000円 |
合計 | 5,480円 |
こっちは無難に着地~♪
一般クロスの方は、今月も大苦戦。
飲食系の大物(SRS、サガミなど)を中心に金額を入れられる銘柄が確保できず、大きく余力を残して終盤へ突入。
パソコンに張り付き挽回を狙いつつも空振り続きで、最終的には制度凸に逃げる羽目に・・・
今月が逆日歩1日で助かったよ
それでも飲食大物以外は一般である程度確保できたので、まずまずの結果といったところです。
銘柄数が多いおかげでなんとか埋められたな
というわけで、2024年9月優待。
今月の前年比成績は、取得銘柄数変わらず・個数プラス4個。
コスト2.3倍増(逆日歩込)も収支は2割増と、コスト大幅増に負けず収支を伸ばせたのは大健闘。
最終的なコスト率は、まるの優待評価額ベース(明太子1,000円、カタログ半額など)で15%
一般のみだと9%でした。
全取得銘柄のリストは↓
9月優待の取得銘柄 (証券コード順)
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※証券番号に黄色マーカー:長期保有が必須条件の銘柄
※優待内容が青色:記念優待、証券番号と優待内容が青色:単発の記念優待
9月末優待
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
1446 | キャンディル | 200株 | クオカード3,000円 | 制度クロス |
1768 | ソネック | 100株 | クオカード1,000円 | GMO |
1768 | ソネック② | 100株 | クオカード1,000円 | GMO |
1848 | 富士ピー・エス | 100株 | クオカード500円 | SBI |
1848 | 富士ピー・エス② | 100株 | クオカード500円 | SBI |
2207 | 名糖産業 | 100株 | 自社商品1,500円 | 日興 |
3088 | マツキヨココカラ&Co. | 100株 | ポイント2,000P | 日興 |
3088 | マツキヨココカラ&Co.② | 100株 | ポイント2,000P | カブコム |
3153 | 八洲電機 | 200株 | ギフトカード2,000円 | 楽天 |
3153 | 八洲電機② | 200株 | ギフトカード2,000円 | 日興 |
3167 | TOKAI HD | 300株 | 選択:TLCポイント2,000P | 日興 |
3167 | TOKAI HD② | 100株 | 選択:TLCポイント1,000P | カブコム |
3221 | ヨシックス | 100株 | 優待券3,000円 | カブコム |
3221 | ヨシックス② | 300株 | 優待券10,000円 | 楽天 |
3232 | 三重交通GHD | 100株 | 優待券冊子 | 楽天 |
3232 | 三重交通GHD② | 100株 | 優待券冊子 | 楽天 |
3254 | プレサンス | 400株 | ギフトカード5,000円 | カブコム |
3254 | プレサンス② | 400株 | ギフトカード5,000円 | 日興 |
3392 | デリカフーズ | 1,000株 | クオカード5,000円 | GMO |
3392 | デリカフーズ② | 600株 | クオカード3,000円 | 楽天 |
3447 | 信和 | 1,500株 | PYC20,000P | SBI |
3674 | オークファン | 1,000株 | クオカードPay6,000円 | 楽天 |
3674 | オークファン② | 1,000株 | クオカードPay6,000円 | 楽天 |
3690 | イルグルム | 100株 | アマギフ1,000円 | 制度クロス |
3771 | システムリサーチ | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天 |
3968 | セグエグループ | 1,000株 | クオカード15,000円 | 制度クロス |
3969 | エイトレッド | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
4333 | 東宝システムサイエンス | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天 |
4333 | 東宝システムサイエンス② | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天 |
4447 | PBシステムズ | 500株 | クオカード2,000円 | 制度クロス |
4658 | 日本空調サービス | 1,000株 | クオカード10,000円 | 日興 |
4658 | 日本空調サービス② | 1,000株 | クオカード10,000円 | 日興 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | 優待券10,000円 | 日興 |
4718 | 早稲田アカデミー② | 100株 | 優待券5,000円 | 日興 |
4801 | セントラルスポーツ | 200株 | 優待券6枚 | 日興 |
4801 | セントラルスポーツ② | 200株 | 優待券6枚 | 日興 |
4931 | 新日本製薬 | 100株 | 自社化粧品7,000円 | 日興 |
4931 | 新日本製薬② | 100株 | 自社化粧品7,000円 | 日興 |
6050 | イー・ガーディアン | 100株 | クオカード5,000円 | 制度クロス |
6073 | アサンテ | 100株 | ギフトカード1,000円 | GMO |
6325 | タカキタ | 100株 | クオカード500円 | 制度クロス |
6339 | 新東工業 | 100株 | クオカード2,000円 | 制度クロス |
6339 | 新東工業② | 100株 | クオカード2,000円 | 制度クロス |
6430 | ダイコク電機 | 100株 | クオカード3,000円 | 日興 |
6557 | AIAIグループ | 300株 | クオカード15,000円 | 楽天 |
6848 | 東亜DKK | 300株 | クオカード2,000円 | 楽天 |
6848 | 東亜DKK② | 300株 | クオカード2,000円 | 楽天 |
7047 | ポート | 100株 | デジタルギフト5,000円 | 制度クロス |
7047 | ポート② | 100株 | デジタルギフト5,000円 | 制度クロス |
7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 優待ポイント3,000P | 日興 |
7421 | カッパ・クリエイト② | 100株 | 優待ポイント3,000P | 日興 |
7458 | 第一興商 | 200株 | 優待券5,000円 | 日興 |
7539 | アイナボHD | 100株 | クオカード1,000円 | 制度 |
7596 | 魚力 | 100株 | 明太子2,000円 | 日興 |
7616 | コロワイド | 500株 | 優待カード20,000円 | 日興 |
8081 | カナデン | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
8081 | カナデン② | 100株 | クオカード1,000円 | 日興 |
8182 | いなげや | 1,000株 | 優待券10,000円 | 現物 |
8275 | フォーバル | 100株 | デジタルギフト2,000円 | 制度クロス |
8281 | ゼビオ | 100株 | 優待割引券 | 制度クロス |
8282 | ケーズHD | 100株 | 優待券2,000円 | 日興 |
8282 | ケーズHD② | 100株 | 優待券2,000円 | 日興 |
8798 | アドバンスクリエイト | 100株 | カタログ4,180円 | 日興 |
8798 | アドバンスクリエイト② | 100株 | カタログ4,180円 | 日興 |
9041 | 近鉄GグループHD | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 | 日興 |
9041 | 近鉄グループHD② | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 | カブコム |
9044 | 南海電気鉄道 | 200株 | 6回乗車カード | カブコム |
9104 | 商船三井 | 100株 | 優待券5,000円 | 制度クロス |
9104 | 商船三井② | 100株 | 優待券5,000円 | 制度クロス |
9405 | 朝日放送GHD | 100株 | クオカード500円 | 日興 |
9405 | 朝日放送GHD② | 100株 | クオカード500円 | 日興 |
9675 | 常磐興産 | 100株 | 優待券冊子 | 現物 |
9675 | 常磐興産② | 100株 | 優待券冊子 | 現物 |
9759 | NSD | 100株 | クオカード2,000円 | 日興 |
9831 | ヤマダHD | 1,000株 | 優待券5,000円 | 日興 |
9831 | ヤマダHD② | 1,000株 | 優待券5,000円 | 日興 |
9832 | オートバックス | 1,000株 | 自社ポイント13,000P | 楽天 |
9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 | 優待券10,000円 | 楽天 |
9850 | グルメ杵屋② | 100株 | 優待券1,000円 | 日興 |
9902 | 日伝 | 100株 | 讃岐うどん9食 | 日興 |
9月優待合計 53銘柄(81個)
9月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある9月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
9月優待が終了しました。
下半期最大の権利月ということで慌ただしい1ヶ月でしたが何とか乗り切れてよかったです。
制度クロスは逆日歩MAXが目立ったものの、MAX付いてもトントン~勝ち確定銘柄が多かったから今回は攻めやすかったかなと思います。
攻めやすいからこそのMAXなんだけどね
考える事はみんな一緒だよな
さて、お次の10月~11月は優待閑散月だししばらくゆっくりできそう。
それとイマイチ盛り上がりには欠けますが、毎年恒例IPO祭りも始まっているので注目していきたいところです。
それでは皆さん、10月優待まったり行きましょう~
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪