こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
今日(27日)は12月権利の権利落ち日でしたね。
参加された皆様、お疲れさまでした~
まるの12月優待まとめ
12月末優待の制度信用クロスは逆日歩7日。
気になる逆日歩の状況は
逆日歩MAXがLibWork、きちり、アーバネット、オロ、トレードワークス、ダイキアクシス、FIG、フルテック、ジャパンクラフトの9銘柄。
(※青文字=注意喚起、赤文字=売禁)
全体的には逆日歩7日分ということで手控えた人も多かったのかそこまで酷くはなかった印象です。
今回まる家の制度凸はユニバーサルエンターテインメントと配当差益狙いでヤマハ発動機の合計2銘柄。
結果はユニバーサルが逆日歩0円、ヤマハ発動機が逆日歩210円に対して配当差益375円=微利益でどちらも無事成功となりました。
そして手芸が趣味のまる必須銘柄ジャパンクラフト。
今回も一般では在庫確保できず、制度凸or現物凸で最後まで迷って現物通過を選択したところ
逆日歩MAXだったし危なかったよ・・・
想定よりGDしたけど現物通過で正解だったな
ジャパンクラフトでは際どくMAX被弾回避となりました。
一般クロスの方は、制度クロス逆日歩7日を極力避けたいので金利の安い無期限・長期で早めに対応しつつ重めの銘柄は後回し作戦。
今回は楽天証券が在庫を頑張ってくれたおかげで、だいぶ先延ばしできコスト削減に貢献してくれました。
楽天くんやればできる子!
たま~~にだけどな
終盤は株高に加えて12月権利は普段より金利の日数が多い為、一般短期やプレ空料を考慮するとあまりうま味の無い銘柄も増えていて、いつも取得していた候補からいくつか諦めることに。
ちょっとお得ぐらいのはパス~
というわけで、2024年12月優待。
欲しかったプレミアム優待倶楽部系の銘柄群は何も取れずに完敗。
見送ったコスパ悪い系も含め昨年よりも取得銘柄数は大きく減少・・・
一方、最近流行りの株価吊り上げ狙い?とも思える高額クオカード優待が増えてきたおかげで収支改善に大きく貢献してくれました。
高額クオ長続きすると良いけどな
今月の前年比成績は、取得銘柄数-6・個数-3。
コスト30%増も収支60%増と大健闘。
最終的なコスト率は、まるの優待評価額ベース(オエノン千円、楽天6千円など)で11%でした。
全取得銘柄のリストは↓
12月優待の取得銘柄 (証券コード順)
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※証券番号に黄色マーカー:長期保有が必須条件の銘柄
※優待内容が青色:記念優待、証券番号と優待内容が青色:単発の記念優待
12月末優待
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
2211 | 不二家 | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
2211 | 不二家② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
2533 | オエノンHD | 1,000株 | 株主限定オリジナル酒 | SMBC日興 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 500株 | 優待券5冊 | 楽天 |
2702 | 日本マクドナルドHD② | 500株 | 優待券5冊 | SMBC日興 |
2752 | フジオフードG本社 | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天 |
2752 | フジオフードG本社② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天 |
3003 | ヒューリック | 300株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
3028 | アルペン | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3028 | アルペン② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3053 | ペッパーフードサービス | 500株 | 優待券3,000円 | SBI |
3053 | ペッパーフードサービス② | 500株 | 優待券3,000円 | SBI |
3091 | ブロンコビリー | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3091 | ブロンコビリー② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3097 | 物語コーポレーション | 100株 | 優待券3,500円 | 楽天 |
3097 | 物語コーポレーション② | 100株 | 優待券3,500円 | SMBC日興 |
3197 | すかいらーくHD | 1,000株 | 優待券17,000円 | 楽天 |
3197 | すかいらーくHD② | 1,000株 | 優待券17,000円 | 楽天 |
3688 | CARTA HD | 100株 | デジコ1,000円 | SMBC日興 |
3688 | CARTA HD② | 100株 | デジコ1,000円 | SMBC日興 |
3900 | クラウドワークス | 300株 | クオカード15,000円 | カブコム |
3900 | クラウドワークス② | 300株 | クオカード15,000円 | カブコム |
3983 | オロ | 100株 | クオカード3,000円 | 楽天 |
3983 | オロ② | 100株 | クオカード3,000円 | 楽天 |
4221 | 大倉工業 | 100株 | 優待券+クオ1,000円 | SMBC日興 |
4326 | インテージHD | 400株 | カタログ2,000円 | 楽天 |
4404 | ミヨシ油脂 | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
4755 | 楽天グループ | 100株 | 楽天モバイル30GB1年 | カブコム |
4755 | 楽天グループ② | 100株 | 楽天モバイル30GB1年 | SMBC日興 |
4971 | メック | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天 |
4979 | OATアグリオ | 100株 | 4種から1品+クオカード千円 | 楽天 |
4979 | OATアグリオ② | 100株 | 4種から1品+クオカード千円 | 楽天 |
6078 | バリューHR | 300株 | 自社ポイント10,000 | 日興 |
6078 | バリューHR② | 500株 | 自社ポイント12,500 | 楽天 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 100株 | クオカード3,000円 | 制度 |
6592 | マブチモーター | 400株 | カタログ4,000円 | SMBC日興 |
7135 | ジャパンクラフト | 200株 | 優待券3,000円 | 現物 |
7135 | ジャパンクラフト② | 200株 | 優待券3,000円 | 現物 |
7272 | ヤマハ発動機 | 100株 | 名産品2,000円 | 制度 |
7272 | ヤマハ発動機② | 100株 | 名産品1,000円 | カブコム |
7532 | パンパシフィックインターナショナル | 100株 | majica2,000P | SMBC日興 |
7613 | シークス | 100株 | ギフトカード1,000円 | 楽天 |
7613 | シークス② | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
8029 | ルックHD | 400株 | 優待券8,000円 | 楽天 |
8029 | ルックHD② | 100株 | 優待券4,000円 | 楽天 |
8165 | 千趣会 | 500株 | 優待券7,000円 | カブコム |
8165 | 千趣会② | 500株 | 優待券7,000円 | SBI |
8179 | ロイヤルHD | 1,000株 | 優待券12,000円 | SMBC日興 |
9416 | ビジョン | 300株 | クオカード15,000円 | 楽天 |
9416 | ビジョン② | 300株 | クオカード15,000円 | 楽天 |
9449 | GMOインターネット | 100株 | 利用料CB5,000円他 | SMBC日興 |
9672 | 東京都競馬 | 100株 | 東京サマーランド招待券4枚他 | 楽天 |
9672 | 東京都競馬② | 100株 | 東京サマーランド招待券4枚他 | 楽天 |
12月優待合計 32銘柄(53個)
12月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある12月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
12月優待が終わり、今年の優待すべて終了~。
お疲れさまでした~
最終月が想定以上の結果となり今年もやり切ったぞといった感じです。
終わりよければ全てよし!
2024年優待部門の年間パフォーマンスは、のべ478個取得で前年比8%減でしたが年間収支は14%増。
株高による優待利回り低下や優待廃止、レア在庫確保がbot相手で絶望的など厳しい環境の中、増収増益が達成できたのは嬉しいです。
(IPO部門の年間まとめは別記事にて)
さて、今年も恒例の 2024年度版「もらってよかった株主優待ランキング」の選別に入りますよ~。
優待利回りや優待価値よりも、まるの満足度を重視。
ただ単に嬉しかったり、期待していた以上のものだったり、欲しかったものが中心となっています。
2024年度版は年末にアップするので良かったらそちらもどうぞ。
それでは皆さん、今年も一年お疲れさまでした~
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪