こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
8月権利の優待クロス
追加確保したので報告です。
昨日あたりからようやく
楽天証券一般短期売りの在庫が
ぼちぼち出てきましたね~。
まるも張り切って争奪戦に参戦です♪
昨日(22日)の争奪戦にて
楽天短期で明光ネット・クリエイトレストランツと
GMOクリック証券でキャリアリンクを確保。
今日(23日)の争奪戦では
楽天短期でライトオンと
GMOクリック証券でコジマを確保しました。
8月優待はこれで22銘柄(延べ29銘柄)です。
確保銘柄
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 証券会社 |
---|---|---|---|
2305 | スタジオアリス | 100株 | 楽天(長期) |
8904 | サンヨーハウジング | 100株 | SMBC日興 |
2157 | コシダカ | 400株 | 楽天(長期) |
3046 | ジンズ | 100株 | 楽天(長期) |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 楽天(長期) |
3048 | ビックカメラ② | 1,000株 | 楽天(長期) |
3387 | クリエイトレストランツ | 100株 | GMOクリック |
7514 | ヒマラヤ | 100株 | GMOクリック |
7545 | 西松屋 | 1,000株 | 楽天(短期) |
8267 | イオン | 100株 | 楽天(長期) |
8278 | フジ | 100株 | 楽天(長期) |
7545 | 西松屋② | 1,000株 | 楽天(短期) |
9601 | 松竹 | 100株 | 楽天(長期) |
4668 | 明光ネットワーク | 100株 | SMBC日興 |
9861 | 吉野家 | 100株 | GMOクリック |
3198 | SFPホールディングス | 100株 | 楽天(短期) |
3548 | バロックジャパン | 200株 | 楽天(短期) |
7601 | ポプラ | 100株 | 楽天(短期) |
7445 | ライトオン | 100株 | GMOクリック |
3222 | U.S.M.H | 100株 | SMBC日興 |
9946 | ミニストップ | 100株 | SMBC日興 |
9861 | 吉野家② | 100株 | 楽天(短期) |
2157 | コシダカ② | 400株 | 楽天(短期) |
7611 | ハイデイ日高 | 100株 | SMBC日興 |
3387 | クリエイトレストランツ② | 100株 | 楽天(短期) |
4668 | 明光ネットワーク② | 100株 | 楽天(短期) |
6070 | キャリアリンク | 200株 | GMOクリック |
7445 | ライトオン② | 100株 | 楽天(短期) |
6070 | コジマ | 100株 | GMOクリック |
すでに確保済みだった銘柄の
クリレス・明光ネット・ライトオンは
旦那とそれぞれ取ってない方が2名義目の確保。
キャリアリンクは
500株の2,000円クオカードで取りたかったけど、
確保優先で200株の1,000円クオカードに。
コジマもかなり苦戦していたので
とりあえず確保優先で100株だけ(笑)
100株は買物優待券1,000円分がもらえます。
争奪戦も残す所あと2日。
今月は思うように在庫が出てこないし
争奪戦もなかなか激しいので
ペース配分も含めて難易度お高めですね~。
まだ取れていない銘柄や
株数を追加したい銘柄もあるので
チャンスがあればラストスパート頑張りたいです!
いつも応援ありがとう!