こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
優待クロスの報告です。
2月優待の争奪戦は
本日が最終日でした。
3月優待が控えているけど
一般信用クロス組のみなさんは
とりあえず一段落ですね~。
明日は権利付き最終売買日で
制度信用の逆日歩日数は3日。
まるは先週末からの総仕上げで
ある程度は追加できたので
2月はこのまま終了の予定です。
前回から増えた銘柄は
週末の注文分が
楽天証券の一般短期で
8008 ヨンドシーホールディングス
3087 ドトール・日レスHD
200株追加で合計500株に。
8905 イオンモール
900株追加で1名義分は合計1,000株に。
GMOクリック証券で
2686 ジーフット 2名義目
3548 バロックジャパン 2名義目
今日の予約(明日約定)分が
楽天証券の一般短期で
5018 MORESCO 2名義目
9414 日本BS放送 2名義目
9993 ヤマザワ
3222 U.S.M.H
900株追加で合計1,000株に。
GMOクリック証券で
3093 トレジャーファクトリー 2名義目
を確保しました。
以上、
2月優待は合計41銘柄(のべ61銘柄)
3月優待は合計3銘柄(のべ6銘柄)です。
2月優待確保銘柄(取得順)
証券番号 |
銘柄
| 取得株数 | 証券会社 |
---|---|---|---|
7512 | イオン北海道 | 100株 | SMBC日興 |
6058 | ベクトル | 1,000株 | 楽天(無期限) |
3387 | クリエイトレストランツ | 100株 | 楽天(無期限) |
3546 | アレンザHD | 100株 | 楽天(無期限) |
7512 | イオン北海道② | 100株 | 楽天(無期限) |
8200 | リンガーハット | 100株 | 楽天(無期限) |
3387 | クリエイトレストランツ② | 100株 | 楽天(無期限) |
7545 | 西松屋 | 500株 | SMBC日興 |
8200 | リンガーハット② | 100株 | 楽天(無期限) |
9861 | 吉野家 | 100株 | 楽天(無期限) |
4343 | イオンファンタジー | 100株 | 楽天(無期限) |
4343 | イオンファンタジー② | 100株 | 楽天(無期限) |
9861 | 吉野家② | 100株 | 楽天(無期限) |
3333 | あさひ | 100株 | GMOクリック |
3073 | DDホールディングス | 100株 | GMOクリック |
3548 | バロックジャパン | 100株 | GMOクリック |
7514 | ヒマラヤ | 100株 | 楽天(無期限) |
5018 | MORESCO | 100株 | SMBC日興 |
3548 | トレジャーファクトリー | 200株 | GMOクリック |
7516 | コーナン商事 | 1,000株 | 楽天(無期限) |
9948 | アークス | 100株 | 楽天(無期限) |
2685 | アダストリア | 100株 | 楽天(無期限) |
9948 | アークス② | 100株 | 楽天(無期限) |
2918 | わらべや日洋HD | 100株 | 楽天(無期限) |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 楽天(無期限) |
3048 | ビックカメラ② | 100株 | 楽天(無期限) |
3087 | ドトール日レス | 300株 | 楽天(無期限) |
3141 | ウエルシアHD | 100株 | 楽天(無期限) |
3222 | U.S.M.H | 100株 | 楽天(無期限) |
3048 | U.S.M.H② | 100株 | 楽天(無期限) |
2659 | サンエー | 100株 | 楽天(無期限) |
7649 | スギHD | 100株 | 楽天(無期限) |
8267 | イオン | 100株 | 楽天(無期限) |
7545 | 西松屋(追加) | 500株 | 楽天(短期) |
9414 | 日本BS放送 | 100株 | GMOクリック |
2685 | アダストリア② | 100株 | SMBC日興 |
8905 | イオンモール | 100株 | SMBC日興 |
8905 | イオンモール② | 100株 | SMBC日興 |
9946 | ミニストップ | 100株 | SMBC日興 |
3073 | DDホールディングス② | 100株 | 楽天(短期) |
3198 | SFPホールディングス | 100株 | 楽天(短期) |
3198 | SFPホールディングス② | 100株 | 楽天(短期) |
4745 | 東京個別指導学院 | 100株 | 楽天(短期) |
4745 | 東京個別指導学院② | 100株 | 楽天(短期) |
7601 | ポプラ | 100株 | 楽天(短期) |
8227 | しまむら | 100株 | SMBC日興 |
8227 | しまむら② | 100株 | SMBC日興 |
9601 | 松竹 | 100株 | 楽天(短期) |
9979 | 大庄 | 100株 | GMOクリック |
3228 | 三栄建築設計 | 100株 | 楽天(短期) |
7611 | ハイデイ日高 | 100株 | 楽天(短期) |
2686 | ジーフット | 100株 | GMOクリック |
3543 | コメダHD | 100株 | SMBC日興 |
9787 | イオンディライト | 100株 | SMBC日興 |
9787 | イオンディライト② | 100株 | SMBC日興 |
↓ new ↓ | |||
8008 | ヨンドシーHD | 100株 | 楽天(短期) |
3087 | ドトール日レス(追加) | 200株 | 楽天(短期) |
8905 | イオンモール(追加) | 900株 | 楽天(短期) |
2686 | ジーフット② | 100株 | GMOクリック |
3548 | バロックジャパン② | 100株 | GMOクリック |
5018 | MORESCO② | 100株 | 楽天(短期) |
9414 | 日本BS放送② | 100株 | 楽天(短期) |
9993 | ヤマザワ | 100株 | 楽天(短期) |
3222 | U.S.M.H(追加) | 900株 | 楽天(短期) |
3548 | トレジャーファクトリー② | 100株 | GMOクリック |
3月優待確保銘柄(取得順)
証券番号 |
銘柄
| 取得株数 | 証券会社 |
---|---|---|---|
3640 | 電算 | 100株 | 楽天(無期限) |
3640 | 電算② | 100株 | 楽天(無期限) |
1780 | ヤマウラ | 100株 | SMBC日興 |
1780 | ヤマウラ② | 100株 | SMBC日興 |
8772 | アサックス | 100株 | SMBC日興 |
8772 | アサックス② | 100株 | SMBC日興 |
新規追加銘柄の詳細
4℃ホールディングスは100株で
2,000円分の株主優待券
2,000円分の自社商品
1,000円分の日本水フォーラムへの寄付
から選べます。
ヤマザワは100株で
山形県・宮城県の株主には
ヤマザワ買物優待券2,000円分、
他県の株主はギフトカード1,000円分
がもらえます。
次回の8月から優待制度の変更で
半年以上の保有が必要になりますよ。
さて、制度信用クロス組の皆さんは
明日が本番ですね!
まるはこのままフィニッシュ
するつもりでいるけど、
明日もし追加があったら
権利落ち日の結果報告で追記します。
押していただけると励みになります♪
いつも応援ありがとう!