こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
8月権利の優待クロス
今日(28日)は権利落ち日でしたね。
参加された皆様、お疲れさまでした~。
優待クロスについてはこちら
前回の取得報告の後、最終売買日にいくつか追加しました。
SMBC日興証券で
2379 ディップ
3222 USMH 2名義目
3543 コメダHD 2名義目
7607 進和 2名義目
GMOクリック証券で
7445 ライトオン
制度クロスで
7601 ポプラ ×2名義
ライトオンは争奪戦最終日に旦那が奇跡的にゲット!
制度クロスのポプラは最大逆日歩800円なので運試し。
あとは日興で取れそうな物をかき集めてフィニッシュとなりました。
そして、大引け後にミスが発覚!
ポプラを一般信用で1名義取得してあったのを忘れて、制度信用で2名義クロスしてました・・・
うわ~、逆日歩1名義分丸損じゃん
ポプラの逆日歩1名義分は、無駄な損失となってしまう事に。
元々注意喚起で逆日歩8倍の所を、勝手に2倍の実質16倍にしちゃったような感じです。
昨日は、「なんとか逆日歩お安くお願いします~」と祈りながら就寝しました。
そんな気になる逆日歩結果。
8月の制度信用クロスは逆日歩1日。
最大逆日歩が付いたのはほぼ売り禁の銘柄で、全体的にはあまり付かなかった印象でした。
そして、まるが1名義余分に制度クロスしたポプラの結果は・・・なんと逆日歩5円ポッキリ!
×2倍(2名義)の10円で済んで超ラッキーでした~。
まる家の8月優待クロスの結果は、合計35銘柄(のべ57個)でした。
20日銘柄が2銘柄(のべ4個)
月末銘柄が合計33銘柄(のべ53個)うち1個は制度信用クロス。
一般信用クロスに関しては、コジマ・クリレス・SFPあたりを追加できずに資金もだいぶ余ってしまったので、ボリューム的にはもう一息。
でも、今回最難関だったライトオンも最後に旦那が奇跡的に確保してくれたので、及第点には届いたかな。
最後まで諦めなくて良かった~
諦めたらそこで争奪戦終了ですよ!
まる先生・・・!! クロスがしたいです!
というわけで、8月の取得銘柄はこちらです。
8月優待の取得銘柄 (証券番号順)
8月20日優待
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
7545 | 西松屋 | 1,000株 | 優待カード5,000円 | SMBC日興 |
7545 | 西松屋② | 1,000株 | 優待カード5,000円 | SMBC日興 |
8276 | 平和堂 | 100株 | ギフト券500円 | SMBC日興 |
8276 | 平和堂② | 100株 | ギフト券500円 | SMBC日興 |
合計2銘柄(のべ4個)
8月末優待
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
2157 | コシダカ | 1,000株 | 優待券10,000円 | 楽天(無期限) |
2157 | コシダカ② | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(無期限) |
コシダカ②(追加) | 300株 | 優待券+3,000円 | 楽天(無期限) | |
コシダカ②(追加) | 600株 | 優待券+5,000円 | 楽天(無期限) | |
2305 | スタジオアリス | 100株 | 写真撮影券1枚 | 楽天(無期限) |
2305 | スタジオアリス② | 100株 | 写真撮影券1枚 | 楽天(無期限) |
2379 | ディップ | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
2686 | ジーフット | 100株 | 優待券1,000円 | GMOクリック |
2686 | ジーフット② | 100株 | 優待券1,000円 | 楽天(短期) |
3046 | ジンズHD | 100株 | 優待券5,500円 | 楽天(無期限) |
3048 | ビックカメラ | 1,000株 | 優待券5,000円 | 楽天(無期限) |
3048 | ビックカメラ② | 100株 | 優待券1,000円 | 楽天(無期限) |
3168 | 黒谷 | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
3198 | SFP HD | 100株 | 優待券4,000円 | SMBC日興 |
SFP HD(追加) | 400株 | 優待券+6,000円 | SMBC日興 | |
3198 | SFP HD② | 100株 | 優待券4,000円 | SMBC日興 |
3222 | U.S.M.H | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
3222 | U.S.M.H② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3387 | クリレスHD | 200株 | 優待券4,000円 | SMBC日興 |
3387 | クリレスHD② | 200株 | 優待券4,000円 | SMBC日興 |
3543 | コメダHD | 100株 | コメカ1,000円 | SMBC日興 |
3543 | コメダHD② | 100株 | コメカ1,000円 | SMBC日興 |
3548 | バロックジャパン | 200株 | 優待券4,000円 | GMOクリック |
3548 | バロックジャパン② | 200株 | 優待券4,000円 | GMOクリック |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ | 100株 | ギフト券1,000円 | 楽天(短期) |
4668 | 明光ネットワーク | 100株 | クオカード500円 | 楽天(無期限) |
4668 | 明光ネットワーク② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
6070 | キャリアリンク | 200株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
7085 | カーブスHD | 100株 | クオカード500円 | 楽天(無期限) |
7085 | カーブスHD② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
7445 | ライトオン | 100株 | 優待券3,000円 | GMOクリック |
7513 | コジマ | 3,000株 | 優待券15,000円 | SMBC日興 |
7513 | コジマ② | 500株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
コジマ②(追加) | 500株 | 優待券+2,000円 | 楽天(無期限) | |
7514 | ヒマラヤ | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
7514 | ヒマラヤ② | 100株 | 優待券1,000円 | 楽天(短期) |
7601 | ポプラ | 100株 | 優待券1,000円 | 楽天(短期) |
7601 | ポプラ② | 100株 | 優待券1,000円 | 制度信用 |
7607 | 進和 | 100株 | おこめギフト券2枚 | SMBC日興 |
7607 | 進和② | 100株 | おこめギフト券2枚 | SMBC日興 |
7611 | ハイデイ日高 | 500株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
ハイデイ日高(追加) | 500株 | 優待券+5,000円 | 楽天(短期) | |
7818 | トランザクション | 100株 | マスク50枚+α | SMBC日興 |
7818 | トランザクション② | 100株 | マスク50枚+α | SMBC日興 |
8167 | リテールパートナーズ | 100株 | 3種から選択1,000円 | 楽天(短期) |
8200 | リンガーハット | 100株 | 優待券1,650円 | GMOクリック |
8267 | イオン | 100株 | 株主優待カード | 楽天(無期限) |
8278 | フジ | 100株 | 3種から選択2,000円 | 楽天(無期限) |
8278 | フジ② | 100株 | 3種から選択2,000円 | 楽天(短期) |
9414 | 日本BS放送 | 100株 | ビック商品券1,000円 | SMBC日興 |
9414 | 日本BS放送② | 100株 | ビック商品券1,000円 | SMBC日興 |
9601 | 松竹 | 100株 | 映画半期招待80pt | SMBC日興 |
9861 | 吉野家HD | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
9861 | 吉野家HD② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
9946 | ミニストップ | 100株 | ソフトクリーム券5枚 | 楽天(無期限) |
9946 | ミニストップ② | 100株 | ソフトクリーム券5枚 | GMOクリック |
9979 | 大庄 | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興 |
9979 | 大庄② | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興 |
合計33銘柄(のべ53個)
以上、8月優待は合計35銘柄(のべ57個)でした。
8月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある7月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
まとめ
8月優待は銘柄数も多くて、特にレア銘柄の確保になかなか苦労しました~。
連敗続きだったライトオンを最終日で取れたのは良かったけど、最後の最後に制度クロスでミスしたのは反省です。
今後繰り返さない為にも、もう少し銘柄管理の仕方を考えようかな。
さてお次は9月優待です!
8月優待よりも銘柄数はさらに多いので、効率の良い銘柄選びと取得タイミングを考えながら作戦を立てていきたいです。
9月優待はすでに前回の取得報告の時点で4銘柄、さらに本日5銘柄追加しました。
その辺の取得報告は週末の更新で。
それでは皆さん、9月優待も頑張りましょう~!
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪