
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
優待クロスの報告です。
優待クロスについてはこちら
まるの株主優待日記
3月優待もいよいよ終盤戦です。
SMBC日興証券の今週末注文は19日注文分から26日約定でクロスできるので、ほぼ最終注文ですかね。
まるも残りの余力と相談しながら、あれこれと沢山注文しました。

26日約定は30銘柄以上追加になりそう
それにしても、今週は世界的な長期金利上昇のニュースで銀行株が軒並み急騰しましたね~。
ホルダーさんにとっては喜ばしい事なんだけど、これから確保予定のまるにとっては厳しい展開。
事前に想定していた予算よりもかなり必要資金が増え、優待利回りが下がってしまっています。
銀行系は特産品カタログ等の趣味的に欲しい銘柄が多いので、極力取得したいんですよね。
その分、利回り重視の取得銘柄数が減る事になりそう。
とりあえず確保予定の26日までに一旦落ち着いてほしいなぁ。
という事で、前回更新以降の取得報告。
一般信用短期は、各社候補銘柄は特に出てこず追加無し。
SMBC日興証券今週末注文の19日約定分のみの追加となりました。

13銘柄15個追加です
以上、前回から増えた銘柄は
SMBC日興証券(一般長期)で
2309 シミックHD 2名義目
2376 サイネックス
5807 東京特殊電線 ×2名義
6082 ライドオンエクスプレスHD
6926 岡谷電機産業 2名義目
7191 イントラスト
7337 ひろぎんHD
7421 カッパ・クリエイト
7743 シード ×2名義
8084 菱電商事 2名義目
8159 立花エレテック 2名義目
9385 ショーエイコーポレーション
9919 関西スーパーマーケット
3月優待は合計48銘柄(のべ70個)です。
株主優待銘柄取得状況
3月優待クロス済み銘柄リスト(取得順)
リストが長くなってきたので分けました。
3月17日までの取得リストは↓を開くと出てきます。
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
4929 | アジュバンコスメ | 100株 | ヘアケアセット | SMBC日興 |
6904 | 原田工業 | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
6904 | 原田工業② | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
3079 | ディーブイエックス | 200株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
3179 | シュッピン | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
3179 | シュッピン② | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
5261 | リソルHD | 100株 | 優待券20,000円 | 楽天(無期限) |
8596 | 九州リースサービス | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
8596 | 九州リースサービス② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9900 | サガミHD | 1,000株 | 優待券15,000円 | 楽天(無期限) |
2730 | エディオン | 500株 | 優待ギフトカード10,000円 | 楽天(無期限) |
2730 | エディオン② | 500株 | 優待ギフトカード10,000円 | 楽天(無期限) |
3254 | プレサンスコーポレーション | 400株 | ギフトカード5,000円 | 楽天(無期限) |
4929 | アジュバンコスメ② | 100株 | シャンプー他 | GMOクリック |
9663 | ナガワ(借換) | 100株 | クオカード10,000円 | 楽天(無期限) |
5445 | 東京鐵鋼 | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
3173 | Cominix | 200株 | カタログ2,000円 | SMBC日興 |
3221 | ヨシックス | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3397 | トリドールHD | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3397 | トリドールHD② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
5204 | 石塚硝子 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
5204 | 石塚硝子② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
8084 | 菱電商事 | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
9078 | エスライン | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9078 | エスライン② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
2664 | カワチ薬品 | 500株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
2664 | カワチ薬品② | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
1780 | ヤマウラ | 100株 | 地場商品選択3,000円 | SBIフライング |
3521 | エコナック | 500株 | 温浴施設優待券2枚 | GMOクリック |
8104 | クワザワ | 100株 | クオカード2,000円 | GMOクリック |
7942 | JSP | 100株 | クオカード3,000円 | 楽天(無期限) |
9994 | やまや | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
9994 | やまや② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
2378 | ルネサンス | 100株 | 優待券2枚 | 楽天(無期限) |
2309 | シミックホールディングス | 100株 | 特産品選択3,000円 | SMBC日興 |
2676 | 高千穂交易 | 300株 | お米券10㎏ | SMBC日興 |
3157 | ジューテックHD | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
3166 | OCHIホールディングス | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
5821 | 平河ヒューテック | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
5821 | 平河ヒューテック② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
5933 | アルインコ | 1,000株 | ギフトカード2,000円 | SMBC日興 |
5933 | アルインコ② | 1,000株 | ギフトカード2,000円 | SMBC日興 |
6926 | 岡谷電機産業 | 1,000株 | お米券10㎏ | SMBC日興 |
8159 | 立花エレテック | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
9995 | グローセル | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9995 | グローセル② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4679 | 田谷 | 100株 | 優待券2,200円 | GMOクリック |
3175 | エー・ピーホールディングス | 100株 | 優待券3,000円 | GMOクリック |
3月17日以降の取得リスト
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
9887 | 松屋フーズHD | 100株 | 優待券10枚 | 楽天(無期限) |
3157 | ジューテックHD② | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(短期) |
3175 | エー・ピーホールディングス② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(短期) |
3467 | アグレ都市デザイン | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
9055 | アルプス物流 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
9130 | 共栄タンカー | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(短期) |
9130 | 共栄タンカー② | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(短期) |
↓ new ↓ | ||||
2309 | シミックホールディングス② | 100株 | 特産品選択3,000円 | SMBC日興 |
2376 | サイネックス | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
5807 | 東京特殊電線 | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
5807 | 東京特殊電線② | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
6082 | ライドオンエクスプレスHD | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興 |
6926 | 岡谷電機産業② | 1,000株 | お米券10㎏ | SMBC日興 |
7191 | イントラスト | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
7337 | ひろぎんホールディングス | 100株 | 特産品カタログ2,500円 | SMBC日興 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 優待カード3,000円 | SMBC日興 |
7743 | シード | 100株 | 優待券他コース選択 | SMBC日興 |
7743 | シード② | 100株 | 優待券他コース選択 | SMBC日興 |
8084 | 菱電商事 | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
8159 | 立花エレテック | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
9385 | ショーエイコーポレーション | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9919 | 関西スーパーマーケット | 100株 | お米券2枚選択 | SMBC日興 |
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※銘柄名が緑色:長期保有が必須条件の銘柄
3月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある3月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
3月優待おすすめ5選
新規追加優待銘柄の詳細
今期の取得リスト初登場の優待情報です。
サイネックス(2376)
サイネックスは100株で、500円分のクオカードです。
2021年2月に株主優待制度変更の発表がありました。
100株以上でQUOカード1,000円分でしたが、100株以上で500円分、200株以上で1,000円分となっています。
詳細は下記をご確認ください。
適時開示 2021年2月5日
株主優待制度の変更に関するお知らせ
東京特殊電線(5807)
東京特殊電線は100株1年未満で、3,000円分のQUOカードです。
1年以上保有で5,000円分になります。
ライドオンエクスプレスHD(6082)
ライドオンエクスプレスHDは100株で、2,500円分の優待券、または新潟県魚沼産コシヒカリ新米2kgです。
イントラスト(7191)
イントラストは100株で、500円分のQUOカードです。
300株以上で1,000円分になります。
また2022年3月からは1年以上保有の条件が付きます。
ひろぎんHD(7337)
ひろぎんHDは100株で、2,500円相当の特産品カタログです。
その他、ひろしま美術館の招待券2枚、広島3大プロ観戦・鑑賞チケットの抽選権付与などがあります。
取得株数に応じてカタログ金額が異なります。
カッパ・クリエイト(7421)
カッパ・クリエイトは100株で、3,000円分の優待ポイントです。
ポイントは対象店舗で利用、または商品と交換ができます。
取得株数に応じてポイント数が異なります。
シード(7743)
シードはA,B,Cコースから選択ができます。
Aコースは商品購入に使える30%割引券、
Bコースは10,000円相当の自社ケア用品セット、
Cコースは100株3年未満保有で、地方名産品や寄付などが選べる1,000ポイントです。
取得株数および保有年数に応じてポイント数が異なります。
2021年からCコースの内容にQUOカードがラインナップされました。
IR情報 2021年2月15日
株主優待制度の一部変更(QUOカード導入他)のお知らせ
ショーエイコーポレーション(9385)
ショーエイコーポレーションは100株で、1,000円分のQUOカードです。
関西スーパーマーケット(9919)
関西スーパーマーケットは100株で、500円の優待券2枚、またはお米2㎏です。
取得株数に応じて優待券枚数、お米容量が異なります。
おわりに
3月末優待の権利付き最終売買日は29日(月)
残すところ約1週間となりましたね。

いよいよ終盤戦!
まるは日興証券で26日(金)に多めに追加予定があるので、1週間の株価変動で取得銘柄数もかなり影響がでそうです。
できれば一旦いい方向(株安)に戻してくれると有難いんですけどね。
それでは終盤戦も張り切って行きましょう~。
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪