こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
2019年のIPOの結果をまとめたいと思います。

2019年のIPOは
26日上場のスポーツフィールドで終了しました。
今年のIPO(新規公開株)を振り返ってみると、
2018年は終盤の地合いは良くなかったので
年明け以降も引きずらなければ良いな~と
思っていました。
でも、年明けから春先までは
盛り上がりを見せていましたね。
その後、まただんだん地合いが悪くなってきて
夏頃から11月まではなんだかパッとせず。
このまま微妙な感じで終わってしまうのかな~
と思いきや!
12月に入って地合いが良くなり
終盤のAI insideあたりでは
公募価格の4倍近い初値が付いたりと
IPO祭になっていましたね~。
それでは、まるが今年1年間で
せっせとIPOのBBに申し込み続けた
履歴と収支を報告したいと思います。
では、ざっと2019年にBBに申込みした銘柄を
紹介していきましょう~。
| 銘柄名 | 上場日 | 公開価格 | 初値 | BB申込み証券 |
|---|---|---|---|---|
| 識学(7089) | 2/22 | 1,800円 | 4,550円 | SMBC・SBI・楽天 |
| リックソフト(4429) | 2/26 | 4,000円 | 9,050円 | 大和・SMBC・SBI |
| 東海ソフト(4430) | 2/27 | 1,500円 | 2,872円 | SBI・SMBC |
| フロンティアインターナショナル(7050) | 2/28 | 2,410円 | 2,715円 | SMBC・SBI |
| スマレジ(4431) | 2/28 | 1,370円 | 3,225円 | 大和・SBI・SMBC |
| 日本国土開発(1887) | 3/05 | 510円 | 624円 | 大和 |
| サーバワークス(4434) | 3/13 | 4,780円 | 18,000円 | 大和・SBI |
| エヌ・シー・エヌ(7057) | 3/14 | 800円 | 1,214円 | SBI・SMBC |
| カオナビ(4435) | 3/15 | 1,980円 | 3,970円 | 大和・SBI |
| 共栄セキュリティサービス(7058) | 3/18 | 2,100円 | 2,866円 | SBI |
| ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436) | 3/19 | 1,050円 | 1,400円 | SBI・SMBC・楽天 |
| コプロ・ホールディングス(7059) | 3/19 | 2,090円 | 2,395円 | 大和・SMBC・SBI |
| ギークス(7060) | 3/20 | 1,930円 | 2,900円 | SMBC・SBI |
| gooddausホールディングス(4437) | 3/25 | 2,280円 | 5,200円 | SMBC・SBI |
| 日本ホスピスホールディングス(7061) | 3/28 | 1,000円 | 1,466円 | SBI |
| フレアス(7062) | 3/28 | 1,850円 | 4,045円 | SMBC・SBI |
| NATTY SWANKY(7674) | 3/28 | 3,270円 | 3,930円 | SMBC・SBI |
| Welby(4438) | 3/29 | 5,200円 | 18,030円 | SMBC・SBI・大和 |
| エードット(7063) | 3/29 | 1,110円 | 2,453円 | SBI・SMBC |
| 東名(4439) | 4/03 | 3,290円 | 4,205円 | SBI・楽天 |
| ヴィッツ(4440) | 4/08 | 2,650円 | 6,100円 | SBI・SMBC・大和 |
| ハウテレビジョン(7064) | 4/24 | 1,210円 | 3,745円 | SMBC・SBI |
| トビラシステムズ(4441) | 4/25 | 2,400円 | 5,420円 | SMBC・SBI・大和 |
| グッドスピード(7676) | 4/25 | 1,400円 | 1,750円 | SBI・大和 |
| バルテス(4442) | 5/30 | 660円 | 1,820円 | SBI・楽天・SMBC |
| ユーピーアール(7065) | 6/12 | 3,300円 | 4,000円 | SMBC・SBI |
| 日本グランデ(2976) | 6/19 | 750円 | 752円 | SBI |
| ピアズ(7066) | 6/20 | 3,620円 | 5,500円 | SMBC・SBI・大和・楽天 |
| ブランディングテクノロジー(7067) | 6/21 | 1,740円 | 4,825円 | SBI・大和・楽天 |
| インフォネット(4444) | 6/25 | 1,490円 | 3,430円 | SMBC・SBI・楽天 |
| ヤシマキザイ(7677) | 6/26 | 1,280円 | 1,450円 | SMBC・SBI |
| あさくま(7678) | 6/27 | 1,250円 | 1,834円 | 大和・SBI |
| 新日本製薬(4931) | 6/27 | 1,470円 | 1,664円 | SMBC・SBI・大和 |
| リビン・テクノロジーズ(4445) | 6/28 | 3,900円 | 9,000円 | SMBC・SBI・楽天 |
| フィードフォース(7068) | 7/05 | 1,150円 | 2,760円 | 大和・SBI |
| Link-U(4446) | 7/18 | 2,820円 | 5,760円 | SMBC・SBI |
| ピーアンドピー(7804) | 7/24 | 2,000円 | 2,400円 | SMBC・SBI・大和 |
| ブシロード(7803) | 7/29 | 1,890円 | 2,204円 | SMBC・SBI・大和・楽天 |
| ツクルバ(2978) | 7/31 | 2,050円 | 2,050円 | SBI・大和・楽天 |
| ピー・ビーシステムズ(4447) | 9/12 | 1,380円 | 1,950円 | SBI |
| サイバー・バズ(7069) | 9/19 | 2,300円 | 4,000円 | SBI・大和 |
| アミファ(7800) | 9/19 | 660円 | 910円 | SBI |
| ギフティ(4449) | 9/20 | 1,500円 | 1,880円 | SMBC・SBI・大和 |
| Chatwork(4448) | 9/24 | 1,600円 | 1,480円 | 大和・SMBC・SBI・楽天 |
| HPCシステムズ(6597) | 9/26 | 1,990円 | 1,870円 | SBI・SMBC |
| パワーソリューションズ(4450) | 10/01 | 2,000円 | 5,110円 | SBI・大和 |
| AI CROSS(4476) | 10/08 | 1,090円 | 1,800円 | SBI・SMBC |
| HENNGE(4475) | 10/08 | 1,400円 | 2,001円 | SBI・大和 |
| アンビスホールディングス(7071) | 10/09 | 2,800円 | 4,260円 | SBI |
| インティメート・マージャー(7072) | 10/24 | 1,900円 | 4,000円 | SMBC・SBI |
| セルソース(4880) | 10/28 | 2,280円 | 6,020円 | SMBC・SBI |
| ジェイック(7073) | 10/29 | 4,750円 | 10,320円 | SMBC・SBI・大和 |
| A LiNKインターネット(7077) | 12/10 | 1,700円 | 4,020円 | SMBC・SBI |
| マクアケ(4479) | 12/11 | 1,550円 | 2,710円 | 大和・SMBC・SBI |
| JMDC(4483) | 12/16 | 2,950円 | 3,910円 | SMBC・SBI |
| ベース(4481) | 12/16 | 4,700円 | 9,050円 | SMBC・SBI |
| ウィルズ(4482) | 12/17 | 960円 | 4,535円 | SBI・大和・楽天 |
| BuySell Technologies(7685) | 12/18 | 1,930円 | 3,720円 | SMBC・SBI・大和 |
| JTOWER(4485) | 12/18 | 1,600円 | 2,620円 | SMBC・SBI |
| ユナイトアンドグロウ(4486) | 12/18 | 1,270円 | 3,205円 | SMBC・SBI |
| ランディックス(2981) | 12/19 | 1,630円 | 3,660円 | SMBC・SBI・大和 |
| SREホールディングス(2980) | 12/19 | 2,650円 | 2,475円 | SBI |
| INCLUSIVE(7078) | 12/20 | 2,110円 | 4,535円 | SBI |
| スペースマーケット(4487) | 12/20 | 590円 | 1,306円 | SMBC・SBI・大和 |
| カクヤス(7686) | 12/23 | 1,600円 | 1,866円 | SBI |
| WDBココ(7079) | 12/25 | 1,530円 | 3,400円 | SMBC・SBI・楽天 |
| AI inside(4488) | 12/25 | 3,600円 | 12,600円 | SBI・大和・SMBC・楽天 |
| スポーツフィールド(7080) | 12/26 | 2,730円 | 8,500円 | SMBC・SBI |
※青字は公募価格割れ
計69銘柄に申し込みをしました。
いやぁこうやって書いてみると
かなり頑張って応募しましたよね~。
ブックビルディングに
これだけ張り切って申込みしたら
そりゃさすがに当たるでしょう~。
ということで、今年の結果~!
【当選銘柄】
Chatwork 1銘柄のみ!
収支は・・・

見るも無残にマイナス収支でフィニッシュでした。
まるはIPOの年間収支で初のマイナスなんですよ。
公募割れでマイナスになる事は
当然あったんだけど、
毎年他の銘柄でカバーできていたのになぁ。
しかし、今年は他に当選が無かったので
マイナスのまま終了となってしまいました。
では、お次に旦那の当選結果
行ってみましょ~
【当選銘柄】
リックソフト
コプロ・ホールディングスの2銘柄!
収支は・・・

なんと2銘柄併せて+50万オーバー!
コプロはチャンス当選での当選でした。
当たってくれたのは嬉しいんだけど、
まるはなんか悔しい(笑)
でも旦那は昨年、
当選数がゼロだったんですよね。
ほぼ2年越しの久しぶりの当選という事で
ようやく結果が出てくれたといった感じです。
とりあえず、まる単体ではマイナスだけど
合わせればプラスということで良しとしますかね。
来年は今年の分まで取り返せるように
たまった運を放出したいと思います!
いつも応援ありがとう!



