11月権利優待の今までに取得した銘柄のリストです。
銘柄名から優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
※赤色は「優待廃止」+取り消し線が「上場廃止」、青色は「記念優待」、緑色は「要長期保有」、橙色は「権利月変更」です。
[検索]では、11月優待銘柄の検索ができます。(証券番号推奨)
証券番号 | 銘柄名 | 優待品 | 権利日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | クオカード | 11月末・5月末 | |
1430 | ファーストコーポレーション | クオカード | 11月末 | 1年以上保有に変更 |
2153 | E.Jホールディングス | クオカード | 11月末 | 優待廃止 |
2678 | アスクル | クーポン | 11月末 | |
2734 | サーラコーポレーション | カタログ | 11月末 | |
2975 | スター・マイカHD | クオカード | 11月末 | 2021年優待廃止 |
3139 | ラクト・ジャパン | クオカード | 11月末 | |
3160 | 大光 | クオカード | 11月末・5月末 | |
3201 | 日本毛織 | クオカード | 11月末・5月末 | 権利月変更(年1回5月末)1年以上長期保有 |
3349 | コスモス薬品 | 優待券 | 11月末・5月末 | 優待廃止 |
3454 | ファーストブラザーズ | クオカード | 11月末 | |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | 優待券 | 11月末 | |
4465 | ニイタカ | ジェフグルメ | 11月末 | |
5942 | 日本フイルコン | クオカード | 11月末 | 2023年優待廃止 |
7388 | FPパートナー | クオカード | 11月末 | |
7594 | マルカ | グルメセット | 11月末 | 株式移転により上場廃止 |
8923 | トーセイ | クオカード | 11月末 | |
9369 | キユーソー流通システム | ジェフグルメ | 11月末 | |
9837 | モリト | クオカード | 11月末 | 2022年11月記念優待 |
9872 | 北恵 | クオカード | 11月20日 |
他の月のリストはこちらから