
11月権利優待の今までに取得した銘柄のリストです。
銘柄名から優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
[検索]では、11月優待銘柄の検索ができます。(証券番号推奨)
証券番号 | 銘柄名 | 優待品 | 権利日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1430 | ファーストコーポレーション | クオカード | 11月末 | 1年以上保有に変更 |
2153 | E.Jホールディングス | クオカード | 11月末 | |
2734 | サーラコーポレーション | カタログ | 11月末 | |
2975 | スター・マイカHD | クオカード | 11月末 | 2021年優待廃止 |
3160 | 大光 | クオカード | 11月末・5月末 | |
3201 | 日本毛織 | クオカード | 11月末・5月末 | |
3349 | コスモス薬品 | 優待券 | 11月末・5月末 | |
3454 | ファーストブラザーズ | クオカード | 11月末 | |
5942 | 日本フイルコン | クオカード | 11月末 | 優待変更:1年未満廃止 |
7594 | マルカ | グルメセット | 11月末 | |
8923 | トーセイ | クオカード | 11月末 | |
9369 | キユーソー流通システム | ジェフグルメ | 11月末 | |
9872 | 北恵 | クオカード | 11月20日 |
他の月のリストはこちらから