
5月権利優待の今までに取得した銘柄のリストです。
銘柄名から優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
[検索]では、5月優待銘柄の検索ができます。(証券番号推奨)
証券番号 | 銘柄名 | 優待品 | 権利日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | カタログ | 5月末 | |
1419 | タマホーム | クオカード | 5月末・11月末 | |
2698 | キャン★ドゥ | 優待券 | 5月末 | |
2791 | 大黒天物産 | 産直果物 | 5月末 | |
2792 | ハニーズ | 優待券 | 5月末 | |
3148 | クリエイトSD | 優待券 | 5月末 | |
3160 | 大光 | クオカード | 5月末・11月末 | |
3201 | 日本毛織 | クオカード | 5月末・11月末 | |
3349 | コスモス薬品 | 優待券 | 5月末・11月末 | |
3391 | ツルハホールディングス | ギフト券 | 5月15日 | |
3544 | サツドラHD | 商品券or名産品 | 5月15日 | |
3549 | クスリのアオキ | 名産品 | 5月20日 | |
4430 | 東海ソフト | クオカード | 5月末 | 2020年5月記念優待 |
6044 | 三機サービス | クオカード | 5月末 | |
7921 | TAKARA & COMPANY | カタログ | 5月末 | (旧)宝印刷 |
他の月のリストはこちらから