
5月権利優待の今までに取得した銘柄のリストです。
銘柄名から優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
※赤色は「優待廃止」+取り消し線が「上場廃止」、青色は「記念優待」、緑色は「要長期保有」、橙色は「権利月変更」です。
[検索]では、5月優待銘柄の検索ができます。(証券番号推奨)
| 証券番号 | 銘柄名 | 優待品 | 権利日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1377 | サカタのタネ | カタログ | 5月末 | |
| 1419 | タマホーム | クオカード | 5月末・11月末 | |
| 2678 | アスクル | クーポン | 5月・11月20日 | |
| 2698 | キャン★ドゥ | 優待券 | 5月末 | 2023年から8月末権利 |
| 2791 | 大黒天物産 | 産直果物 | 5月末 | |
| 2792 | ハニーズHD | 優待券 | 5月末 | 1年以上保有条件 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | クオカード | 5月末 | 2023年から11月末権利 |
| 3148 | クリエイトSD | 優待券 | 5月末 | |
| 3160 | 大光 | クオカード | 5月末・11月末 | |
| 3201 | 日本毛織 | クオカード | 5月末 | 1年以上保有条件・11月優待廃止 |
| 3349 | コスモス薬品 | 優待券 | 5月末・11月末 | |
| 3391 | ツルハホールディングス | ギフト券 | 5月15日 | |
| 3544 | サツドラHD | 商品券or名産品 | 5月15日 | |
| 3549 | クスリのアオキ | 名産品 | 5月20日 | |
| 4430 | 東海ソフト | クオカード | 5月末 | 2020年5月記念優待 |
| 4465 | ニイタカ | カタログ | 5月末・11月末 | |
| 6044 | 三機サービス | クオカード | 5月末 | |
| 7487 | 小津産業 | 自社商品 | 5月末 | |
| 7921 | TAKARA & COMPANY | カタログ | 5月末 | 2023年5月末で優待廃止(旧)宝印刷 |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアHD | クオカード | 5月末 | |
| 9278 | ブックオフグループHD | 優待券 | 5月末 | |
| 9765 | オオバ | クオカード | 5月末 |
他の月のリストはこちらから

