2月権利優待の今までに取得した銘柄のリストです。
銘柄名から優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
※赤色は「優待廃止」+取り消し線が「上場廃止」、青色は「記念優待」、緑色は「要長期保有」、橙色は「権利月変更」です。
[検索]では、2月優待銘柄の検索ができます。(証券番号推奨)
証券番号 | 銘柄名 | 優待品 | 権利日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2379 | ディップ | クオカード | 2月末・8月末 | |
2659 | サンエー | ギフトカード | 2月末 | |
2685 | アダストリア | 優待券 | 2月末 | |
2686 | ジーフット | 優待券 | 2月末・8月末 | |
2742 | ハローズ | クオカード | 2月末 | |
2882 | イートアンド | 優待券 | 2月末・8月末 | |
2918 | わらべや日洋HD | クオカード | 2月末 | ※2022年2月優待で優待廃止 |
2925 | ピックルスコーポレーション | 自社製品 | 2月末 | |
2930 | 北の達人コーポレーション | 自社製品 | 2月末 | |
3030 | ハブ | 優待券 | 2月末 | |
3048 | ビックカメラ | 商品券 | 2月末・8月末 | |
3063 | JグループHD | 優待券 | 2月末・8月末 | |
3073 | DDホールディングス | カタログ | 2月末 | |
3087 | ドトール日レス | 優待券 | 2月末 | |
3093 | トレジャーファクトリー | 優待券 | 2月末 | |
3141 | ウエルシアHD | 優待券 | 2月末 | |
3198 | SFPホールディングス | 食事券 | 2月末・8月末 | |
3222 | U.S.M.H | カタログ | 2月末・8月末 | |
3228 | 三栄建築設計 | おこめ券 | 2月末 | 優待廃止 |
3333 | あさひ | 優待券 | 2月20日 | ※2023年2月優待で優待廃止 |
3387 | クリエイトレストランツ | 優待券 | 2月末・8月末 | |
3543 | コメダHD | 電子マネー | 2月末・8月末 | |
3546 | アレンザHD | JCBギフト券 | 2月末 | |
3548 | バロックジャパンリミテッド | クーポン券 | 2月末・8月末 | |
3608 | TSI HD | 優待券 | 2月末・8月末 | |
3915 | テラスカイ | クオカード | 2月末 | |
4343 | イオンファンタジー | 優待券+お米 | 2月末・8月末 | |
4745 | 東京個別指導学院 | カタログ | 2月末 | 2022年2月優待で廃止 |
5018 | MORESCO | QUOカード | 2月末 | 3年以上保有条件 |
6058 | ベクトル | カタログ | 2月末 | 優待廃止 |
6279 | 瑞光 | QUOカード | 2月20日 | |
7512 | イオン北海道 | 優待券 | 2月末 | |
7514 | ヒマラヤ | 値引き券 | 2月末・8月末 | |
7516 | コーナン商事 | 商品券 | 2月末 | |
7520 | エコス | 優待券 | 2月末・8月末 | |
7545 | 西松屋チェーン | 優待カード | 2月20日・8月20日 | |
7601 | ポプラ | 優待券 | 2月末・8月末 | 優待廃止 |
7610 | テイツー | 優待券 | 2月末 | |
7611 | ハイデイ日高 | 優待券 | 2月末・8月末 | |
7649 | スギHD | 優待券 | 2月末 | |
7679 | 薬王堂HD | お米 | 2月末 | |
7811 | 中本パックス | QUOカード | 2月末 | |
7818 | トランザクション | マスク50枚他 | 2月末・8月末 | 2021年2月より500株以上に変更 |
8008 | ヨンドシーHD | カタログ | 2月末 | |
8016 | オンワードHD | カタログ | 2月末 | |
8166 | タカキュー | 優待券 | 2月末 | |
8167 | リテールパートナーズ | カタログ | 2月末・8月末 | |
8198 | マックスバリュ東海 | 優待券 | ||
8200 | リンガーハット | 食事券 | 2月末・8月末 | |
8217 | オークワ | ギフトカード | 2月20日 | |
8227 | しまむら | 買物券 | 2月20日 | |
8267 | イオン | ギフトカード | 2月末・8月末 | |
8273 | イズミ | ギフトカード | 2月末・8月末 | |
8276 | 平和堂 | ギフト券 | 2月20日・8月20日 | |
8278 | フジ | カタログ | 2月末 | 2023年より2月権利のみ |
8905 | イオンモール | カタログ | 2月末 | |
9275 | ナルミヤインターナショナル | 優待券 | 2月末 | |
9414 | 日本BS放送 | 商品券 | 2月末・8月末 | 2022年8月で優待廃止 |
9418 | USEN-NEXTHD | U-NEXT視聴サービス他 | 2月末・8月末 | |
9601 | 松竹 | 優待券 | 2月末・8月末 | |
9612 | ラックランド | カタログ | 2月末・8月末 | 2024年より権利月変更 |
9740 | セントラル警備保障 | 図書カード | 2月末・8月末 | 優待廃止 |
9787 | イオンディライト | イオンギフトカード | 2月末 | 2023年2月から1年以上保有 |
9842 | アークランズ | 優待券 | 2月末・8月末 | |
9861 | 吉野家 | 食事券 | 2月末・8月末 | |
9945 | プレナス | 優待券 | 2月末 | 2022年2月で優待廃止 |
9946 | ミニストップ | ソフト無料券他 | 2月末・8月末 | |
9948 | アークス | カタログ | 2月末 | |
9979 | 大庄 | 飲食券他 | 2月末・8月末 | 2021年より飲食券のみに変更 |
9993 | ヤマザワ | ギフトカード | 2月末・8月末 | 半年以上保有条件 |
9978 | 文教堂グループHD | クオカードペイ | 2月末・8月末 |
他の月のリストはこちらから