6月権利優待の今までに取得した銘柄のリストです。
銘柄名から優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
※赤色は「優待廃止」+取り消し線が「上場廃止」、青色は「記念優待」、緑色は「要長期保有」、橙色は「権利月変更」です。
[検索]では、6月優待銘柄の検索ができます。(証券番号推奨)
証券番号 | 銘柄名 | 優待品 | 権利日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2180 | サニーサイドアップ | 食事券 | 6月末 | 優待廃止 |
2206 | 江崎グリコ | 自社商品 | 6月末 | |
2325 | NJS | プレミアム優待倶楽部 | 6月末・12月末 | |
2418 | ツカダ・グローバルHD | クオカード他 | 6月末・12月末 | 2020年6月・クオカード廃止(優待券のみに変更) |
2689 | オルバヘルスケアHD | クオカード | 6月末 | カワニシHDが商号変更 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 食事券 | 6月末・12月末 | 2024年6月から1年以上保有条件 |
2752 | フジオフードG本社 | 優待券 | 6月末・12月末 | |
2982 | ADワークスグループ | プレミアム優待倶楽部 | 6月末・12月末 | 優待廃止 |
3028 | アルペン | 優待券 | 6月末・12月末 | |
3085 | アークランドサービスHD | 優待券 | 6月末・12月末 | 2023年9月に上場廃止・アークランズで優待継続(2月末・8月末) |
3091 | ブロンコビリー | 食事券 | 6月末・12月末 | |
3097 | 物語コーポレーション | 食事券 | 6月末・12月末 | |
3154 | メディアスHD | クオカード | 6月末 | |
3191 | ジョイフル本田 | 商品券 | 6月20日 | |
3196 | ホットランド | 優待券 | 6月末・12月末 | |
3197 | すかいらーくHD | 食事券 | 6月末・12月末 | 2020年12月から優待変更 |
3252 | 地主 | ジェフグルメ | 6月末・12月末 | 2023年12月で優待廃止 |
3277 | サンセイランディック | クオカード | 6月末 | 優待廃止 |
3299 | ムゲンエステート | クオカード | 6月末 | |
3319 | GDO | クーポン | 6月末・12月末 | |
3457 | And Do HD | プレミアム優待倶楽部 | 6月末 | 2022年6月で優待廃止 ハウスドゥから商号変更 |
3538 | ウィルプラスHD | クオカード | 6月末 | |
3660 | アイスタイル | 割引券 | 6月末 | |
3675 | クロスマーケティング | クオカード | 6月末 | |
3688 | CARTA HD | デジコ | 6月末・12月末 | |
3902 | メディカルデータビジョン | ギフトカード | 記念優待 | |
3950 | ザ・パック | 図書カード | 6月末・12月末 | 6月は図書カード 12月はクオカード |
3975 | AOI TYO HD | クオカード | 6月末 | 優待廃止 |
4286 | CLホールディングス | プレミアム優待倶楽部 | 6月末 | |
4967 | 小林製薬 | 自社製品 | 6月末・12月末 | |
5819 | カナレ電気 | クオカード | 6月末・12月末 | |
5959 | 岡部 | クオカード | 6月末・12月末 | 1年以上保有条件付加・年1回(12月)優待に変更 |
6036 | Keeper技研 | 優待券 | 6月末 | |
6278 | ユニオンツール | お米 | 6月末 | |
6326 | クボタ | お米とパスタ | 6月末 | 2020年6月限定記念優待 |
7038 | フロンティア・マネジメント | プレミアム優待倶楽部 | 6月末 | |
7135 | ジャパンクラフトHD | 優待券 | 6月末・12月末 | 藤久ホールディングスから社名変更 |
7177 | GMOフィナンシャルHD | キャッシュバック他 | 6月末・12月末 | |
7272 | ヤマハ発動機 | 優待ポイント | 6月末・12月末 | |
7532 | パン・パシフィックHD | 自社ポイント | 6月末 | |
7782 | シンシア | 優待券 | 12月末 | 2019年6月・記念優待 |
7925 | 前澤化成工業 | プレミアム優待倶楽部 | 6月末・12月末 | |
7962 | キングジム | 自社製品 | 6月20日 | |
7972 | イトーキ | 自社製品 | 6月末 | |
8165 | 千趣会 | 商品券 | 6月末・12月末 | |
8179 | ロイヤルHD | 優待券 | 6月末・12月末 | |
8508 | Jトラスト | 割引券 | 6月末 | |
8928 | 穴吹興産 | カタログ | 6月末 | |
9267 | Genky DrugStores | カタログ | 6月20日・12月20日 | 2020年優待変更・出店県外はクオカード |
9273 | コーア商事HD | クオカード | 6月末 | |
9441 | ベルパーク | クオカード | 6月末 | 2022年6月/12月のみ記念優待で2,000円分追加 |
9449 | GMOインターネット | キャッシュバック他 | 6月末・12月末 | 2021年6月より半年以上保有条件付加 |
9450 | ファイバーゲート | プレミアム優待倶楽部 | 6月末・12月末 | 2022年6月権利で優待廃止 |
9612 | ラックランド | カタログ | 6月末・12月末(3月末・9月末) | 2月末・8月末権利に変更 |
9722 | 藤田観光 | 優待券 | 6月末・12月末 | |
9731 | 白洋舎 | カタログ | 6月末・12月末 | |
9966 | 藤久 | 優待券 | 6月末・12月末 | 上場廃止・藤久HD(7135)として上場 |
他の月のリストはこちらから