
1月権利優待の今までに取得した銘柄のリストです。
銘柄名から優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
[検索]では、1月優待銘柄の検索ができます。(証券番号推奨)
証券番号 | 銘柄名 | 優待品 | 権利日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1433 | ベステラ | クオカード | 1月末 | |
1928 | 積水ハウス | お米 | 1月末 | |
2590 | ダイドーグループ | 自社製品 | 1月20日 | |
3169 | ミサワ | カタログ | 1月末 | |
3320 | クロスプラス | 自社製品 | 1月末 | |
3421 | 稲葉製作所 | 図書カード | 1月末・7月末 | |
3458 | シーアールイー | クオカード | 1月末・7月末 | |
3921 | ネオジャパン | クオカード | 1月末・7月末 | |
7590 | タカショー | プレミアム優待ポイント | 1月20日・7月20日 | |
9632 | スバル興業 | 映画ギフトカード | 1月末 | |
9681 | 東京ドーム | 優待券 | 1月末 | 優待廃止 |
他の月のリストはこちらから