4月権利優待の今までに取得した銘柄のリストです。
銘柄名から優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
※赤色は「優待廃止」+取り消し線が「上場廃止」、青色は「記念優待」、緑色は「要長期保有」、橙色は「権利月変更」です。
[検索]では、4月優待銘柄の検索ができます。(証券番号推奨)
証券番号 | 銘柄名 | 優待品 | 権利日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1766 | 東建コーポレーション | 割引券 | 4月末 | |
2198 | アイ・ケイ・ケイHD | お菓子 | 4月末 | |
2593 | 伊藤園 | 自社製品 | 4月末 | |
2695 | くら寿司 | 食事券 | 4月末 | |
2751 | テンポスHD | 食事券 | 4月末 | |
2910 | ロック・フィールド | お惣菜券 | 4月末・10月末 | |
3134 | Hamee | クーポン | 4月末・10月末 | |
3361 | トーエル | 自社製品 | 4月末・10月末 | |
3843 | フリービット | プレミアム優待倶楽部 | 4月末 | |
6630 | ヤーマン | 優待券 | 4月末 | |
8079 | 正栄食品工業 | 自社製品 | 4月末・10月末 | |
9279 | ギフト | 食事券 | 4月末・10月末 | |
9627 | アインホールディングス | 商品券 | 4月末 |
他の月のリストはこちらから