10月権利優待の今までに取得した銘柄のリストです。
銘柄名から優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
※赤色は「優待廃止」+取り消し線が「上場廃止」、青色は「記念優待」、緑色は「要長期保有」、橙色は「権利月変更」です。
[検索]では、10月優待銘柄の検索ができます。(証券番号推奨)
証券番号 | 銘柄名 | 優待品 | 権利日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1873 | 日本ハウスHD | 自社製品 | 10月末 | |
2301 | 学情 | クオカード | 10月末 | |
2910 | ロック・フィールド | お惣菜券 | 10月末・4月末 | |
3038 | 神戸物産 | 商品券 | 10月末 | |
4666 | パーク24 | 優待券 | 10月末 | 2020年10月より優待中止 |
6309 | 巴工業 | ワイン | 10月末 | |
7033 | マネジメントソリューションズ | プレミアム優待ポイント | 10月末 | 2021年10月優待で廃止 |
7640 | トップカルチャー | ツタヤギフト券 | 10月末 | |
7856 | 萩原工業 | カタログ | 10月末 | |
8079 | 正栄食品工業 | 自社製品 | 10月末・4月末 | |
9279 | ギフト | 優待券 | 10月末・4月末 | |
9678 | カナモト | カタログ | 10月末 | |
9824 | 泉州電業 | クオカード | 10月末 |
他の月のリストはこちらから