こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
株式会社ビックカメラ(3048)の
株主優待が到着していたので報告です。
株式会社ビックカメラ(3048)の詳細
ビックカメラは
ソフマップ、コジマを傘下に持つ家電量販店を経営する企業です。
前回取得時(2019年8月)の記事はこちら
銘柄情報
株式会社ビックカメラ(3048)
権利確定日
株主優待の権利確定日は年2回、2月末と8月末です。
株主優待必要株数
保有株数 | 2月末基準日 | 8月末基準日 |
---|---|---|
100株以上 | 買物優待券 2,000円分 | 買物優待券 1,000円分 1年以上保有:追加1,000円分 2年以上保有:追加2,000円分 |
500株以上 | 買物優待券 3,000円分 | 買物優待券 2,000円分 1年以上保有:追加1,000円分 2年以上保有:追加2,000円分 |
1,000株以上 | 買物優待券 5,000円分 | 買物優待券 5,000円分 1年以上保有:追加1,000円分 2年以上保有:追加2,000円分 |
10,000株以上 | 買物優待券 25,000円分 | 買物優待券 25,000円分 1年以上保有:追加1,000円分 2年以上保有:追加2,000円分 |
優待利回り
株価はブログ掲載時の情報を参照。
優待利回りは優待券金額で算出。
年間優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
1,143円 | 100株 | 114,300円 | 1年未満保有:2.62% 1年以上保有:3.50% 2年以上保有:4.37% | 年2回 |
1,143円 | 500株 | 571,500円 | 1年未満保有:0.87% 1年以上保有:1.05% 2年以上保有:1.22% | 年2回 |
1,143円 | 1,000株 | 1,143,000円 | 1年未満保有:0.87% 1年以上保有:0.96% 2年以上保有:1.05% | 年2回 |
1,143円 | 10,000株 | 11,430,000円 | 1年未満保有:0.44% 1年以上保有:0.45% 2年以上保有:0.45% | 年2回 |
8月権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 8月クロス優待利回り |
---|---|---|---|
1,143円 | 100株 | 114,300円 | 1年未満保有:0.87% 1年以上保有:1.75% 2年以上保有:2.62% |
1,143円 | 500株 | 571,500円 | 1年未満保有:0.35% 1年以上保有:0.52% 2年以上保有:0.70% |
1,143円 | 1,000株 | 1,143,000円 | 1年未満保有:0.44% 1年以上保有:0.52% 2年以上保有:0.61% |
1,143円 | 10,000株 | 11,430,000円 | 1年未満保有:0.22% 1年以上保有:0.23% 2年以上保有:0.24% |
2月権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 2月クロス優待利回り |
---|---|---|---|
1,143円 | 100株 | 114,300円 | 1.75% |
1,143円 | 500株 | 571,500円 | 0.52% |
1,143円 | 1,000株 | 1,143,000円 | 0.44% |
1,143円 | 10,000株 | 11,430,000円 | 0.22% |
優待クロスについてはこちら
ビックカメラの株主優待
ビックカメラの株主優待は
ビックカメラ、コジマ、ソフマップ各店舗およびビックカメラとソフマップのインターネット通販サイトで利用できる優待券です。
8月末優待のみ、長期保有の株主に対して追加で優待券が贈呈されます。
まとめ
ビックカメラの株主優待は
ビックカメラ、コジマ、ソフマップなどで使える株主優待券です。
また、ビックカメラとソフマップのインターネット通販サイトでの利用も可能ですが、それぞれ株主優待券を返送する必要があり少し手間がかかります。
コジマのオンライン通販では利用できないので注意しましょう。
今回は8月優待ということで、2年以上の長期保有分の優待券2,000円分を追加でもらいました。
2,000円分ももらえるのは嬉しいですね。
この時期は家電量販店系の株主優待が多く届くので、どこで何を買おうか迷います。
家電って一つ壊れると次から次へと壊れるからね~。
まる
そろそろ洗濯機もほしいなぁ
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪