こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
株式会社エディオン(2730)の
株主優待が到着していたので報告です。
株式会社エディオン(2730)の詳細
ディオンは
家電販売事業を中心に、リフォーム・住宅関連事業やモバイル事業などを行っている企業。
関東から九州・沖縄方面は「エディオン」、北海道・東北は「100満ボルト」というブランドで家電量販店を展開しています。
銘柄情報
株式会社エディオン(2730)
株式会社エディオン株主優待必要株数
保有株数 | 3月末基準日 |
---|---|
100株以上 | 1年未満保有:ギフトカード(3,000円分) 1年以上保有:ギフトカード(4,000円分) |
500株以上 | 1年未満保有:ギフトカード(10,000円分) 1年以上保有:ギフトカード(11,000円分) |
1,000株以上 | 1年未満保有:ギフトカード(15,000円分) 1年以上保有:ギフトカード(17,000円分) |
2,000株以上 | 1年未満保有:ギフトカード(20,000円分) 1年以上保有:ギフトカード(22,000円分) |
5,000株以上 | 1年未満保有:ギフトカード(25,000円分) 1年以上保有:ギフトカード(27,000円分) |
10,000株以上 | 1年未満保有:ギフトカード(50,000円分) 1年以上保有:ギフトカード(52,000円分) |
<詳細情報> ※ブログ掲載時の株価情報参照
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
1,063円 | 100株 | 106,300円 | 1年未満:2.82% 1年以上:3.76% | 年1回 |
1,063円 | 500株 | 531,500円 | 1年未満:1.88% 1年以上:2.07% | 年1回 |
1,063円 | 1,000株 | 1,063,000円 | 1年未満:1.41% 1年以上:1.60% | 年1回 |
1,063円 | 2,000株 | 2,126,000円 | 1年未満:0.94% 1年以上:1.03% | 年1回 |
1,063円 | 5,000株 | 5,315,000円 | 1年未満:0.47% 1年以上:0.51% | 年1回 |
1,063円 | 10,000株 | 10,630,000円 | 1年未満:0.47% 1年以上:0.49% | 年1回 |
【3月権利優待クロス利回り】
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 3月クロス優待利回り |
---|---|---|---|
1,063円 | 100株 | 106,300円 | 1年未満:2.82% 1年以上:3.76% |
1,063円 | 500株 | 531,500円 | 1年未満:1.88% 1年以上:2.07% |
1,063円 | 1,000株 | 1,063,000円 | 1年未満:1.41% 1年以上:1.60% |
1,063円 | 2,000株 | 2,126,000円 | 1年未満:0.94% 1年以上:1.03% |
1,063円 | 5,000株 | 5,315,000円 | 1年未満:0.47% 1年以上:0.51% |
1,063円 | 10,000株 | 10,630,000円 | 1年未満:0.47% 1年以上:0.49% |
エディオンの株主優待
エディオンの株主優待は
エディオングループの各店舗で利用できる株主優待カードです。
それぞれ取得株数、保有期間に応じて優待額が異なります。
エディオンの株主優待は値引き券でしたが2020年3月権利より電子ギフトカードへ変更となりました。
詳細はこちらをご確認ください。
IRニュース 2020年3月13日
株主優待制度変更に関するお知らせ
お近くの店舗検索はこちらから
まとめ
エディオンの株主優待は
エディオングループ各店舗およびインターネット通販で利用できるギフトカードです。
ただし、インターネット通販は直営サイト(エディオンネットショップ)のみで利用できるので注意が必要です。
前回までの優待は店舗で利用できる割引券でした。
1,000円毎に使える250円引き券だったのだけど、あまり使い勝手は良くないなぁと思っていたのでまるは取得していませんでした。
今回、優待金額は同じでギフトカードに変更に!
使いやすくなったので嬉しいですね~。
まる
リングフィット買いに行きたいんだけど、switchがまだない(笑)
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪