こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
本日10日は、ワンダープラネット(4199)とテンダ(4198)の上場日でした。
どちらも大人気銘柄だったのに、ワンダープラネットは前場で寄り付いてしまいましたね。
公開価格2,560円に対し初値が4,115円は、市場の予想よりもかなり低かった模様。
テンダはまだ初値が付いていませんが、ワンダープラネットが思ったよりも安く寄った分、高い初値でIPOの雰囲気を良くしてほしいところです。
ということで、ブックビルディングに申し込んでいた銘柄の抽選結果と、新規で申し込みをした銘柄の報告です。
IPO抽選結果
前回までに申し込んでいた銘柄のBBの抽選結果です。
銘柄 | SMBC日興 | SBI | 大和 | 楽天 | みずほ | コネクト |
---|---|---|---|---|---|---|
ワンダープラネット(4199) | ーーー | 落選 | 選外 | 落選 | ーーー | 選外 |
テンダ(4198) | 安定の補欠 | 落選 | ーーー | ーーー | 落選 | ーーー |
全研本社(7371) | 安定の補欠 | 落選 | ーーー | 抽選中 | 落選 | ーーー |
Enjin(7370) | ーーー | 落選 | ーーー | 抽選中 | 落選 | ーーー |
かすりもしませんでした
まぁまだ序盤だしね。
次に期待です!
IPOブックビルディング申込銘柄
今回新たにBBに申し込んだ銘柄です。
上場日 | 銘柄 | 証券番号 | 市場 | 主幹事 | 申込済み証券会社 | 仮条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月22日 | ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 東M | SBI | SBI | 830円 ~ 870円 |
6月22日 | ペイロール | 4489 | 東Ⅿ | 野村 | SMBC SBI | 1,280円 ~ 1,380円 |
6月23日 | ドリームベッド | 7791 | 東2 | 野村 | みずほ SMBC SBI | 1,400円 ~ 1,460円 |
6月23日 | アイドマ・ホールディングス | 7373 | 東Ⅿ | みずほ | みずほ SBI 楽天 | 1,830円 ~ 1,930円 |
6月23日 | アイ・パートナーズ フィナンシャル | 7345 | 東Ⅿ | SBI | SBI 楽天 みずほ | 2,940円 ~ 3,120円 |
6月24日 | セレンディップ・HD | 7318 | 東Ⅿ | SBI | SBI みずほ SMBC 楽天 | 1,030円 ~ 1,130円 |
6月24日 | アルマード | 4932 | JQS | 野村 | SBI | 840円 ~ 880円 |
6月24日 | HCSホールディングス | 4200 | JQS | SBI | SBI みずほ | 1,660円 ~ 1,800円 |
6月24日 | ベイシス | 4068 | 東Ⅿ | みずほ | みずほ SMBC SBI 楽天 | 1,960円 ~ 2,040円 |
6月25日 | ステムセル研究所 | 7096 | 東Ⅿ | 野村 | SMBC SBI | 2,540円 ~ 2,800円 |
6月28日 | コンフィデンス | 7374 | 東Ⅿ | みずほ | みずほ SBI SMBC 楽天 | 1,680円 ~ 1,760円 |
6月29日 | オムニ・プラス・ システム・リミテッド | 7699 | 東Ⅿ | 野村 | みずほ SBI | 940円 ~ 960円 |
6月22日上場予定のデコルテ・ホールディングス(7372)、東海道リート投資法人(2989)、
6月25日上場予定の日本電解(5759)はBBの申し込みを見送っています
6月上場IPO申込銘柄
ペルセウスプロテオミクス(4882)
上場予定日 | 2021/06/22(火) |
BB 期間 | 2021/06/04(金)~2021/06/10(木) |
市 場 | 東証マザーズ |
主幹事 | SBI証券 |
企業 HP | https://www.ppmx.com/ |
最先端の抗体技術を駆使して、優れた抗体作製技術を追求し、新しい医療を力強く生み出していく創薬バイオベンチャー
ペイロール(4489)
上場予定日 | 2021/06/22(火) |
BB 期間 | 2021/06/03(木)~2021/06/09(水) |
市 場 | 東証マザーズ |
主幹事 | 野村證券 |
企業 HP | https://www.payroll.co.jp/ |
給与計算アウトソーシング・給与計算代行などを行っている企業
ドリームベッド(7791)
上場予定日 | 2021/06/23(水) |
BB 期間 | 2021/06/07(月)~2021/06/11(金) |
市 場 | 東証二部 |
主幹事 | 野村證券 |
企業 HP | https://dreambed.jp/company/ |
ベッド・リビングソファ・インテリア用品の製造、販売を行っている企業
アイドマ・ホールディングス(7373)
上場予定日 | 2021/06/23(水) |
BB 期間 | 2021/06/07(月)~2021/06/11(金) |
市 場 | 東証マザーズ |
主幹事 | みずほ証券 |
企業 HP | https://www.aidma-hd.jp/ |
営業支援事業、業務支援事業、経営支援事業などを行っている企業
アイ・パートナーズフィナンシャル(7345)
上場予定日 | 2021/06/23(水) |
BB 期間 | 2021/06/07(月)~2021/06/11(金) |
市 場 | 東証マザーズ |
主幹事 | SBI証券 |
企業 HP | https://www.aipf.co.jp/ |
金融商品仲介業を基軸としたIFAによる金融サービスの提供事業をなどを行っている企業
セレンディップ・ホールディングス(7318)
上場予定日 | 2021/06/24(木) |
BB 期間 | 2021/06/08(火)~2021/06/14(月) |
市 場 | 東証マザーズ |
主幹事 | SBI証券 |
企業 HP | https://www.serendip-c.com/ |
事業承継支援事業、経営コンサルティング事業、M&Aアドバイザリー事業、企業再生支援事業などを行っている企業
アルマード(4932)
上場予定日 | 2021/06/24(木) |
BB 期間 | 2021/06/09(水)~2021/06/14(月) |
市 場 | JASDAQスタンダード |
主幹事 | 野村證券 |
企業 HP | https://www.almado.co.jp/ |
基礎化粧品・メークアップ化粧品・サプリメント・医薬部外品の企画・開発・販売などを行っている企業
HCSホールディングス(4200)
上場予定日 | 2021/06/24(木) |
BB 期間 | 2021/06/09(水)~2021/06/15(火) |
市 場 | JASDAQスタンダード |
主幹事 | SBI証券 |
企業 HP | https://www.hcs-hd.co.jp/ |
システムインテグレーション、プラットフォームソリューション、マーケティングソリューションなど7つのサービスを提供している企業
ベイシス(4068)
上場予定日 | 2021/06/24(木) |
BB 期間 | 2021/06/08(火)~2021/06/14(月) |
市 場 | 東証マザーズ |
主幹事 | みずほ証券 |
企業 HP | https://www.basis-corp.jp/ |
無線技術を用いて携帯電話、Wi-Fi、IoTなどのインフラ構築・運用保守等を行うエンジニアリング会社
ステムセル研究所(7096)
上場予定日 | 2021/06/25(金) |
BB 期間 | 2021/06/09(水)~2021/06/15(火) |
市 場 | 東証マザーズ |
主幹事 | 野村證券 |
企業 HP | https://www.stemcell.co.jp/corporate/ |
臍帯血の保管において国内で最も多くのお客様から支持を得ている民間さい帯血バンク
コンフィデンス(7374)
上場予定日 | 2021/06/28(月) |
BB 期間 | 2021/06/10(木)~2021/06/16(水) |
市 場 | 東証マザーズ |
主幹事 | みずほ証券 |
企業 HP | https://confidence-inc.jp/ |
ゲーム・モバイル・ウェブ業界に特化し、技術者派遣、業務委託などを行っている企業
オムニ・プラス・コンサルティング(7699)
上場予定日 | 2021/06/29(火) |
BB 期間 | 2021/06/10(木)~2021/06/16(水) |
市 場 | 東証マザーズ |
主幹事 | みずほ証券 |
企業 HP |
サプライチェーンマネジメント、コラボレーション&コンサルティングソリューションなどのサービスを行っている企業
まとめ
いよいよ6月のIPOラッシュが本格化してきました。
6月優待と重なり資金的に厳しい状況なので、今回はより厳選した銘柄のみブックビルディングの申し込み。
申し込むかどうか悩んだものは、SBI証券だけ申し込んでIPOチャレンジポイントをもらう作戦です。
※SBI証券のIPOチャレンジポイントについては、こちらの記事でどうぞ。
6月のIPOラッシュでなんとか当選が欲しいところなんだけどね。
ハズレてしまってもポイントだけはせっせと貯めていきますよ~。
ちりも積もれば山となる
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪