こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
株式会社神戸物産(3038)の
株主優待が到着していたので報告です。
株式会社神戸物産(3038)の詳細
神戸物産は
業務用食品の販売を手掛ける
「業務スーパー」をフランチャイズ展開している企業。
海外からの輸入商品も多く取り扱っていますね。
株式会社神戸物産の株主優待必要株数
<2019年10月末まで>
保有株数 | 10月末基準日 |
---|---|
100株以上 | 3年未満:商品券1,000円分 3年以上:商品券3,000円分 |
500株以上 | 3年未満:商品券10,000円分 3年以上:商品券15,000円分 |
1,000株以上 | 3年未満:商品券15,000円分 3年以上:商品券20,000円分 |
株式分割をしたため
<2020年10月末より>
保有株数 | 10月末基準日 |
---|---|
100株以上 | 3年未満:商品券1,000円分 3年以上:商品券3,000円分 |
1,000株以上 | 3年未満:商品券10,000円分 3年以上:商品券15,000円分 |
2,000株以上 | 3年未満:商品券15,000円分 3年以上:商品券20,000円分 |
<詳細情報> ※ブログ掲載時の株価情報参照
<2019年10月末>※株式分割前のため、株価×2で計算
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 長期年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|---|
4,455円 | 100株 | 891,000円 | 0.11% | 0.34% | 年1回 |
4,455円 | 500株 | 4,455,000円 | 0.22% | 0.34% | 年1回 |
4,455円 | 1,000株 | 8,910,000円 | 0.17% | 0.22% | 年1回 |
※優待利回りは商品券の額面で算出
<2020年10月末(参考値)>
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 長期年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|---|
4,455円 | 100株 | 445,500円 | 0.22% | 0.67% | 年1回 |
4,455円 | 1,000株 | 4,455,000円 | 0.22% | 0.34% | 年1回 |
4,455円 | 2,000株 | 8,910,000円 | 0.17% | 0.22% | 年1回 |
※優待利回りは商品券の額面で算出
【2019年10月権利優待クロス利回り】
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 10月クロス優待利回り | 10月長期クロス優待利回り |
---|---|---|---|---|
4,455円 | 100株 | 891,000円 | 0.11% | 0.34% |
4,455円 | 500株 | 4,455,000円 | 0.22% | 0.34% |
4,455円 | 1,000株 | 8,910,000円 | 0.17% | 0.22% |
※優待利回りは商品券の額面で算出
【2020年10月権利優待クロス利回り】
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 10月クロス優待利回り | 10月長期クロス優待利回り |
---|---|---|---|---|
4,455円 | 100株 | 445,500円 | 0.22% | 0.67% |
4,455円 | 1,000株 | 4,455,000円 | 0.22% | 0.34% |
4,455円 | 2,000株 | 8,910,000円 | 0.17% | 0.22% |
※優待利回りは商品券の額面で算出
神戸物産の株主優待
神戸物産の株主優待は
神戸物産の運営する全国の業務スーパーで
利用できる商品券です。
近くに店舗が無い人や利用しない人は
商品券を返送することで
神戸物産グループの商品と交換が可能です。
<商品券を返送した場合の詳細>
【継続保有年数 3年未満】
保有株式数 | 優待内容 | 発送予定日 |
---|---|---|
100株以上 | グループ商品1,000円相当 | 4月末 |
500株以上 | グループ商品10,000円相当 | 4・6・8・10月末 |
1,000株以上 | グループ商品15,000円相当 | 4・6・8・10・12月末 |
【継続保有年数 3年以上】
保有株式数 | 優待内容 | 発送予定日 |
---|---|---|
100株以上 | グループ商品3,000円相当 | 4月末 |
500株以上 | グループ商品15,000円相当 | 4・6・8・10月末 |
1,000株以上 | グループ商品20,000円相当 | 4・6・8・10・12月末 |
商品券を利用してもよし、
返送して商品をもらうもよし。
まるは業務スーパーでお買物します!
まとめ
神戸物産の株主優待は
業務スーパーで利用できる商品券です。
1枚1,000円分として利用できますが
お釣りは出ません。
また商品券をすべて返送することで
グループ商品の詰め合わせをもらうこともできます。
必ず商品券全てを返送する必要があるので
注意が必要ですよ。
業務スーパーは最近よくテレビに取り上げられて
一大ブームとなっているようですね。
昨年から、タピオカブーム関連銘柄という事で
株価も急上昇!
ブームが少し下火になってきたところで
大丈夫かなと思っていましたが、
本業の業務スーパーで頑張っているようです。
2019年11月に株式分割(2分割)して
次回の優待から500株は1,000株へ、
1,000株は2,000株へ変更になりました。
100株は分割後も100株で継続されたので
実質拡充となっています。
押していただけると励みになります♪
いつも応援ありがとう!