こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
まる
届いた株主優待を紹介します♪
株式会社ケーズホールディングス(8282)の詳細
ケーズホールディングスは
家電製品、および関連商品の販売、工事、修理などを行う家電量販店を経営している会社です。
前回取得時(2020年9月)の記事はこちら
銘柄情報
株式会社ケーズホールディングス(8282)
権利確定日
株主優待の権利確定日は年2回、3月末と9月末です。
株主優待必要株数
保有株数 | 3月・9月末基準日 | 1年以上保有 |
---|---|---|
100株以上 | 株主優待券 1枚(1,000円) | 左記に追加1枚(1,000円) |
500株以上 | 株主優待券 3枚(3,000円) | 左記に追加1枚(1,000円) |
1,000株以上 | 株主優待券 5枚(5,000円) | 左記に追加2枚(2,000円) |
3,000株以上 | 株主優待券 10枚(10,000円) | 左記に追加2枚(2,000円) |
6,000株以上 | 株主優待券 20枚(20,000円) | 左記に追加2枚(2,000円) |
10,000株以上 | 株主優待券 30枚(30,000円) | 左記に追加2枚(2,000円) |
優待利回り
株価はブログ掲載時の情報を参照。
優待利回りは優待券金額で算出。
年間優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
1,134円 | 100株 | 113,400円 | 1年未満:1.76% 1年以上:3.53% | 年2回 |
1,134円 | 500株 | 567,000円 | 1年未満:1.06% 1年以上:1.41% | 年2回 |
1,134円 | 1,000株 | 1,134,000円 | 1年未満:0.88% 1年以上:1.23% | 年2回 |
1,134円 | 3,000株 | 3,402,000円 | 1年未満:0.59% 1年以上:0.71% | 年2回 |
1,134円 | 6,000株 | 6,804,000円 | 1年未満:0.59% 1年以上:0.65% | 年2回 |
1,134円 | 10,000株 | 11,340,000円 | 1年未満:0.53% 1年以上:0.56% | 年2回 |
3月・9月各権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | クロス優待利回り |
---|---|---|---|
1,134円 | 100株 | 113,400円 | 1年未満:0.88% 1年以上:1.76% |
1,134円 | 500株 | 567,000円 | 1年未満:0.53% 1年以上:0.71% |
1,134円 | 1,000株 | 1,134,000円 | 1年未満:0.44% 1年以上:0.62% |
1,134円 | 3,000株 | 3,402,000円 | 1年未満:0.29% 1年以上:0.35% |
1,134円 | 6,000株 | 6,804,000円 | 1年未満:0.29% 1年以上:0.32% |
1,134円 | 10,000株 | 11,340,000円 | 1年未満:0.26% 1年以上:0.28% |
優待クロスについてはこちら
ケーズホールディングスの株主優待
ケーズホールディングスの株主優待は
ケーズグループの各店舗で利用できる優待券です。
取得株数及び保有年数に応じて優待金額が異なります。
今回(2021年3月)から長期保有制度が実施されています。
1年以上の長期保有で、取得株数に応じて1枚または2枚が追加で贈呈されます。
まとめ
ケーズホールディングスの株主優待は
ケーズデンキ全店で利用できる1枚1,000円分優待券です。
1年以上の長期保有優遇制度が導入されました。
100株以上で追加1枚、1,000株以上で追加2枚が年2回もらえます。
元々優待利回りは良いですが、1年以上保有でさらに高くなりますね。
優待券はケーズデンキの全店舗で利用ができますが、オンラインショップでは利用不可なので注意しましょう。
まる
K’sのKは元のカトーデンキのKなんだね~
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪