こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
株式会社西松屋チェーン(7545)の
株主優待が到着していたので報告です。
株式会社西松屋チェーン(7545)の詳細
西松屋チェーンは
乳幼児、小児、子供向けの衣料・雑貨などを販売する専門店チェーンです。
前回取得時(2020年2月)の記事はこちら
銘柄情報
株式会社西松屋チェーン(7545)
権利確定日
株主優待の権利確定日は年2回、2月20日と8月20日です。
株主優待必要株数
保有株数 | 2月20日・8月20日基準日 |
---|---|
100株以上 | 株主ご優待カード 1,000円分 |
500株以上 | 株主ご優待カード 3,000円分 |
1,000株以上 | 株主ご優待カード 5,000円分 |
【3年以上継続保有追加優待】
年1回2月20日の基準日に継続保有株主に対して下記優待が追加で贈呈されます。
保有株数 | 2月20日基準日 |
---|---|
100株以上 | 株主ご優待カード 500円分(追加) |
500株以上 | 株主ご優待カード 1,000円分(追加) |
1,000株以上 | 株主ご優待カード 3,000円分(追加) |
3,000株以上 | 株主ご優待カード 4,000円分(追加) |
5,000株以上 | 株主ご優待カード 5,000円分(追加) |
優待利回り
株価はブログ掲載時の情報を参照。
優待利回りは優待カード金額で算出。
年間優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
1,572円 | 100株 | 157,200円 | 3年未満保有:1.27% 3年以上保有:1.59% | 年2回 |
1,572円 | 500株 | 786,000円 | 3年未満保有:0.76% 3年以上保有:0.89% | 年2回 |
1,572円 | 1,000株 | 1,572,000円 | 3年未満保有:0.64% 3年以上保有:0.83% | 年2回 |
1,572円 | 3,000株 | 4,716,000円 | 3年未満保有:0.21% 3年以上保有:0.30% | 年2回 |
1,572円 | 5,000株 | 7,860,000円 | 3年未満保有:0.13% 3年以上保有:0.19% | 年2回 |
8月権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 8月クロス優待利回り |
---|---|---|---|
1,572円 | 100株 | 157,200円 | 0.64% |
1,572円 | 500株 | 786,000円 | 0.38% |
1,572円 | 1,000株 | 1,572,000円 | 0.32% |
1,572円 | 3,000株 | 4,716,000円 | 0.11% |
1,572円 | 5,000株 | 7,860,000円 | 0.06% |
2月権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 2月クロス優待利回り |
---|---|---|---|
1,572円 | 100株 | 157,200円 | 3年未満保有:0.64% 3年以上保有:0.95% |
1,572円 | 500株 | 786,000円 | 3年未満保有:0.38% 3年以上保有:0.51% |
1,572円 | 1,000株 | 1,572,000円 | 3年未満保有:0.32% 3年以上保有:0.51% |
1,572円 | 3,000株 | 4,716,000円 | 3年未満保有:0.11% 3年以上保有:0.19% |
1,572円 | 5,000株 | 7,860,000円 | 3年未満保有:0.06% 3年以上保有:0.13% |
優待クロスについてはこちら
西松屋チェーンの株主優待
西松屋チェーンの株主優待は
西松屋各店舗で利用できる優待カードです。
取得株数に応じた優待金額がすでにチャージされています。
まとめ
西松屋チェーンの株主優待は
優待金額がチャージされたプリペイド式優待カードです。
優待カードはインターネット通販での利用はできません。
追加でチャージすることも不可です。
3年以上継続保有株主に対して2月優待のみ、長期保有特典が追加で贈呈されます。
優待利回りもそんなに悪くはないので、小さなお子さんがいるご家庭は取得してみるのも良いかもしれませんね。
まる
甥っ子・姪っ子の贈り物に重宝してます
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪