こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
株式会社NSD(9759)の
株主優待が到着していたので報告です。
株式会社NSD(9759)の詳細
NSDは
金融・製造・通信・流通・公共分野などのソフトウェア開発、ITインフラなどの事業を行っているシステムインテグレーターです。
銘柄情報
株式会社NSD(9759)
権利確定日
株主優待の権利確定日は年1回、9月末です。
株主優待必要株数
保有株数 | 9月末基準日 |
---|---|
100株以上 | 1年未満保有:QUOカード(1,000円分) 1年以上保有:QUOカード(1,500円分) 3年以上保有:優待ポイント(2,000pt) |
400株以上 | 1年未満保有:優待ポイント(2,000pt) 1年以上保有:優待ポイント(3,000pt) 3年以上保有:優待ポイント(4,000pt) |
1,000株以上 | 1年未満保有:優待ポイント(3,000pt) 1年以上保有:優待ポイント(4,500pt) 3年以上保有:優待ポイント(6,000pt) |
2,000株以上 | 1年未満保有:優待ポイント(4,000pt) 1年以上保有:優待ポイント(6,000pt) 3年以上保有:優待ポイント(8,000pt) |
4,000株以上 | 1年未満保有:優待ポイント(5,000pt) 1年以上保有:優待ポイント(7,500pt) 3年以上保有:優待ポイント(10,000pt) |
優待利回り
株価はブログ掲載時の情報を参照。
優待利回りはQUOカード金額、および1ポイント1円と換算し算出。
年間優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
2,077円 | 100株 | 207,700円 | 1年未満保有:0.48% 1年以上保有:0.72% 3年以上保有:0.96% | 年1回 |
2,077円 | 400株 | 830,800円 | 1年未満保有:0.24% 1年以上保有:0.36% 3年以上保有:0.48% | 年1回 |
2,077円 | 1,000株 | 2,077,000円 | 1年未満保有:0.14% 1年以上保有:0.22% 3年以上保有:0.29% | 年1回 |
2,077円 | 2,000株 | 4,154,000円 | 1年未満保有:0.10% 1年以上保有:0.14% 3年以上保有:0.19% | 年1回 |
2,077円 | 4,000株 | 8,308,000円 | 1年未満保有:0.06% 1年以上保有:0.09% 3年以上保有:0.12% | 年1回 |
9月権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 9月クロス優待利回り |
---|---|---|---|
2,077円 | 100株 | 207,700円 | 1年未満保有:0.48% 1年以上保有:0.72% 3年以上保有:0.96% |
2,077円 | 400株 | 830,800円 | 1年未満保有:0.24% 1年以上保有:0.36% 3年以上保有:0.48% |
2,077円 | 1,000株 | 2,077,000円 | 1年未満保有:0.14% 1年以上保有:0.22% 3年以上保有:0.29% |
2,077円 | 2,000株 | 4,154,000円 | 1年未満保有:0.10% 1年以上保有:0.14% 3年以上保有:0.19% |
2,077円 | 4,000株 | 8,308,000円 | 1年未満保有:0.06% 1年以上保有:0.09% 3年以上保有:0.12% |
優待クロスについてはこちら
NSDの株主優待
NSDの株主優待は
100株保有の場合はQUOカードです。
100株3年以上保有、または400株以上保有の場合はNSD株主優待ポイントとなります。
株主優待ポイントは、NSD株主優待サイトからポイントに応じた商品と交換することが可能なものです。
またポイントは発行から3年間(最大31,000ポイント)まで繰り越すことができます。
まとめ
NSDの株主優待は
取得株数と保有年数に応じてクオカード、または優待ポイントです。
400株未満かつ3年未満保有の場合はQUOカードとなります。
今回まるは100株1年未満保有なので、QUOカード1,000円分をいただきました。
NSDの株主優待ポイントも、ポイントをたくさん貯めると良さそうなものがもらえそうですね。
優待ポイントといえばプレミアム優待倶楽部が有名ですが、こちらの優待ポイントはそれとは違うので混同しないようにね。
まる
優待ポイントを導入する企業増えてきたね~
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪