
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。

まる
届いた株主優待の紹介です♪
株式会社オオバ(9765)の詳細
オオバは
まちづくりや土木・都市基盤整備の総合建設コンサルタントです。
証券番号 | 企業HP | 権利確定日 | 最新情報 |
9765 | (株)オオバ | 5月末・11月末 | Yahoo!(9765) |
株価 | 優待利回り | 配当利回り | 総利回り |
680円 | 〜0.74% | 3.24% | 3.98%〜 |
※2022年10月13日の情報を基に算出
株主優待必要株数
保有株数 | 5月末基準日 | 11月末基準日 |
---|---|---|
100株以上 | 1年未満保有:なし 1年以上保有:QUOカード 500円分 | なし |
500株以上 | 1年未満保有:QUOカード 1,000円分 1年以上保有:QUOカード 3,000円分 | なし |
1,000株以上 | 1年未満保有:QUOカード 2,000円分 1年以上保有:QUOカード 7,000円分 | なし |
5,000株以上 | なし | ショコラボチョコレート菓子(1,700円相当) |
2023年7月に株主優待制度一部変更の発表があり、2023年11月より下記の基準となります。
IR情報 2023年7月13日
株主還元方針の変更及び株主優待制度の変更に関するお知らせ
2023年11月優待より
保有株数 | 5月末基準日 | 11月末基準日 |
---|---|---|
100株以上 | 1年未満保有:なし 1年以上保有:QUOカード 500円分 | なし |
500株以上 | 1年未満保有:QUOカード 1,000円分 1年以上保有:QUOカード 3,000円分 | なし |
1,000株以上 | 1年未満保有:QUOカード 2,000円分 1年以上保有:QUOカード 7,000円分 | なし |
2,500株以上 | なし | ショコラボチョコレート菓子(1,700円相当) |
優待到着時期と有効期限
5月末 | 11月末 | |
優待到着日 | 8月29日頃 | 4月下旬頃 |
有効期限 | 無し | 無し |
優待利回り
優待利回りは、QUOカード金額を基準で算出しています。
年間優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
680円 | 100株 | 68,000円 | 1年未満:ー% 1年以上:0.74% | 年2回 |
680円 | 500株 | 340,000円 | 1年未満:0.29% 1年以上:0.88% | 年2回 |
680円 | 1,000株 | 680,000円 | 1年未満:0.29% 1年以上:1.03% | 年2回 |
680円 | 5,000株 | 3,400,000円 | 1年未満:0.11% 1年以上:0.26% | 年2回 |
※2022年10月13日の情報を基に算出
5月権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | クロス優待利回り |
---|---|---|---|
680円 | 100株 | 68,000円 | 1年未満:ー% 1年以上:0.74% |
680円 | 500株 | 340,000円 | 1年未満:0.29% 1年以上:0.88% |
680円 | 1,000株 | 680,000円 | 1年未満:0.29% 1年以上:1.03% |
680円 | 5,000株 | 3,400,000円 | 1年未満:0.06% 1年以上:0.21% |
※2022年10月13日の情報を基に算出
11月権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | クロス優待利回り |
---|---|---|---|
680円 | 5,000株 | 3,400,000円 | 0.05% |
※2022年10月13日の情報を基に算出
優待クロスについてはこちら
オオバの株主優待

オオバの株主優待は
保有年数に応じてQUOカードです。
11月のみ2,500株以上で1,700円相当のショコラボ製品が贈呈されます。
過去の取得記事
まとめ
オオバの株主優待は
QUOカードです。
11月優待のみ、2,500株以上でショコラボ製品がいただけます。
100株だと取得金額が10万円以下なのですが、1年以上保有しないといけないんですよね。
5月は優待銘柄数があまり多くなく、資金的に余裕もあるので1,000株取得で2,000円分のQUOカードをいただきました。

まる
ギフト柄のQUOカードは使いやすくて嬉しい
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪