
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
2月権利の優待クロス
今日(25日)は権利落ち日でしたね。
参加された皆様、お疲れさまでした~。
優待クロスについてはこちら
まるの2月優待まとめ
2月末優待の制度信用クロスは逆日歩1日。
気になる逆日歩の状況は、全体的にあまり付いていない印象でした。
逆日歩MAXで高額だったのはタカキュー500株5,000円・フジ100株4,480円。
MAXでもビックカメラ・4℃・ミニストップ・ジェイグループ・マックハウスあたりは、優待券の額面内で収まっているので被害は少な目。
まるは制度クロスはありませんでしたが、制度クロス組は大勝利ですね!
一般信用で苦労したUSENなんて、逆日歩100株あたり10円ぽっちでしたよ。
まるは最終的に一般クロスで2,000株取得できたけど、1,000株は早めに確保していたから、
貸株料を6,000円近くお支払い・・・

で・・でも、宝塚LIVE見れるからノーダメージ!

いや、大ダメージだろ
さて、まるの一般信用クロスの方は
最終週の駆け込みで
ドトール ×2
ウェルシア ×2
北の達人 ×2
USMH ×2
イオンモール ×2
コメダ ×2
サンエー 2名義目
アダストリア 2名義目
わらべや日洋 2名義目
日本BS 2名義目
ピックルスコーポ
薬王堂
松竹
スギHD
イオン
コーナン
16銘柄(22個)を追加してフィニッシュでした。
2月優待は20日優待・月末優待と、予定通りある程度回転できかな。
USENのコストがだいぶ嵩んだけど、それでも全体のコスト率は、まる評価額比で12%ぐらい。
昨年の2月と比較しても取得数・コスト率はほぼ変わらず利益増となったのは良かったと思います。
以上、2月優待の取得結果は
合計45銘柄(のべ78個)でした。
全取得銘柄のリストはこちらです。
2月優待の取得銘柄 (証券番号順)
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※銘柄名に黄色マーカー:長期保有が必須条件の銘柄
※銘柄名と優待内容が青色:記念優待
2月20日優待
証券番号 | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
3333 | あさひ | 1,000株 | 優待券20,000円 | GMOクリック |
3333 | あさひ② | 1,000株 | 優待券20,000円 | 楽天(短期) |
7545 | 西松屋チェーン | 1,000株 | 優待カード5,000円 | SMBC日興 |
7545 | 西松屋チェーン② | 1,000株 | 優待カード5,000円 | SMBC日興 |
8217 | オークワ | 1,000株 | ギフトカード3,000円 | GMOクリック |
8217 | オークワ② | 100株 | ギフトカード500円 | 楽天(短期) |
8227 | しまむら | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
8227 | しまむら② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
8276 | 平和堂 | 1,000株 | 選択・割引券10,000円 | SMBC日興 |
8276 | 平和堂② | 100株 | 選択・ギフトカード500円 | SMBC日興 |
2月20日優待 5銘柄(10個)
2月末優待
証券番号 | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
2659 | サンエー | 100株 | ギフトカード2,000円 | SMBC日興 |
2659 | サンエー② | 100株 | ギフトカード2,000円 | 楽天(短期) |
2685 | アダストリア | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
2685 | アダストリア② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
2918 | わらべや日洋 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
2918 | わらべや日洋② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
2925 | ピックルスコーポ | 100株 | 自社製品1,500円 | SBI |
2930 | 北の達人コーポ | 100株 | リッドキララ | GMOクリック |
2930 | 北の達人コーポ② | 100株 | リッドキララ | SMBC日興 |
3030 | ハブ | 500株 | 優待券5,000円 | 楽天(短期) |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3048 | ビックカメラ② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3087 | ドトール日レス | 100株 | 優待券1,000円 | 楽天(短期) |
3087 | ドトール日レス② | 100株 | 優待券1,000円 | SBI |
3093 | トレジャーファクトリー | 100株 | 優待券・トレジャーロト他 | SMBC日興 |
3141 | ウエルシアHD | 100株 | 選択・Tポイント3000P | SMBC日興 |
3141 | ウエルシアHD② | 100株 | 選択・Tポイント3000P | GMOクリック |
3222 | USMH | 100株 | 優待券3,000円 | GMOクリック |
3222 | USMH② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(短期) |
3387 | クリエイトレストランツ | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
クリエイトレストランツ(追加) | 100株 | 優待券+2,000円 | 楽天(無期限) | |
3387 | クリエイトレストランツ② | 200株 | 優待券4,000円 | SMBC日興 |
3543 | コメダ | 100株 | コメカ1,000円 | SMBC日興 |
3543 | コメダ② | 100株 | コメカ1,000円 | SMBC日興 |
3546 | アレンザHD | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
3546 | アレンザHD② | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
3548 | バロックジャパン | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3548 | バロックジャパン② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3915 | テラスカイ | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
3915 | テラスカイ② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
4343 | イオンファンタジー | 100株 | 優待券2,000円+お米3㎏ | SMBC日興 |
4343 | イオンファンタジー② | 100株 | 優待券2,000円+お米3㎏ | SMBC日興 |
4745 | 東京個別指導学院 | 100株 | 選択・図書カード1,500円 | SMBC日興 |
4745 | 東京個別指導学院② | 100株 | 選択・図書カード1,500円 | SMBC日興 |
7512 | イオン北海道 | 100株 | 優待券2,500円 | 楽天(無期限) |
7512 | イオン北海道② | 100株 | 優待券2,500円 | 楽天(無期限) |
7514 | ヒマラヤ | 200株 | 優待券2,000円 | 楽天(短期) |
7516 | コーナン商事 | 200株 | 優待券2,000円 | 楽天(短期) |
7611 | ハイデイ日高 | 1,000株 | 優待券10,000円 | 楽天(無期限) |
7649 | スギHD | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(短期) |
7679 | 薬王堂HD | 100株 | お米3㎏ | SMBC日興 |
8008 | 4℃ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
8008 | 4℃② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
8166 | タカキュー | 500株 | 優待券2,000円 | 楽天(短期) |
8167 | リテールパートナーズ | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
8167 | リテールパートナーズ② | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
8200 | リンガーハット | 100株 | 優待券1,650円 | 楽天(無期限) |
8200 | リンガーハット② | 100株 | 優待券1,650円 | 楽天(無期限) |
8267 | イオン | 100株 | オーナーズカード3% | 楽天(短期) |
8278 | フジ | 100株 | ショップポイント2,000円 | SMBC日興 |
8278 | フジ② | 100株 | ショップポイント2,000円 | SMBC日興 |
8905 | イオンモール | 1,000株 | イオンギフトカード10,000円 | 楽天(短期) |
8905 | イオンモール② | 1,000株 | イオンギフトカード10,000円 | 楽天(短期) |
9414 | 日本BS放送 | 100株 | ビッカメ商品券1,000円 | GMOクリック |
9414 | 日本BS放送② | 100株 | ビッカメ商品券1,000円 | SMBC日興 |
9418 | USENーNEXT | 2,000株 | 優待倶楽部60,000P他 | SMBC日興 |
9601 | 松竹 | 100株 | 優待カード映画8回分 | 楽天(短期) |
9787 | イオンディライト | 100株 | イオンギフトカード2,000円 | SMBC日興 |
9787 | イオンディライト② | 100株 | イオンギフトカード2,000円 | SMBC日興 |
9861 | 吉野家 | 200株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
9861 | 吉野家② | 200株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
9945 | プレナス | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興 |
9945 | プレナス② | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興 |
9946 | ミニストップ | 100株 | ソフトクリーム券5枚 | SMBC日興 |
9946 | ミニストップ② | 100株 | ソフトクリーム券5枚 | SMBC日興 |
9948 | アークス | 100株 | ギフトカード2,000円 | SMBC日興 |
9948 | アークス② | 100株 | ギフトカード2,000円 | SMBC日興 |
9979 | 大庄 | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
9979 | 大庄② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
2月末優待 40銘柄(68個)
2月合計 45銘柄(のべ78個)
2月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある2月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
2月優待が終わりましたね~。
20日優待もボリュームがあったので、余力管理になかなか苦労しました。

結構ハードだったな
お次はいよいよ、1年で最大のメインイベント3月優待!
3月は15日優待・20日優待・月末優待と権利日が3回あるので、しっかり対応していきたいと思います。

しっかり3回転アクセルを決めたいね!
それでは皆さん、3月優待も張り切って行きましょう~!
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪