こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
9月権利の優待クロス
今日(29日)は権利落ち日でしたね。
参加された皆様、お疲れさまでした~。
優待クロスについてはこちら
まるの9月優待まとめ
9月末優待の制度信用クロスは逆日歩3日。
気になる逆日歩の状況は
逆日歩MAXがリブワーク、キャンディル、ソネック、富士ピーエス、ダイショー、三洋堂、JFLA、タカキタ、東亜ディーケーケー、富士急行の11銘柄。
全体的に逆日歩はあまり付いていない印象です。
今回まるの制度クロスは、端株保有中で長期を狙っていたダイコク電機に突撃。
結果は逆日歩165円とお安めで助かりました。
他に端株保有中で3月優待の制度で空クロスした中で、逆日歩が付いたのは松屋フーズの210円。
予定していたリコーリースは、逆日歩が結構付きそうだったので断念しました。
(逆日歩結果は1,005円)
今月は高逆日歩被弾無し♪
一般クロスの方は、前回の更新のあと追加できたのが
コード | 銘柄目 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
2681 | ゲオHD | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
6055 | ジャパンマテリアル | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9759 | NSD | 100株 | クオカード1,500円 | SMBC日興 |
1768 | ソネック | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3677 | システム情報② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
2207 | 名糖産業 | 100株 | 自社商品1,500円 | GMOクリック |
9900 | サガミ HD② | 1,000株 | 優待券15,000円 | SMBC日興 |
4839 | WOWOW | 100株 | (クオカード2,000円) | 楽天(短期) |
5463 | 丸一鋼管 | 100株 | お米券3kg | 楽天(短期) |
5463 | 丸一鋼管② | 100株 | お米券3kg | 楽天(短期) |
8098 | 稲畑産業 | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
9041 | 近鉄G HD② | 100株 | 乗車券4枚 | 楽天(短期) |
9831 | ヤマダHD(追加) | 900株 | 優待券+4,000円 | 楽天(短期) |
9831 | ヤマダHD②(追加) | 900株 | 優待券+4,000円 | 楽天(短期) |
1848 | 富士PS | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
1848 | 富士PS② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
2374 | セントケア② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
4333 | 東邦システム | 200株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
4839 | WOWOW② | 100株 | (クオカード2,000円) | SMBC日興 |
6055 | ジャパンマテリアル② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
7421 | カッパクリエイト | 100株 | 優待カード3,000P | SMBC日興 |
4320 | CEホールディングス② | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
4333 | 東邦システム② | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
4665 | ダスキン | 100株 | 優待券1,000円 | SBI |
8160 | 木曽路 | 100株 | 優待券1,600円 | SBI |
9368 | キムラユニティー | 200株 | おこめ券2㎏ | SBI |
9759 | NSD② | 100株 | クオカード1,500円 | SBI |
6430 | ダイコク電機 | 100株 | クオ1,000か2,000円 | 制度 |
4653 | ダイオーズ | 300株 | コーヒー100杯分 | 現物 |
23銘柄(27個)追加。
ダイオーズはMBOの影響で、日興で空売りできなくなっていたんですよね。
MBOの発表後、買い付け価格付近で値動きが無くなっていたので、今回は現物通過してみました。
大物で確保できたのはサガミ(2名義目)のみで、SRSやグルメ杵屋等はゲットならず。
最終日後場の時点で余力が結構残ってしまって、最後は残り物の中からあれこれ詰め込みました。
今回、やまやを取得できなかったのが残念~。
制度で行く勇気はなかった
9月優待は最終的に、65銘柄(96個)取得でフィニッシュとなりました。
昨年9月よりも銘柄数微増・コスト倍増・利益増。
昨年よりコストは増えているけど、利益も伸びたので悪くは無いかも。
最終的なコスト率は、まる評価額ベースで9%ぐらいに収まりました。
目安にしていた「10%以内」は達成できたので、とりあえず良かったです。
後半の追い上げでなんとか及第点
全取得銘柄のリストは↓
9月優待の取得銘柄 (証券コード順)
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※銘柄名に黄色マーカー:長期保有が必須条件の銘柄
※優待内容が青色:記念優待、銘柄名と優待内容が青色:単発の記念優待
9月末優待
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
1768 | ソネック | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
1848 | 富士PS | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
1848 | 富士PS② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
1909 | 日本ドライケミカル | 100株 | カタログ1,000円 | GMOクリック |
2196 | エスクリ | 1,000株 | 優待券10,000円ほか | SMBC日興 |
2207 | 名糖産業 | 100株 | 自社商品1,500円 | GMOクリック |
2374 | セントケアHD | 100株 | クオカード500円 | GMOクリック |
2374 | セントケアHD② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
2378 | ルネサンス | 500株 | 優待券10枚 | 楽天(無期限) |
2681 | ゲオHD | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3153 | 八洲電機 | 200株 | グルメカード2,000円 | SBI |
3153 | 八洲電機② | 200株 | グルメカード2,000円 | SBI |
3167 | TOKAI HD | 300株 | 選択クオカード1,500円 | SMBC日興 |
3167 | TOKAI HD② | 300株 | 選択クオカード1,500円 | SMBC日興 |
3221 | ヨシックスHD | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3232 | 三重交通 | 100株 | 優待券1冊 | 楽天(無期限) |
3232 | 三重交通② | 100株 | 優待券1冊 | 楽天(無期限) |
3254 | プレサンス | 400株 | ギフトカード5,000円 | 楽天(無期限) |
3254 | プレサンス② | 400株 | ギフトカード5,000円 | 楽天(無期限) |
3397 | トリドール | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3397 | トリドール② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3677 | システム情報 | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
3677 | システム情報② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
3771 | システムリサーチ | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
3778 | さくらインターネット | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
3778 | さくらインターネット② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
3839 | ODKソリューションズ | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
3839 | ODKソリューションズ② | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
3965 | キャピタルアセット | 100株 | クオカード1,500円 | 楽天(短期) |
3965 | キャピタルアセット② | 100株 | クオカード1,500円 | 楽天(短期) |
4320 | CEホールディングス | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
4320 | CEホールディングス② | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
4333 | 東邦システム | 200株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
4333 | 東邦システム② | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
4653 | ダイオーズ | 300株 | コーヒー100杯分 | 現物 |
4665 | ダスキン | 100株 | 優待券1,000円 | SBI |
4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | 優待券5,000円 | 楽天(短期) |
4718 | 早稲田アカデミー② | 100株 | 優待券5,000円 | 楽天(短期) |
4762 | エックスネット | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
4801 | セントラルスポーツ | 200株 | 優待券6枚 | 楽天(無期限) |
4809 | パラカ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4839 | WOWOW | 100株 | 長期なら(クオ2,000円) | 楽天(短期) |
4839 | WOWOW② | 100株 | 長期なら(クオ2,000円) | SMBC日興 |
4931 | 新日本製薬 | 100株 | 自社化粧品4,000円 | SBIフライング |
4931 | 新日本製薬② | 100株 | 自社化粧品4,000円 | SBI |
5463 | 丸一鋼管 | 100株 | お米券3kg | 楽天(短期) |
5463 | 丸一鋼管② | 100株 | お米券3kg | 楽天(短期) |
6055 | ジャパンマテリアル | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
6055 | ジャパンマテリアル② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
6073 | アサンテ | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
6073 | アサンテ② | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
6080 | M&Aキャピタル | 100株 | クオカード3,000円 | 楽天(無期限) |
6080 | M&Aキャピタル② | 100株 | クオカード3,000円 | 楽天(無期限) |
6339 | 新東工業 | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
6339 | 新東工業② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
6430 | ダイコク電機 | 100株 | クオ1,000か2,000円 | 制度 |
7421 | カッパクリエイト | 100株 | 優待カード3,000P | SMBC日興 |
7475 | アルビス | 100株 | カタログ1,000円 | SMBC日興 |
7510 | たけびし | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
7596 | 魚力 | 100株 | 明太子2,000円 | 楽天(無期限) |
7616 | コロワイド | 500株 | 優待カード20,000P | SMBC日興 |
7637 | 白銅 | 600株 | 優待倶楽部20,000P | 楽天(無期限) |
7885 | タカノ | 100株 | ラスク2種 | SMBC日興 |
7885 | タカノ② | 100株 | ラスク2種 | SMBC日興 |
7914 | 共同印刷 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
8081 | カナデン | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
8081 | カナデン② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
8098 | 稲畑産業 | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
8101 | GSIクレオス | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
8101 | GSIクレオス② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
8157 | 都築電機 | 100株 | カタログ1,000円 | GMOクリック |
8160 | 木曽路 | 100株 | 優待券1,600円 | SBI |
8207 | テンアライド | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
8275 | フォーバル | 100株 | 電子マネー等2,000円 | SMBC日興 |
8275 | フォーバル② | 100株 | 電子マネー等2,000円 | SMBC日興 |
8281 | ゼビオHD | 100株 | 割引券 | SMBC日興 |
8282 | ケーズHD | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
8282 | ケーズHD② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
8798 | アドバンスクリエ | 100株 | カタログ2,500円他 | SBIフライング |
9041 | 近鉄グループHD | 100株 | 乗車券4枚 | SMBC日興 |
9041 | 近鉄グループHD② | 100株 | 乗車券4枚 | 楽天(短期) |
9368 | キムラユニティー | 200株 | おこめ券2㎏ | SBI |
9470 | 学研 HD | 400株 | クーポン4,000円 | SMBC日興 |
9728 | 日本管財 | 100株 | カタログ2,000円 | SMBC日興 |
9759 | NSD | 100株 | クオカード1,500円 | SMBC日興 |
9759 | NSD② | 100株 | クオカード1,500円 | SBI |
9783 | ベネッセHD | 100株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
9831 | ヤマダHD | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
ヤマダHD(追加) | 900株 | 優待券+4,000円 | 楽天(短期) | |
9831 | ヤマダHD② | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
ヤマダHD②(追加) | 900株 | 優待券+4,000円 | 楽天(短期) | |
9832 | オートバックス | 1,000株 | 自社ギフトカード13,000円 | SMBC日興 |
9873 | 日本KFC HD | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
9882 | イエローハット | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
9882 | イエローハット② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
9900 | サガミ HD | 1,000株 | 優待券15,000円 | 楽天(短期) |
9900 | サガミ HD② | 1,000株 | 優待券15,000円 | SMBC日興 |
9902 | 日伝 | 100株 | 讃岐うどん9食 | SMBC日興 |
9月優待合計 65銘柄(96個)
9月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある9月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
9月優待が終了しました。
今月もなかなかの大苦戦。
多少早めに確保した物もあったけど、半分以上は後半に先延ばしてコスト削減を意識していました。
終盤の日興が頑張ってくれていたので、救われた人も多そうでしたね。
取れるかと言われると厳しいけどね
さて、下半期一番の繁忙期もなんとか無事に終了しました。
しばらくゆっくりできそうです。
10月に入ったら、まずは楽天証券の大口更新をサクッとしておきたいと思います。
それでは皆さん、10月優待も張り切って行きましょう~!
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪