こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
8月権利の優待クロス
今日は権利落ち日でしたね。
参加された皆様
8月もお疲れさまでした~。
昨日の最終売買日
制度信用クロスで取れそうなのあるかな~
で、迷ったのがANAP(3189)
今回からiTunesカード3,000円分が拡充されて
逆日歩3日でも元は取れそうだったんだけど
注意喚起付いたので悩んだ末に見送りました。
注意喚起付いてなければ行ったんだけどな~。
でもって結果はビックリ逆日歩0円!
見送りは失敗でした~。
というわけで、8月優待は
一般信用のみでフィニッシュとなりました。
8月の取得銘柄
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 証券会社 |
---|---|---|---|
2157 | コシダカ | 400株 | 楽天(長期) |
2157 | コシダカ② | 400株 | 楽天(短期) |
2305 | スタジオアリス | 100株 | 楽天(長期) |
3046 | ジンズ | 100株 | 楽天(長期) |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 楽天(長期) |
3048 | ビックカメラ② | 1,000株 | 楽天(長期) |
3198 | SFPホールディングス | 100株 | 楽天(短期) |
3222 | U.S.M.H | 100株 | SMBC日興 |
3222 | U.S.M.H(追加分) | 900株 | 楽天(短期) |
3222 | U.S.M.H② | 100株 | GMOクリック |
3387 | クリエイトレストランツ | 100株 | GMOクリック |
3387 | クリエイトレストランツ② | 100株 | 楽天(短期) |
3543 | コメダ | 100株 | 楽天(短期) |
3548 | バロックジャパン | 200株 | 楽天(短期) |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ | 100株 | 楽天(短期) |
4668 | 明光ネットワーク | 100株 | SMBC日興 |
4668 | 明光ネットワーク② | 100株 | 楽天(短期) |
6070 | キャリアリンク | 200株 | GMOクリック |
7445 | ライトオン | 100株 | GMOクリック |
7445 | ライトオン② | 100株 | 楽天(短期) |
7513 | コジマ | 100株 | GMOクリック |
7514 | ヒマラヤ | 100株 | GMOクリック |
7545 | 西松屋 | 1,000株 | 楽天(短期) |
7545 | 西松屋② | 1,000株 | 楽天(短期) |
7601 | ポプラ | 100株 | 楽天(短期) |
7611 | ハイデイ日高 | 100株 | SMBC日興 |
7611 | ハイデイ日高(追加分) | 900株 | 楽天(短期) |
8251 | パルコ | 100株 | 楽天(短期) |
8267 | イオン | 100株 | 楽天(長期) |
8278 | フジ | 100株 | 楽天(長期) |
8904 | サンヨーハウジング | 100株 | SMBC日興 |
9601 | 松竹 | 100株 | 楽天(長期) |
9861 | 吉野家 | 100株 | GMOクリック |
9861 | 吉野家② | 100株 | 楽天(短期) |
9946 | ミニストップ | 100株 | SMBC日興 |
8月優待は25銘柄(延べ33銘柄)の取得です。
8月は早めに少しずつ集めていったので
銘柄数はそれなりに取れました。
でもジーフットや100株取得のみのコジマ等
大物をだいぶ逃してしまい
金額的にはもう一つといった感じです。
早く取りすぎるとコストが嵩むし
出遅れたら取れないしで難しいですね。
この辺は課題かなー。
資金的に余裕があればどっしりと腰を据えて
1か月以上前からでも大物も集められたり
色々な作戦がたてられそうですけどね~
まるはあまり余裕がないので回転命です(笑)
そしていよいよ下半期最大の山場
9月優待ですね!
8月優待が終わった~と思ったのも束の間。
一般信用長期ではすでに争奪戦の真っ只中!
まるはまだこれからだけど
少しずつ集めていこうと思います。
それでは皆さん9月優待もがんばりりましょ~。
いつも応援ありがとう!