こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
優待クロスの報告です。

12月優待も残す所あと4営業日なので
争奪戦はあと3日です。
いよいよラストスパートですね!
一般信用のある各証券会社を見渡すと
在庫が余っている銘柄も出てきてます。
楽天短期初日付近で確保した銘柄で
在庫余ってるのもあるんですよね。
ちょっと早すぎたかな~。
とは言え、もう終盤なので
売り切れそうな物から優先して
確保していってます。
追加した銘柄は
楽天証券の一般短期で
グローバル・リンク・マネジメント(3486)
アグロ カネショウ(4955)
SMBC日興証券で
不二家(2211)
アウトソーシング(2427)2名義
トラスコ中山 (9830)
12月優待は合計29銘柄(のべ34銘柄)です。
12月優待確保銘柄
| 証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 証券会社 |
|---|---|---|---|
| 3673 | ブロードリーフ | 2,000株 | 楽天(無期限) |
| 3197 | すかいらーくHD | 1,000株 | 楽天(無期限) |
| 2211 | 不二家 | 100株 | 楽天(無期限) |
| 2597 | ユニカフェ | 100株 | 楽天(無期限) |
| 3085 | アークランドサービス | 200株 | 楽天(無期限) |
| 3673 | ブロードリーフ② | 2,000株 | 楽天(無期限) |
| 2418 | ツカダ・グローバルHD | 200株 | 楽天(無期限) |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 500株 | 楽天(無期限) |
| 9384 | 内外トランスライン | 100株 | 楽天(無期限) |
| 3028 | アルペン | 100株 | 楽天(無期限) |
| 9267 | Genky DrugStores | 100株 | 楽天(短期) |
| 8165 | 千趣会 | 500株 | GMOクリック |
| 8165 | 千趣会② | 500株 | GMOクリック |
| 3302 | 帝国繊維 | 100株 | 楽天(無期限) |
| 6789 | ローランドDG | 100株 | 楽天(無期限) |
| 6914 | オプテックスグループ | 100株 | 楽天(無期限) |
| 3964 | オークネット | 100株 | GMOクリック |
| 3688 | CARTA HOLDINGS | 100株 | 楽天(短期) |
| 4463 | 日華化学 | 100株 | 楽天(短期) |
| 6077 | N・フィールド | 100株 | 楽天(短期) |
| 6077 | N・フィールド② | 100株 | 楽天(短期) |
| 4245 | ダイキアクシス | 100株 | 楽天(短期) |
| 8909 | シノケングループ | 100株 | 楽天(短期) |
| 2311 | エプコ | 1,400株 | 楽天(短期) |
| 3902 | メディカル・データ | 100株 | 楽天(短期) |
| 4971 | メック | 100株 | 楽天(短期) |
| 6546 | フルテック | 100株 | 楽天(短期) |
| 7613 | シークス | 100株 | 楽天(短期) |
| 3486 | グローバルリンク | 100株 | 楽天(短期) |
| 2211 | 不二家② | 100株 | SMBC日興 |
| 2427 | アウトソーシング | 100株 | SMBC日興 |
| 2427 | アウトソーシング② | 100株 | SMBC日興 |
| 9830 | トラスコ中山 | 100株 | SMBC日興 |
| 4955 | アグロ カネショウ | 100株 | 楽天(短期) |
グローバルリンクは100株で
クオカード1,000円分がもらえます。
12月16日のIRで
株主優待制度変更の発表がありました。
今年からリリースパーティーの無料招待券が
QUOカードに変更になっています。
不二家は2名義目。
100株で3,000円分の優待券がもらえます。
アウトソーシング は100株で
クオカード1,000円分がもらえます。
同時に2名義の取得です。
トラスコ中山は100株で
5,000円相当分のカタログから選択です。
楽天無期限で9日に確保したあと
在庫に余裕が出てきたので
10日に一度手仕舞いしてました。
19日にSMBC日興証券で取り直しで
コストが100円弱の節約になりました。
アグロカネショウは100株で
全国共通おこめ券 2枚がもらえます。
いよいよ争奪戦もあと3日。
今年最後の優待取りになるので
悔いが残らないように頑張りましょう!
いつも応援ありがとう!



