こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
優待クロスの報告です。
本日は、20日優待の
争奪戦の最終日でした。
(最終売買日は明日18日)
20日優待の目玉といえばもちろん
「あさひ」ですよね。
まるは、あさひの争奪戦では
連敗記録更新中~。
なので今日がラストチャンス!!
今、確保してあるのは100株のみで
4,000円分の優待券。
1,000株取れたら優待券2万円分。
1,000株確保して完成品の自転車ゲットか?
このままサドル分だけでフィニッシュか?
旦那と2人、ヤル気満々で18時過ぎの
楽天証券の在庫補充を待つ。
そして来ました!本日の在庫
100株・・・・
はい。争奪戦を待たずに
1,000株の夢、潰える。
楽天の争奪戦は他の銘柄に参加して
2人仲良く全敗でした~。
結局、20日優待はSMBC日興証券で
最終日まで先送りしていた
8227 しまむら ×2名義
を追加して終了の予定です。
以上、2月優待は合計32銘柄(のべ46銘柄)です。
2月優待確保銘柄(取得順)
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 証券会社 |
---|---|---|---|
7512 | イオン北海道 | 100株 | SMBC日興 |
6058 | ベクトル | 1,000株 | 楽天(無期限) |
3387 | クリエイトレストランツ | 100株 | 楽天(無期限) |
3546 | アレンザHD | 100株 | 楽天(無期限) |
7512 | イオン北海道② | 100株 | 楽天(無期限) |
8200 | リンガーハット | 100株 | 楽天(無期限) |
3387 | クリエイトレストランツ② | 100株 | 楽天(無期限) |
7545 | 西松屋 | 500株 | SMBC日興 |
8200 | リンガーハット② | 100株 | 楽天(無期限) |
9861 | 吉野家 | 100株 | 楽天(無期限) |
4343 | イオンファンタジー | 100株 | 楽天(無期限) |
4343 | イオンファンタジー② | 100株 | 楽天(無期限) |
9861 | 吉野家② | 100株 | 楽天(無期限) |
3333 | あさひ | 100株 | GMOクリック |
3073 | DDホールディングス | 100株 | GMOクリック |
3548 | バロックジャパン | 100株 | GMOクリック |
7514 | ヒマラヤ | 100株 | 楽天(無期限) |
5018 | MORESCO | 100株 | SMBC日興 |
3548 | トレジャーファクトリー | 200株 | GMOクリック |
7516 | コーナン商事 | 1,000株 | 楽天(無期限) |
9948 | アークス | 100株 | 楽天(無期限) |
2685 | アダストリア | 100株 | 楽天(無期限) |
9948 | アークス② | 100株 | 楽天(無期限) |
2918 | わらべや日洋HD | 100株 | 楽天(無期限) |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 楽天(無期限) |
3048 | ビックカメラ② | 100株 | 楽天(無期限) |
3087 | ドトール日レス | 300株 | 楽天(無期限) |
3141 | ウエルシアHD | 100株 | 楽天(無期限) |
3222 | U.S.M.H | 100株 | 楽天(無期限) |
3048 | U.S.M.H② | 100株 | 楽天(無期限) |
2659 | サンエー | 100株 | 楽天(無期限) |
7649 | スギHD | 100株 | 楽天(無期限) |
8267 | イオン | 100株 | 楽天(無期限) |
7545 | 西松屋(追加) | 500株 | 楽天(短期) |
9414 | 日本BS放送 | 100株 | GMOクリック |
2685 | アダストリア② | 100株 | SMBC日興 |
8905 | イオンモール | 100株 | SMBC日興 |
8905 | イオンモール② | 100株 | SMBC日興 |
9946 | ミニストップ | 100株 | SMBC日興 |
3073 | DDホールディングス② | 100株 | 楽天(短期) |
3198 | SFPホールディングス | 100株 | 楽天(短期) |
3198 | SFPホールディングス② | 100株 | 楽天(短期) |
4745 | 東京個別指導学院 | 100株 | 楽天(短期) |
4745 | 東京個別指導学院② | 100株 | 楽天(短期) |
7601 | ポプラ | 100株 | 楽天(短期) |
↓ new ↓ | |||
8227 | しまむら | 100株 | SMBC日興 |
8227 | しまむら② | 100株 | SMBC日興 |
しまむらは100株で
お買物券2,000円分がもらえます。
1,000株以上で4,000円分
3,000株で6,000円分
5,000株で10000円分になるけど、
100株でも優待利回りはかなり悪いので
あまり現実的では無さそうです。
という事で、
あさひは追加できず終了でしたが
月末優待もまだまだあるので
気持ちを切り替えていきますよ~。
押していただけると励みになります♪
いつも応援ありがとう!