こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
優待クロスの報告です。
本日19日は、
20日優待の権利落ち日でした。
逆日歩日数は1日だったので、
制度信用クロスも狙いやすそうでしたね。
今日の逆日歩結果を見ると、
まるが一般信用で取得している銘柄では
西松屋(7545)が100株あたり逆日歩190円。
しまむら(8227)が100株で逆日歩30円。
※あさひは貸借銘柄ではないので除外
あと、目ぼしい所では
パレモ・ホールディングス(2778)が
100株で逆日歩55円なので、
クオカード1,000円は300株=165円。
といった感じで
制度クロス組、大勝利!でしたね~。
さて、2月末優待は真っ最中だけど
まるは3月優待銘柄の物色も
ぼちぼち始動していました。
そして昨日ようやく1銘柄目を確保!
3月優待最初の約定銘柄は
楽天証券の一般無期限で
3640 電算
昨日は在庫200株しか入らなかったから
100株取れてビックリ!
今日は電算に在庫が600株入ってて、
旦那も確保できたので2名義分確保です。
今日は他に2月末優待の
楽天証券の一般短期で
9601 松竹
GMOクリック証券で
9979 大庄
を確保しました。
以上、
2月優待は合計34銘柄(のべ48銘柄)
3月優待は合計1銘柄(のべ2銘柄)です。
2月優待確保銘柄(取得順)
証券番号 |
銘柄
| 取得株数 | 証券会社 |
---|---|---|---|
7512 | イオン北海道 | 100株 | SMBC日興 |
6058 | ベクトル | 1,000株 | 楽天(無期限) |
3387 | クリエイトレストランツ | 100株 | 楽天(無期限) |
3546 | アレンザHD | 100株 | 楽天(無期限) |
7512 | イオン北海道② | 100株 | 楽天(無期限) |
8200 | リンガーハット | 100株 | 楽天(無期限) |
3387 | クリエイトレストランツ② | 100株 | 楽天(無期限) |
7545 | 西松屋 | 500株 | SMBC日興 |
8200 | リンガーハット② | 100株 | 楽天(無期限) |
9861 | 吉野家 | 100株 | 楽天(無期限) |
4343 | イオンファンタジー | 100株 | 楽天(無期限) |
4343 | イオンファンタジー② | 100株 | 楽天(無期限) |
9861 | 吉野家② | 100株 | 楽天(無期限) |
3333 | あさひ | 100株 | GMOクリック |
3073 | DDホールディングス | 100株 | GMOクリック |
3548 | バロックジャパン | 100株 | GMOクリック |
7514 | ヒマラヤ | 100株 | 楽天(無期限) |
5018 | MORESCO | 100株 | SMBC日興 |
3548 | トレジャーファクトリー | 200株 | GMOクリック |
7516 | コーナン商事 | 1,000株 | 楽天(無期限) |
9948 | アークス | 100株 | 楽天(無期限) |
2685 | アダストリア | 100株 | 楽天(無期限) |
9948 | アークス② | 100株 | 楽天(無期限) |
2918 | わらべや日洋HD | 100株 | 楽天(無期限) |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 楽天(無期限) |
3048 | ビックカメラ② | 100株 | 楽天(無期限) |
3087 | ドトール日レス | 300株 | 楽天(無期限) |
3141 | ウエルシアHD | 100株 | 楽天(無期限) |
3222 | U.S.M.H | 100株 | 楽天(無期限) |
3048 | U.S.M.H② | 100株 | 楽天(無期限) |
2659 | サンエー | 100株 | 楽天(無期限) |
7649 | スギHD | 100株 | 楽天(無期限) |
8267 | イオン | 100株 | 楽天(無期限) |
7545 | 西松屋(追加) | 500株 | 楽天(短期) |
9414 | 日本BS放送 | 100株 | GMOクリック |
2685 | アダストリア② | 100株 | SMBC日興 |
8905 | イオンモール | 100株 | SMBC日興 |
8905 | イオンモール② | 100株 | SMBC日興 |
9946 | ミニストップ | 100株 | SMBC日興 |
3073 | DDホールディングス② | 100株 | 楽天(短期) |
3198 | SFPホールディングス | 100株 | 楽天(短期) |
3198 | SFPホールディングス② | 100株 | 楽天(短期) |
4745 | 東京個別指導学院 | 100株 | 楽天(短期) |
4745 | 東京個別指導学院② | 100株 | 楽天(短期) |
7601 | ポプラ | 100株 | 楽天(短期) |
8227 | しまむら | 100株 | SMBC日興 |
8227 | しまむら② | 100株 | SMBC日興 |
↓ new ↓ | |||
9601 | 松竹 | 100株 | 楽天(短期) |
9979 | 大庄 | 100株 | GMOクリック |
3月優待確保銘柄(取得順)
証券番号 |
銘柄
| 取得株数 | 証券会社 |
---|---|---|---|
↓ new ↓ | |||
3640 | 電算 | 100株 | 楽天(無期限) |
3640 | 電算② | 100株 | 楽天(無期限) |
電算は100株で
4,000円分のギフト券がもらえます。
まるは昨年は取りこぼしちゃったので、
優待利回りも良いし早めに確保。
松竹は100株で
映画優待ポイント・80P(映画8本分)
がもらえます。
ちょっと株価がお高いので
優待利回りは良くないんだけどね~。
2019年もらってよかった優待ベスト10
にも入れたので、完全に趣味的な取得です。
大庄は100株で
カタログから1点がもらえます。
全国の名産品の他に
大庄の株主飲食券も選べます。
20日優待の結果
まる家の20日優待の結果。
数が少ないのでコストも出してみました。
全て一般信用で
あさひ(3333)100株
買物券4,000円分(コスト236円)
西松屋(7545)1,000株
優待カード5,000円分(コスト709円)
しまむら(8227)100株×2名義
買物券2,000円分×2(コスト115円×2)
となりました。
気が付けばもう
2月優待も終盤戦ですね。
2月銘柄の追加を狙いつつ
3月優待も少しずついきますよ~。
押していただけると励みになります♪
いつも応援ありがとう!