こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
優待クロスの報告です。
今日、日経平均がついに
2万円を割れてしまいました。
為替も101円台を付けたり、
歴史に残る相場になっています。
まる自身は優待クロスだけなので
直接的なダメージはありませんが、
日本経済へのダメージが心配です。
新型コロナウイルスも下落相場も
早く収まってくれる事を願います。
今日の楽天証券の争奪戦は
日中のシステムトラブルの影響?か
いつもより在庫の公開が遅れ気味。
在庫数も全体的に少なかったので
あまり確保できませんでした。
前回から増えた銘柄は
楽天証券の一般短期で
2664 カワチ薬品 2名義目(1,000株)
楽天証券の一般無期限で
5445 東京鐵鋼 2名義目
7212 エフテック 2名義目
GMOクリック証券で
4082 第一稀元素化学工業
を追加しました。
3月優待は合計28銘柄(のべ40銘柄)です。
3月優待確保銘柄(取得順)
証券番号 |
銘柄
| 取得株数 | 証券会社 |
---|---|---|---|
3640 | 電算 | 100株 | 楽天(無期限) |
3640 | 電算② | 100株 | 楽天(無期限) |
1780 | ヤマウラ | 100株 | SMBC日興 |
1780 | ヤマウラ② | 100株 | SMBC日興 |
8772 | アサックス | 100株 | SMBC日興 |
8772 | アサックス② | 100株 | SMBC日興 |
2378 | ルネサンス | 500株 | SMBC日興 |
8207 | テンアライド | 1000株 | SMBC日興 |
9995 | グローセル | 100株 | SMBC日興 |
9995 | グローセル② | 100株 | SMBC日興 |
2676 | 高千穂交易 | 100株 | 楽天(無期限) |
2676 | 高千穂交易② | 100株 | 楽天(無期限) |
5821 | 平河ヒューテック | 100株 | 楽天(無期限) |
5821 | 平河ヒューテック② | 100株 | 楽天(無期限) |
9675 | 常磐興産 | 100株 | 楽天(無期限) |
7212 | エフテック | 100株 | 楽天(無期限) |
8771 | イー・ギャランティ | 100株 | 楽天(無期限) |
9994 | やまや | 100株 | 楽天(無期限) |
3254 | プレサンスコーポ | 400株 | 楽天(無期限) |
7522 | ワタミ | 100株 | 楽天(無期限) |
7942 | JSP | 100株 | 楽天(無期限) |
8159 | 立花エレテック | 100株 | 楽天(無期限) |
9760 | 進学会HD | 100株 | 楽天(無期限) |
9760 | 進学会HD② | 100株 | 楽天(無期限) |
2664 | カワチ薬品 | 100株 | 楽天(短期) |
4929 | アジュバンコスメ | 100株 | 楽天(短期) |
4929 | アジュバンコスメ② | 100株 | 楽天(短期) |
5204 | 石塚硝子 | 100株 | 楽天(短期) |
5204 | 石塚硝子② | 100株 | 楽天(短期) |
8291 | 日産東京販売HD | 500株 | SMBC日興 |
2309 | シミックHD | 100株 | 楽天(無期限) |
4801 | セントラルスポーツ | 200株 | 楽天(無期限) |
5445 | 東京鐵鋼 | 100株 | 楽天(無期限) |
9324 | 安田倉庫 | 100株 | 楽天(無期限) |
9887 | 松屋フーズHD | 100株 | 楽天(無期限) |
8104 | クワザワ | 100株 | GMOクリック |
↓ new ↓ | |||
2664 | カワチ薬品② | 1,000株 | 楽天(短期) |
5445 | 東京鐵鋼② | 100株 | 楽天(無期限) |
7212 | エフテック② | 100株 | 楽天(無期限) |
8104 | 第一稀元素化学工業 | 100株 | GMOクリック |
新規追加銘柄の詳細
第一稀元素化学工業は100株で
クオカード2,000円分がもらえます。
第一稀元素化学工業(4082)の株主優待到着報告(H31.3月末優待)
第一稀元素化学工業株式会社の株主優待。クオカードの柄が会社をしっかり表しているのが面白いね。
3月15日優待(カワチ薬品)は
11日(水)が権利付最終売買日
12日(木)が権利落ち日
逆日歩日数は3日になります。
カワチ薬品を取得予定の人は
返済までのスケジュールをお忘れなく。
押していただけると励みになります♪
いつも応援ありがとう!