こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
3月権利の優待クロス
今日(30日)は権利落ち日でしたね。
参加された皆様、お疲れさまでした~。

3月の制度クロスは逆日歩1日。
気になる逆日歩は、全体的に結構付いていた印象です。
最大MAXだった銘柄も50銘柄以上もありました。
逆日歩日数が1日だった事はもちろん、コロナショックの影響でクロス以外の空売りもあったかもしれませんね。
そして3月優待の一般クロスは、何と言っても
楽天証券(特に短期)の在庫が全然出て来なかった
のが衝撃でしたね~。
まるは資金の比率が楽天証券に偏っているので直撃してしまいました。
序盤からペース配分を意識しつつ確保していたのだけど、中盤以降の楽天短期でレア銘柄ではないものまで全然出て来なくて思うように捗らず。
今回は最終日に資金がだいぶ余ってしまっていたので、最後にお茶濁しの制度信用クロスは15銘柄(のべ20銘柄)取得してみました。
それと、今回はミスが1つありました。
平和は最大400株までだけど、楽天無期限で100株確保していたのに最終日に日興で400株確保してしまいました~。
片方が合計500株になっちゃったよ。
無駄になったコスト(損失)は30円ぐらいだけど、名義が違えば優待券が追加で2枚もらえたと考えるとちょっと痛かったかな。
制度信用の逆日歩結果は数が多いので後半でまとめます。
3月末優待の取得銘柄 (証券番号順)
| 証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 証券会社 |
|---|---|---|---|
| 1780 | ヤマウラ | 100株 | SMBC日興 |
| 1780 | ヤマウラ② | 100株 | SMBC日興 |
| 2309 | シミックHD | 100株 | 楽天(無期限) |
| 2376 | サイネックス | 100株 | 楽天(短期) |
| 2376 | サイネックス② | 100株 | 楽天(短期) |
| 2378 | ルネサンス | 500株 | SMBC日興 |
| 2664 | カワチ薬品 | 100株 | 楽天(短期) |
| 2664 | カワチ薬品② | 1,000株 | 楽天(短期) |
| 2676 | 高千穂交易 | 100株 | 楽天(無期限) |
| 2676 | 高千穂交易② | 100株 | 楽天(無期限) |
| 2730 | エディオン | 100株 | GMOクリック |
| 2730 | エディオン(追加) | 400株 | 制度信用 |
| 2730 | エディオン② | 100株 | GMOクリック |
| 3132 | マクニカ富士エレ | 200株 | SMBC日興 |
| 3166 | OCHIホールディングス | 100株 | 制度信用 |
| 3167 | TOKAI HD | 100株 | SMBC日興 |
| 3178 | チムニー | 100株 | GMOクリック |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 100株 | 楽天(無期限) |
| 3221 | ヨシックス | 100株 | 楽天(短期) |
| 3252 | 日本商業開発 | 700株 | 楽天(短期) |
| 3254 | プレサンスコーポ | 400株 | 楽天(無期限) |
| 3393 | スターティアHD | 100株 | 楽天(短期) |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 100株 | GMOクリック |
| 3484 | テンポイノベーション | 100株 | 制度信用 |
| 3484 | テンポイノベーション ② | 100株 | 制度信用 |
| 3559 | ピーバンドットコム | 100株 | 楽天(短期) |
| 3640 | 電算 | 100株 | 楽天(無期限) |
| 3640 | 電算② | 100株 | 楽天(無期限) |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 100株 | GMOクリック |
| 4082 | 第一稀元素化学工業② | 100株 | GMOクリック |
| 4275 | カーリットHD | 100株 | SMBC日興 |
| 4275 | カーリットHD ② | 100株 | SMBC日興 |
| 4611 | 大日本塗料 | 100株 | 楽天(無期限) |
| 4680 | ラウンドワン | 100株 | SMBC日興 |
| 4680 | ラウンドワン ② | 100株 | SMBC日興 |
| 4681 | リゾートトラスト | 100株 | 楽天(無期限) |
| 4681 | リゾートトラスト② | 100株 | 楽天(無期限) |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | 制度信用 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 200株 | 楽天(無期限) |
| 4929 | アジュバンコスメ | 100株 | 楽天(短期) |
| 4929 | アジュバンコスメ② | 100株 | 楽天(短期) |
| 5204 | 石塚硝子 | 100株 | 楽天(短期) |
| 5204 | 石塚硝子② | 100株 | 楽天(短期) |
| 5440 | 共英製鋼 | 100株 | SMBC日興 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 100株 | 楽天(無期限) |
| 5445 | 東京鐵鋼② | 100株 | 楽天(無期限) |
| 5449 | 大阪製鐵 | 100株 | 制度信用 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 100株 | 楽天(無期限) |
| 5821 | 平河ヒューテック② | 100株 | 楽天(無期限) |
| 5976 | 高周波熱錬 | 100株 | 楽天(無期限) |
| 5976 | 高周波熱錬② | 100株 | 楽天(無期限) |
| 5988 | パイオラックス | 100株 | 楽天(無期限) |
| 6059 | ウチヤマHD | 400株 | 制度信用 |
| 6185 | SMN | 100株 | 制度信用 |
| 6237 | イワキポンプ | 100株 | 楽天(短期) |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 100株 | 制度信用 |
| 6294 | オカダアイヨン | 100株 | 楽天(短期) |
| 6412 | 平和 | 100株 | 楽天(無期限) |
| 6412 | 平和 | 400株 | SMBC日興 |
| 6412 | 平和 ② | 100株 | SMBC日興 |
| 6463 | TPR | 100株 | SMBC日興 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 1,000株 | 制度信用 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100株 | 楽天(短期) |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト② | 100株 | 楽天(短期) |
| 7164 | 全国保証 | 100株 | 楽天(無期限) |
| 7187 | ジェイリース | 100株 | 制度信用 |
| 7187 | ジェイリース ② | 100株 | 制度信用 |
| 7192 | 日本モーゲージ | 100株 | 制度信用 |
| 7192 | 日本モーゲージ ② | 100株 | 制度信用 |
| 7212 | エフテック | 100株 | 楽天(無期限) |
| 7212 | エフテック② | 100株 | 楽天(無期限) |
| 7239 | タチエス | 100株 | 楽天(無期限) |
| 7256 | 河西工業 | 100株 | 楽天(無期限) |
| 7256 | 河西工業② | 100株 | 楽天(無期限) |
| 7278 | エクセディ | 100株 | 楽天(無期限) |
| 7294 | ヨロズ | 100株 | 楽天(無期限) |
| 7313 | テイ・エス テック | 100株 | SMBC日興 |
| 7510 | たけびし | 100株 | 楽天(短期) |
| 7522 | ワタミ | 100株 | 楽天(無期限) |
| 7552 | ハピネット | 100株 | 楽天(短期) |
| 7593 | VTホールディングス | 1,000株 | GMOクリック |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 100株 | 楽天(無期限) |
| 7864 | フジシール | 100株 | SMBC日興 |
| 7864 | フジシール ② | 100株 | SMBC日興 |
| 7942 | JSP | 100株 | 楽天(無期限) |
| 7942 | JSP② | 100株 | 楽天(無期限) |
| 7961 | 兼松サステック | 100株 | 楽天(短期) |
| 8081 | カナデン | 100株 | SMBC日興 |
| 8084 | 菱電商事 | 100株 | GMOクリック |
| 8084 | 菱電商事 ② | 100株 | GMOクリック |
| 8104 | クワザワ | 100株 | GMOクリック |
| 8207 | テンアライド | 1000株 | SMBC日興 |
| 8159 | 立花エレテック | 100株 | 楽天(無期限) |
| 8281 | ゼビオHD | 100株 | 楽天(無期限) |
| 8281 | ゼビオHD② | 100株 | 楽天(短期) |
| 8291 | 日産東京販売HD | 500株 | SMBC日興 |
| 8291 | 日産東京販売② | 500株 | 制度信用 |
| 8362 | 福井銀行 | 300株 | SMBC日興 |
| 8368 | 百五銀行 | 1,000株 | SMBC日興 |
| 8385 | 伊予銀行 | 1,000株 | SMBC日興 |
| 8386 | 百十四銀行 | 100株 | SMBC日興 |
| 8387 | 四国銀行 | 200株 | SMBC日興 |
| 8388 | 阿波銀行 | 100株 | 楽天(無期限) |
| 8388 | 阿波銀行(追加) | 100株 | SMBC日興 |
| 8418 | 山口フィナンシャル | 1,000株 | SMBC日興 |
| 8425 | みずほリース | 100株 | 楽天(短期) |
| 8425 | みずほリース② | 100株 | 楽天(無期限) |
| 8566 | リコーリース | 100株 | 制度信用 |
| 8591 | オリックス | 100株 | 楽天(短期) |
| 8591 | オリックス② | 100株 | 楽天(無期限) |
| 8596 | 九州リースサービス | 100株 | GMOクリック |
| 8596 | 九州リースサービス② | 100株 | GMOクリック |
| 8742 | 小林洋行 | 100株 | 制度信用 |
| 8742 | 小林洋行 ② | 100株 | 制度信用 |
| 8771 | イー・ギャランティ | 100株 | 楽天(無期限) |
| 8772 | アサックス | 100株 | SMBC日興 |
| 8772 | アサックス② | 100株 | SMBC日興 |
| 8841 | テーオーシー | 500株 | 楽天(無期限) |
| 8877 | エスリード | 100株 | 楽天(無期限) |
| 8897 | タカラレーベン | 100株 | SMBC日興 |
| 8897 | タカラレーベン ② | 100株 | SMBC日興 |
| 9041 | 近鉄グループHD | 100株 | 楽天(無期限) |
| 9201 | JAL | 100株 | SMBC日興 |
| 9201 | JAL ② | 100株 | SMBC日興 |
| 9324 | 安田倉庫 | 100株 | 楽天(無期限) |
| 9368 | キムラユニティー | 100株 | 制度信用 |
| 9368 | キムラユニティー ② | 100株 | 制度信用 |
| 9433 | KDDI | 100株 | 楽天(無期限) |
| 9619 | イチネンHD | 100株 | 楽天(無期限) |
| 9675 | 常磐興産 | 100株 | 楽天(無期限) |
| 9675 | 常磐興産② | 100株 | 楽天(短期) |
| 9728 | 日本管財 | 100株 | 楽天(無期限) |
| 9760 | 進学会HD | 100株 | 楽天(無期限) |
| 9760 | 進学会HD② | 100株 | 楽天(無期限) |
| 9887 | 松屋フーズHD | 100株 | 楽天(無期限) |
| 9994 | やまや | 100株 | 楽天(無期限) |
| 9995 | グローセル | 100株 | SMBC日興 |
| 9995 | グローセル② | 100株 | SMBC日興 |
以上、合計97銘柄(のべ135銘柄)でした。
制度信用の逆日歩結果
では、気になるまるの逆日歩結果を発表~。
制度信用のみ逆日歩と優待価値の合計を算出してみました。
銘柄名 100株あたりの逆日歩(取得株数換算)
優待品(まる評価)
2730 エディオン 5円(400株20円)
エディオンギフトカード追加分7000円(5,600円)
3166 OCHIホールディングス 505円
クオカード2,000円(1,800円)
3484 テンポイノベーション MAX1,280円×2名義
ジェフグルメカード3,000円(3,000円)
4718 早稲田アカデミー MAX800円
クオカード1,000円(900円)
5449 大阪製鐵 0円
クオカード1,000円(900円)
6059 ウチヤマ MAX400円(400株1,600円)
お米券5枚(2,200円)
6185 SMN 5円
クオカード1,000円(900円)
6293 日精樹脂工業 235円
長野県坂城町特産品1,500円(750円)
6926 岡谷電機産業 MAX400円(1,000株4,000円)
お米券10枚(4,400円)
7187 ジェイリース MAX800円×2名義
クオカード1,000円分(900円)
7192 日本モーゲージサービス 600円×2名義
クオカード3,000円(2,700円)
8291 日産東京販売 MAX400円(500株2,000円)
クオカード2,000円(1,800円)
8566 リコーリース 1600円
クオカード3,000円(2,700円)
8742 小林洋行 MAX400円×2名義
お米券2枚(880円)
9368 キムラユニティー MAX880円×2名義
お米券2枚(880円)
逆日歩合計 18,685円
まる評価額 38,670円
全15銘柄中、半分の8銘柄が逆日歩MAXでした~!!
しかも2名義取っている銘柄は、ほとんどMAXなので個数で見た比率はもっと悪いです。
今回は最大逆日歩が付いてもマイナスにならないような銘柄だけを選んだので、MAXは織り込んではいたけど。
トータルでの比率(利益率)はもう少し良い結果を期待していました(笑)
それでも制度信用分だけで2万円ぐらいの利益は残っているので、資金が余っちゃっていた以上はやるべきだったんですけどね。
予定通りある程度まで一般信用で確保できていれば、コスト(逆日歩)は1万円以上は減らせているはずなので残念ではあります。
ちなみに一般信用と違って、制度信用の場合は配当と調整金の差額分が少しもらえます。
僅かながら逆日歩で膨らんだコストも多少は軽減されますね。
まとめ
3月優待はとにかく楽天証券の一般短期在庫が、全くと言っていい程出て来なかったです。
まる家の資金は楽天証券の比率がとても高かったので、終盤全く確保できずにペース配分が計画通りには行きませんでした。
楽天の在庫は想定外の事だったので、今回に関しては仕方がないかな~。
というわけで、後半の取得ペースが思うように行かなかったり、ANAをはじめ売り禁銘柄も出てきたりして定番銘柄の取りこぼしも多数ありますが、制度信用で強引に銘柄数だけは伸ばしてみました。
お次は4月優待ですが、銘柄数もそれほど多くないし利回りもあまり良くないんですよね。
2月3月と忙しかった分、ようやく一息つけそうかな。
とは言え、欲しい銘柄はあるのでなんとか確保していきたいです。
それでは皆さん、4月優待も頑張りましょう~!
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪


