こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
優待クロスの報告です。
優待クロスについてはこちら
9月優待、一般信用争奪戦もいよいよ明日が最終日。
権利付き最終売買日まであと2営業日となりました!
終盤という事で、まるもラストスパートに大忙し!
今日はSMBC日興証券の週末予約分を選別して、金曜日約定のクロス注文。
日興の余力が少なくなってきた反面、楽天の余力がかなり余っていて、さぁ大変(笑)
最終日の余力配分を考えつつ、楽天の余力を優先的に使わないといけないので、楽天で取れるものは1日早い気もするけどいくつか確保。
なんか、最終日に備えてあーでもないこーでもないと、難解なパズルを組み上げているような状態だよね。
難解すぎて犬の手も借りたいぐらい
他にはGMOクリック証券でも少し追加。
GMOで確保したタカノは、ヤマウラの優待でもらった「大人の洋菓子セット」に入っていたラスクがもらえるんです。
またあのラスク食べたい!
まるもラスク食べたい!
ラスクの取り合いで喧嘩にならないように2名義行っちゃいました(笑)
今回もラスクだと良いなぁ。
GMOで手数料はキャッシュバックで実質無料なので、明日約定でもコストはわずかに20円!
わずか20円で美味しいラスクを頂けるなんて幸せ~♪
さて、日興分は週末更新でアップにしてたんだけど、週末更新の銘柄数がかなり多そうなので今回は今の段階で確定している分だけ先に上げておきます。
残りは週末更新にて。
以上、前回から増えた銘柄は
楽天証券の一般短期で
9322 川西倉庫 2名義目
3738 ティーガイア
4958 長谷川香料
6292 カワタ
9375 近鉄エクスプレス
9728 日本管財
SMBC日興証券で
6848 東亜ディーケーケー
7872 エステールHD
9405 朝日放送グループ
9470 学研HD
SBI証券で
9783 ベネッセHD
GMOクリック証券で
7885 タカノ ×2名義
8101 GSIクレオス
9月優待は合計57銘柄(のべ76個)です。
9月優待クロス確保銘柄(取得順)
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
3178 | チムニー | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
8207 | テンアライド | 1,000株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
9850 | グルメ杵屋 | 1,000株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
9994 | やまや | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
9994 | やまや② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
2882 | イートアンド | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3221 | ヨシックス | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
4718 | 早稲田アカデミー② | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
7522 | ワタミ | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
7522 | ワタミ② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
4809 | パラカ | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
4809 | パラカ② | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
3252 | 日本商業開発 | 200株 | (優待300株~) | 楽天(無期限) |
3153 | 八洲電機 | 200株 | ジェフグルメ2,000円 | SBIフライング |
2882 | イートアンド② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
4839 | WOWOW | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
4839 | WOWOW② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
8798 | アドバンスクリエイト | 100株 | カタログ2,000円 | SMBC日興 |
9322 | 川西倉庫 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9385 | ショーエイコーポ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
1768 | ソネック | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
1768 | ソネック② | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
3153 | 八洲電機② | 200株 | ジェフグルメ2,000円 | GMOクリック |
1909 | 日本ドライケミカル | 100株 | 10種から選択1,000円 | 楽天(無期限) |
4801 | セントラルスポーツ | 100株 | 優待券3枚 | 楽天(無期限) |
6073 | アサンテ | 100株 | ギフトカード1,000円 | 楽天(無期限) |
9368 | キムラユニティー | 100株 | おこめ券2枚 | 楽天(無期限) |
2729 | JALUX | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(無期限) |
4801 | セントラルスポーツ(追加) | 100株 | 優待券+3枚 | 楽天(無期限) |
8041 | OUGホールディングス | 100株 | 水産加工品3,500円 | 楽天(無期限) |
1909 | 日本ドライケミカル② | 100株 | 10種から選択1,000円 | SMBC日興 |
4320 | CEホールディングス | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4320 | CEホールディングス② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
6325 | タカキタ | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
9368 | キムラユニティー② | 100株 | おこめ券2枚 | SMBC日興 |
9385 | ショーエイコーポ② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
2729 | JALUX② | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(無期限) |
3232 | 三重交通グループHD | 100株 | バス乗車券2枚他 | GMOクリック |
3252 | 日本商業開発(追加) | 100株 | ジェフグルメ3,000円 | GMOクリック |
6055 | ジャパンマテリアル | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
8281 | ゼビオホールディングス | 100株 | 割引券2種(合計5枚) | 楽天(無期限) |
9041 | 近鉄グループHD | 100株 | 招待乗車券4枚他 | 楽天(無期限) |
1848 | 富士ピー・エス | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
3778 | さくらインターネット | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
2378 | ルネサンス | 100株 | 優待券2枚 | GMOクリック |
2374 | セントケアHD | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
3771 | システムリサーチ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3969 | エイトレッド | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4462 | 石原ケミカル | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4671 | ファルコHD | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4678 | 秀英予備校 | 100株 | 図書カード500円 | SMBC日興 |
6073 | アサンテ② | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
6080 | M&Aキャピタル | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
6080 | M&Aキャピタル② | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
7504 | 高速 | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
7504 | 高速② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
8282 | ケーズHD | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
9675 | 常磐興産 | 100株 | 入場無料券3枚他 | SMBC日興 |
9831 | ヤマダ電機 | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興 |
9831 | ヤマダ電機② | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興 |
9832 | オートバックス | 300株 | 自社ギフト券5,000円 | SMBC日興 |
3397 | トリドールHD | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(短期) |
3397 | トリドールHD② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(短期) |
↓ new ↓ | ||||
9322 | 川西倉庫② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
3738 | ティーガイア | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
4958 | 長谷川香料 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
6292 | カワタ | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(短期) |
9728 | 日本管財 | 100株 | カタログ2,000円 | 楽天(短期) |
6848 | 東亜ディーケーケー | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
7872 | エステールHD | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
9405 | 朝日放送グループ | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
9470 | 学研HD | 100株 | カタログ2,000円 | SMBC日興 |
9783 | ベネッセHD | 100株 | カタログ | SBI |
7885 | タカノ | 100株 | オリジナル品1,000円 | GMOクリック |
7885 | タカノ② | 100株 | オリジナル品1,000円 | GMOクリック |
8101 | GSIクレオス | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※銘柄名が緑色:長期保有が必須条件の銘柄
9月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある9月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
新規追加優待銘柄の詳細
ティーガイア(3738)
ティーガイアは100株で、1,000円分のクオカードがもらえます。
100株1年以上保有になると3月権利は1,000円分、9月権利は2,000円分のクオカードになります。
また300株以上3月権利は1年未満で1,000円分、1年以上で2,000円分。
9月権利は1年未満で2,000円分、1年以上で3,000円分になります。
長谷川香料(4958)
長谷川香料は100株で、1,000円分のクオカードがもらえます。
500株以上で2,000円分、1,000株以上で3,000円分です。
カワタ(6292)
カワタは100株で、500円分のクオカードがもらえます。
9月優待は100株以上で一律です。
また3月末優待は500株以上で1,000円相当のカタログギフトまたは社会貢献活動団体への寄付、1,000株以上で1,500円相当のカタログギフトまたは社会貢献活動団体への寄付があります。
近鉄エクスプレス(9375)
近鉄エクスプレスは100株で、500円分のクオカードがもらえます。
1年以上保有で2,000円分になります。
また500株、1,000株、5,000株以上でクオカードが増額されます。
日本管財(9728)
日本管財は100株で、2,000円相当のカタログギフトがもらえます。
3年以上保有で3,000円相当のカタログギフトになります。
詳細は下記の記事をご覧ください
東亜ディーケーケー(6848)
東亜ディーケーケーは100株で、500円分のクオカードがもらえます。
500株以上で1,000円分、1,000株以上で2,000円分です。
エステールHD(7872)
エステールHDは100株で、500円分のクオカードがもらえます。
3月優待は株主お買物券(2,000円)になります。
取得株数に応じてお買物券の枚数が増えます。
また1,000株以上になると10,000円相当の商品がもらえます。
朝日放送グループ(9405)
朝日放送グループは100株で、500円分のクオカードがもらえます。
学研HD(9470)
学研HDは100株で、2,000円相当のカタログギフトがもらえます。
400株以上で4,000円相当、1,200株以上で4,000円相当2セットになります。
ベネッセHD(9783)
ベネッセHDは100株でカタログギフトがもらえます。
カタログ価格は公表されていません。
詳細は下記の記事をご覧ください
タカノ(7885)
タカノは100株で、1,000円相当のオリジナル品がもらえます。
1,000株以上で3,000円~5,000円相当の長野県にちなんだ特産品になります。
GSIクレオス(8101)
GSIクレオスは100株で、1,000円分のクオカードがもらえます。
1,000株で2,000円分になります。
おわりに
一般信用の争奪戦は明日が最終日、週明け月曜日が最終売買日です。
レア銘柄放流のわずかな可能性に期待しつつ毎日争奪戦に参加していますが、終盤ともなると思うように在庫はなかなか出てきませんね~。
週末には余力を出来るだけ使うべく、最後の駆け込みで色々押さえたいと思います。
それでは皆さん、最後の追い上げ頑張りましょ~。
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪