
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
2月権利の優待クロス
今日(25日)は権利落ち日でしたね。
参加された皆様、お疲れさまでした~。
優待クロスについてはこちら
まるの2月優待まとめ
2月優待の制度信用クロスは逆日歩3日。
気になる逆日歩の状況は、U.S.M.H・アレンザ・中本パックスがMAX。
イートアンド・ハイデイ日高・リテールパートナーズあたりも高額となっていました。
U.S.M.Hはいつも逆日歩はあまり付かないので、最大付いててちょっとビックリ。
今回、一般信用であまり在庫が出てこなかったクリエイトレストランツ。
まるも1名義100株のみで、追加できていなかったんですよね。
一般クロスで取れていない人が多そうだったので、

制度クロスする人増えそうだなぁ
と予想して見送ったんだけど、逆日歩は意外とお安く165円。
まるを含め、警戒して見送った人が多かったって事ですかね(笑)
勇気を出して突撃された方、おめでとうございました。
ということで、まるの2月優待は一般信用クロスのみで終了。
前回更新の後、最終日に2銘柄追加しました。
楽天証券の一般短期で
2930 北の達人コーポレーション 2名義目
SBI証券(一般短期)で
9275 ナルミヤ 2名義目
今年の2月優待は20日優待にできるだけ余力を割いて、その資金を効率良く月末優待へ回転させていく

二毛作作戦!
を意識していました。
が、2月は20日優待から月末優待までの期間がとても短いんですよね。
資金移動がギリギリの日程で、かなり厳しい戦いでした(笑)
月末優待の取得が遅れる分、レア銘柄はいくつか逃しはしましたが、パフォーマンス的にはまずまずの結果かな。
ちなみに全体のコスト率は、優待の額面でなく評価額(控えめ)で算出して10%ちょっとぐらいでした。

あさひ2名義だけでコスト6千円~

けっこう嵩んじゃったねぇ
以上、2月優待は合計45銘柄(のべ79個)でした。
全取得銘柄のリストはこちらです。
2月優待の取得銘柄 (証券番号順)
2月20日優待
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
3333 | あさひ | 1,000株 | 優待券20,000円 | GMOクリック |
3333 | あさひ② | 100株 | 優待券4,000円 | GMOクリック |
あさひ②(追加) | 900株 | 優待券+16,000円 | 楽天(短期) | |
7545 | 西松屋 | 1,000株 | 優待カード5,000円 | SMBC日興 |
7545 | 西松屋② | 100株 | 優待カード1,000円 | SMBC日興 |
8217 | オークワ | 1,000株 | ギフトカード3,000円 | SMBC日興 |
8217 | オークワ② | 100株 | ギフトカード500円 | SMBC日興 |
8227 | しまむら | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
8227 | しまむら② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
2月20日優待:4銘柄(8個)
2月末優待
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
2659 | サンエー | 100株 | ギフトカード2,000円 | SMBC日興 |
2659 | サンエー② | 100株 | ギフトカード2,000円 | 楽天(短期) |
2685 | アダストリア | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
2685 | アダストリア② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
2882 | イートアンドHD | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
2918 | わらべや日洋 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
2918 | わらべや日洋② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 100株 | カイテキオリゴ | SMBC日興 |
2930 | 北の達人コーポレーション② | 100株 | カイテキオリゴ | 楽天(短期) |
3030 | ハブ | 500株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
3030 | ハブ② | 500株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3048 | ビックカメラ② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3087 | ドトール・日レスHD | 100株 | 優待カード1,000円 | SMBC日興 |
ドトール・日レス(追加) | 400株 | 優待カード+4,000円 | 楽天(短期) | |
3087 | ドトール・日レス② | 100株 | 優待カード1,000円 | SMBC日興 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 100株 | 優待券・トレジャーロト | SMBC日興 |
3141 | ウエルシアHD | 100株 | 優待券他選択3,000円 | SMBC日興 |
3141 | ウエルシアHD② | 100株 | 優待券他選択3,000円 | SMBC日興 |
3198 | SFPホールディングス | 100株 | 優待券4,000円 | 楽天(短期) |
3222 | U.S.M.H | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3222 | U.S.M.H② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3387 | クリエイトレストランツ | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3543 | コメダHD | 100株 | コメカ1,000円 | SMBC日興 |
3543 | コメダHD② | 100株 | コメカ1,000円 | GMOクリック |
3546 | アレンザHD | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
3546 | アレンザHD② | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
3548 | バロックジャパン | 100株 | 優待券2,000円 | SBI |
3548 | バロックジャパン② | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(短期) |
4343 | イオンファンタジー | 100株 | お米3㎏・優待券2,000円 | GMOクリック |
4343 | イオンファンタジー② | 100株 | お米3㎏・優待券2,000円 | GMOクリック |
4745 | 東京個別指導学院 | 100株 | カタログ1,500円 | SMBC日興 |
4745 | 東京個別指導学院② | 100株 | カタログ1,500円 | SMBC日興 |
6058 | ベクトル | 1,000株 | 優待倶楽部20,000P | 楽天(無期限) |
7512 | イオン北海道 | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
7512 | イオン北海道② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
7514 | ヒマラヤ | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
7514 | ヒマラヤ② | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
7516 | コーナン商事 | 500株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
7611 | ハイデイ日高 | 1,000株 | 優待券10,000円 | 楽天(無期限) |
7649 | スギHD | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
7679 | 薬王堂HD | 100株 | お米3kg | 楽天(短期) |
7811 | 中本パックス | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
7811 | 中本パックス② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
8008 | ヨンドシーHD | 100株 | 優待券他選択2,000円 | SMBC日興 |
8008 | ヨンドシーHD② | 100株 | 優待券他選択2,000円 | SMBC日興 |
8167 | リテールパートナーズ | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
8167 | リテールパートナーズ② | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
8198 | マックスバリュ東海 | 100株 | 優待券5,000円 | SBI |
8198 | マックスバリュ東海② | 100株 | 優待券5,000円 | SBI |
8200 | リンガーハット | 100株 | 優待券1,650円 | 楽天(無期限) |
8200 | リンガーハット② | 100株 | 優待券1,650円 | 楽天(短期) |
8267 | イオン | 100株 | オーナーズカード3% | SMBC日興 |
8278 | フジ | 100株 | 優待券等選択2,000円 | 楽天(無期限) |
8278 | フジ② | 100株 | 優待券等選択2,000円 | 楽天(無期限) |
8905 | イオンモール | 1,000株 | イオンギフトカード10,000円 | SMBC日興 |
8905 | イオンモール② | 1,000株 | イオンギフトカード10,000円 | SMBC日興 |
9275 | ナルミヤ | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(短期) |
9275 | ナルミヤ② | 100株 | 優待券2,000円 | SBI |
9414 | 日本BS放送 | 100株 | ビック商品券1,000円 | SMBC日興 |
9414 | 日本BS放送② | 100株 | ビック商品券1,000円 | SMBC日興 |
9601 | 松竹 | 100株 | 優待カード映画8回分 | SMBC日興 |
9787 | イオンディライト | 100株 | イオンギフトカード2,000円 | SMBC日興 |
9787 | イオンディライト② | 100株 | イオンギフトカード2,000円 | SMBC日興 |
9861 | 吉野家 | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
9861 | 吉野家② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
9946 | ミニストップ | 100株 | ソフトクリーム無料券5枚 | SMBC日興 |
9946 | ミニストップ② | 100株 | ソフトクリーム無料券5枚 | SMBC日興 |
9948 | アークス | 100株 | ギフトカード2,000円 | SMBC日興 |
9948 | アークス② | 100株 | ギフトカード2,000円 | SMBC日興 |
9979 | 大庄 | 100株 | 優待券3,000円 | GMOクリック |
9979 | 大庄② | 100株 | 優待券3,000円 | GMOクリック |
※証券会社欄の社名:一般信用売りをした証券会社
2月末優待:41銘柄(71個)
2月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある2月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
優待銘柄数の多かった2月優待が終了しましました。
そして、いよいよ優待銘柄数が一番多い3月優待です!!
まるはほとんど手を付けていなかったので、ここから少しずつ挽回していきますよ~。

休む間もなく争奪戦の真っ只中!
すでにレア銘柄の確保は厳しい状況だけど、3月は銘柄数が多くて替えの利くものは他銘柄で補えるので、替えの利かない銘柄を逃さないように計画的に確保していきたいです。
それでは皆さん、3月優待も張り切って行きましょう~!
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪