こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
優待クロスの報告です。
優待クロスについてはこちら
まるの株主優待日記
いよいよ3月優待は29日(月)が最終売買日。
制度クロスの人は明日が本番ですね!
まるもラストスパートという事で、週末は各社余力と相談しながらあれやこれやと難解パズルに奔走していましたが、日曜日の午後でようやく一段落。
もうグッタリ・・・
銀行株を中心に株価高騰の影響で、大好きなご当地カタログ系がだいぶ優待利回り下がってしまったので泣く泣く減らしていったら、
地酒銘柄は譲れないぞ!!
との旦那の猛抗議により、いくつかねじ込まれました(笑)
そして、ここにきてミス発覚!
取得する予定だったエスリードが抜けていました~。
制度信用は前回の逆日歩が結構付いていて、貸借倍率も前回より悪くなりそうなのでパスかな。
最終日の一般信用で確保は期待薄だし今回は無理っぽいなぁ。
今回は一応、最終日に余力は残しつつ当日の状況で入替等もあるので、月曜日クロスの取得確定分まで取得リストに入れました。
残りの追加分は権利落ち日のまとめ記事にて。
以上、前回から増えた銘柄は
楽天証券の一般短期で
3839 ODKソリューションズ
4681 リゾートトラスト
3591 オリックス
GMOクリック証券(一般短期)で
7504 高速
SBI証券(一般短期)で
8387 四国銀行
SMBC日興証券(一般長期)で
1762 高松コンストラクションG
2676 高千穂交易 2名義目
3166 OCHIホールディングス 2名義目
3183 ウイン・パートナーズ
4611 大日本塗料
4718 早稲田アカデミー
4801 セントラルスポーツ
5451 淀川製鋼所
5949 ユニプレス
6463 TPR
6490 日本ピラー工業
7294 ヨロズ
7337 ひろぎんHD 2名義目
7438 コンドーテック
7552 ハピネット
7618 ピーシーデポ
7864 フジシールインターナショナル
7942 JSP 2名義目
8282 ケーズHD ×2名義
8342 青森銀行
8368 百五銀行
8385 伊予銀行
8386 百十四銀行
8418 山口フィナンシャル
8425 みずほリース
8591 オリックス 2名義目
8772 アサックス
8841 テーオーシー
8897 タカラレーベン
8920 東祥 ×2名義
9324 安田倉庫
9760 進学会HD ×2名義
9783 ベネッセHD
9832 オートバックス
3月優待は合計82銘柄(のべ112個)です。
株主優待銘柄取得状況
3月優待クロス済み銘柄リスト(取得順)
リストが長くなってきたので分けました。
前回(21日)までの取得リストは↓を開くと出てきます。
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
4929 | アジュバンコスメ | 100株 | ヘアケアセット | SMBC日興 |
6904 | 原田工業 | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
6904 | 原田工業② | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
3079 | ディーブイエックス | 200株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
3179 | シュッピン | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
3179 | シュッピン② | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
5261 | リソルHD | 100株 | 優待券20,000円 | 楽天(無期限) |
8596 | 九州リースサービス | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
8596 | 九州リースサービス② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9900 | サガミHD | 1,000株 | 優待券15,000円 | 楽天(無期限) |
2730 | エディオン | 500株 | 優待ギフトカード10,000円 | 楽天(無期限) |
2730 | エディオン② | 500株 | 優待ギフトカード10,000円 | 楽天(無期限) |
3254 | プレサンスコーポレーション | 400株 | ギフトカード5,000円 | 楽天(無期限) |
4929 | アジュバンコスメ② | 100株 | シャンプー他 | GMOクリック |
9663 | ナガワ(借換) | 100株 | クオカード10,000円 | 楽天(無期限) |
5445 | 東京鐵鋼 | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
3173 | Cominix | 200株 | カタログ2,000円 | SMBC日興 |
3221 | ヨシックス | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3397 | トリドールHD | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3397 | トリドールHD② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
5204 | 石塚硝子 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
5204 | 石塚硝子② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
8084 | 菱電商事 | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
9078 | エスライン | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9078 | エスライン② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
2664 | カワチ薬品 | 500株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
2664 | カワチ薬品② | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
1780 | ヤマウラ | 100株 | 地場商品選択3,000円 | SBIフライング |
3521 | エコナック | 500株 | 温浴施設優待券2枚 | GMOクリック |
8104 | クワザワ | 100株 | クオカード2,000円 | GMOクリック |
7942 | JSP | 100株 | クオカード3,000円 | 楽天(無期限) |
9994 | やまや | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
9994 | やまや② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
2378 | ルネサンス | 100株 | 優待券2枚 | 楽天(無期限) |
2309 | シミックホールディングス | 100株 | 特産品選択3,000円 | SMBC日興 |
2676 | 高千穂交易 | 300株 | お米券10㎏ | SMBC日興 |
3157 | ジューテックHD | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
3166 | OCHIホールディングス | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
5821 | 平河ヒューテック | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
5821 | 平河ヒューテック② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
5933 | アルインコ | 1,000株 | ギフトカード2,000円 | SMBC日興 |
5933 | アルインコ② | 1,000株 | ギフトカード2,000円 | SMBC日興 |
6926 | 岡谷電機産業 | 1,000株 | お米券10㎏ | SMBC日興 |
8159 | 立花エレテック | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
9995 | グローセル | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9995 | グローセル② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4679 | 田谷 | 100株 | 優待券2,200円 | GMOクリック |
3175 | エー・ピーホールディングス | 100株 | 優待券3,000円 | GMOクリック |
9887 | 松屋フーズHD | 100株 | 優待券10枚 | 楽天(無期限) |
3157 | ジューテックHD② | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(短期) |
3175 | エー・ピーホールディングス② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(短期) |
3467 | アグレ都市デザイン | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
9055 | アルプス物流 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
9130 | 共栄タンカー | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(短期) |
9130 | 共栄タンカー② | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(短期) |
2309 | シミックホールディングス② | 100株 | 特産品選択3,000円 | SMBC日興 |
2376 | サイネックス | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
5807 | 東京特殊電線 | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
5807 | 東京特殊電線② | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
6082 | ライドオンエクスプレスHD | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興 |
6926 | 岡谷電機産業② | 1,000株 | お米券10㎏ | SMBC日興 |
7191 | イントラスト | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
7337 | ひろぎんホールディングス | 100株 | 特産品カタログ2,500円 | SMBC日興 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 優待カード3,000円 | SMBC日興 |
7743 | シード | 100株 | 優待券他コース選択 | SMBC日興 |
7743 | シード② | 100株 | 優待券他コース選択 | SMBC日興 |
8084 | 菱電商事 | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
8159 | 立花エレテック | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
9385 | ショーエイコーポレーション | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9919 | 関西スーパーマーケット | 100株 | お米券2枚選択 | SMBC日興 |
3月21日以降の取得リスト
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
↓ new ↓ | ||||
3839 | ODKソリューションズ | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
7504 | 高速 | 100株 | クオカード2,000円 | GMOクリック |
1762 | 高松コンストラクションG | 100株 | お米券5㎏選択 | SMBC日興 |
3166 | OCHIホールディングス② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
4611 | 大日本塗料 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
5451 | 淀川製鋼所 | 100株 | カタログ+クオ1,000円 | SMBC日興 |
6463 | TPR | 100株 | お米券3㎏ | SMBC日興 |
6490 | 日本ピラー工業 | 100株 | クオカード1,500円 | SMBC日興 |
7294 | ヨロズ | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
7337 | ひろぎんHD② | 100株 | 特産品カタログ2,500円 | SMBC日興 |
7438 | コンドーテック | 100株 | お米券2㎏ | SMBC日興 |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
7864 | フジシールインターナショナル | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
7942 | JSP② | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
8282 | ケーズホールディングス | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
8282 | ケーズホールディングス② | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
8342 | 青森銀行 | 100株 | 特産品カタログ3,000円 | SMBC日興 |
8368 | 百五銀行 | 1,000株 | 特産品カタログ3,000円 | SMBC日興 |
8385 | 伊予銀行 | 1,000株 | 特産品カタログ5,000円 | SMBC日興 |
8386 | 百十四銀行 | 100株 | 特産品カタログ2,500円 | SMBC日興 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1,000株 | 特産品カタログ5,000円 | SMBC日興 |
8425 | みずほリース | 100株 | クオカード4,000円 | SMBC日興 |
8591 | オリックス | 100株 | カタログ5,000円 | SMBC日興 |
8841 | テーオーシー | 500株 | 3種から選択 | SMBC日興 |
8897 | タカラレーベン | 100株 | お米券1㎏ | SMBC日興 |
8920 | 東祥 | 100株 | クオカード2,000円交換 | SMBC日興 |
8920 | 東祥② | 100株 | クオカード2,000円交換 | SMBC日興 |
9324 | 安田倉庫 | 100株 | お米券2㎏ | SMBC日興 |
9783 | ベネッセホールディングス | 100株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
9832 | オートバックス | 300株 | 自社ギフトカード5,000円 | SMBC日興 |
4681 | リゾートトラスト | 100株 | 優待割引券3割引1枚 | 楽天(短期) |
8591 | オリックス② | 100株 | カタログ5,000円 | 楽天(短期) |
8387 | 四国銀行 | 200株 | クオカード1,500円 | SBI |
2676 | 高千穂交易② | 300株 | お米券10㎏ | SMBC日興 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4801 | セントラルスポーツ | 100株 | 優待券3枚 | SMBC日興 |
5949 | ユニプレス | 100株 | 優待ポイント1,000 | SMBC日興 |
7552 | ハピネット | 100株 | おもちゃ等カタログ | SMBC日興 |
8772 | アサックス | 500株 | クオカード5,000円 | SMBC日興 |
9760 | 進学会ホールディングス | 100株 | 優待券+クオ1,000円 | SMBC日興 |
9760 | 進学会ホールディングス② | 100株 | 優待券+クオ1,000円 | SMBC日興 |
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※銘柄名が緑色:長期保有が必須条件の銘柄
3月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある3月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
3月優待おすすめ5選
新規追加優待銘柄の詳細
今期の取得リスト初登場の優待情報です。
今回は取得銘柄数が多いので、優待内容に変更があったものだけピックアップします。
高速(7504)
高速は100株で、2,000円分のクオカードです。
2020年9月末、2021年3月末のみの記念優待のため、今回で最後になります。
淀川製鋼所(5451)
淀川製鋼所は100株3年未満で、2,000円相当のカタログです。
2021年3月末優待のみ、セレッソ大阪との「長居球技場ネーミングライツを含む包括的パートナーシップ」締結記念優待としてQUOカード1,000円分が追加で贈呈されます。
百十四銀行(8386)
百十四銀行は100株で、2,500円相当のカタログです。
2021年3月末優待から半年以上保有、2022年3月末優待からは1年以上保有が条件となりました。
ケーズホールディングス(8282)
ケーズホールディングスは100株で、1,000円分の優待券です。
取得株数に応じて優待券金額が異なります。
また2021年3月からは長期保有優遇制度が導入され、1年以上保有で優待券が追加贈呈されます。
アサックス(8772)
アサックスは500株で、5,000円分のQUOカードです。
以前は、100株で2,000円分のQUOカードでしたが、2021年3月末優待から最低取得株数が500株に変更、5,000円分のQUOカードになりました。
おわりに
3月優待も残すところ29日の権利付き最終売買日のみとなりました。
もうひと踏ん張り~!
今月まるは一般信用のみで余力を使い切れるので、制度信用クロスは何か良いのがあれば考えてみようかなという感じ。
取得銘柄数が多くて大変だけど、ミスしないように最後の確認作業は怠らないようにしないとですね。
それでは最終日も張り切って行きましょう~。
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪