こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
3月権利の優待クロス
今日(30日)は権利落ち日でしたね。
参加された皆様、お疲れさまでした~。
優待クロスについてはこちら
まるの3月優待まとめ
3月優待の制度信用クロスは逆日歩1日。
気になる逆日歩の状況は、
MAX付いた銘柄も含めて優待価値を上回る赤字銘柄は少ない印象でした。
選択肢も多く全体的にあまり付かなかったので、制度クロスの人は大勝利だったのではないでしょうか?
まるも今回は、最終日に楽天証券で一般信用の選択肢が無く余力が残っていたので、制度クロスに突撃!
選んだのは、一般信用では取扱いの無かった大成温調。
クオカード3,000円に対して最大逆日歩1,840円なので負けは無し!
さらにお安く済んだら丸儲け♪
という勝負を挑んだ結果・・・
想定通り逆日歩MAX頂きました~(笑)
まぁ、ラッキーは無かったけど初取得の銘柄なので納得の結果です。
一般信用の方は前回更新後、権利付き最終日に12個追加しました。
GMOクリック証券(一般短期)で
4611 大日本塗料 2名義目
7510 たけびし
SMBC日興証券(一般長期)で
1762 高松コンストラクションG 2名義目
3763 プロシップ
4681 リゾートトラスト 2名義目
4718 早稲田アカデミー 2名義目
5902 ホッカンホールディングス
6293 日精樹脂工業
8897 タカラレーベン
9324 安田倉庫 2名義目
9769 学究社
以上で3月優待は終了です。
今回の3月優待は選択肢が多かったので、ある程度は優待利回りも優先しつつ初取得銘柄優先で進めてみました。
株高の影響も相まって効率は落ちたものの、現状で考えたらまずまずの結果かな。
地酒銘柄(銀行系)は死守したぞ!
おかげで全体の利回り下がったよ
コスト率は最後の最後に逆日歩MAX1,840円で悪化させちゃったけど、控えめの評価額で算出して7%ぐらいです。
以上、3月優待は合計88銘柄(のべ124個)でした。
全取得銘柄のリストはこちらです。
3月優待の取得銘柄 (証券番号順)
※証券会社欄の社名:一般信用売りをした証券会社
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※銘柄名が緑色:長期保有が必須条件の銘柄
3月15日優待
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
2664 | カワチ薬品 | 500株 | 優待券10,000円 | SMBC日興 |
2664 | カワチ薬品② | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
2月15日優待:1銘柄(2個)
3月20日優待
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
4929 | アジュバンコスメ | 100株 | ヘアケアセット | SMBC日興 |
4929 | アジュバンコスメ② | 100株 | ヘアケアセット | GMOクリック |
5204 | 石塚硝子 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
5204 | 石塚硝子② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
5933 | アルインコ | 1,000株 | ギフトカード2,000円 | SMBC日興 |
5933 | アルインコ② | 1,000株 | ギフトカード2,000円 | SMBC日興 |
2月20日優待:3銘柄(6個)
3月末優待
証券会社 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
1762 | 高松コンストラクションG | 100株 | お米券5㎏選択 | SMBC日興 |
1762 | 高松コンストラクションG② | 100株 | お米券5㎏選択 | SMBC日興 |
1780 | ヤマウラ | 100株 | 地場商品選択3,000円 | SBIフライング |
1904 | 大成温調 | 100株 | クオカード3,000円 | 制度 |
2309 | シミックホールディングス | 100株 | 特産品選択3,000円 | SMBC日興 |
2309 | シミックホールディングス② | 100株 | 特産品選択3,000円 | SMBC日興 |
2376 | サイネックス | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
2378 | ルネサンス | 100株 | 優待券2枚 | 楽天(無期限) |
2676 | 高千穂交易 | 300株 | お米券10㎏ | SMBC日興 |
2676 | 高千穂交易② | 300株 | お米券10㎏ | SMBC日興 |
2730 | エディオン | 500株 | 優待ギフトカード10,000円 | 楽天(無期限) |
2730 | エディオン② | 500株 | 優待ギフトカード10,000円 | 楽天(無期限) |
3079 | ディーブイエックス | 200株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
3157 | ジューテックHD | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
3157 | ジューテックHD② | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(短期) |
3166 | OCHIホールディングス | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
3166 | OCHIホールディングス② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
3173 | Cominix | 200株 | カタログ2,000円 | SMBC日興 |
3175 | エー・ピーホールディングス | 100株 | 優待券3,000円 | GMOクリック |
3175 | エー・ピーホールディングス② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(短期) |
3179 | シュッピン | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
3179 | シュッピン② | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3221 | ヨシックス | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 400株 | ギフトカード5,000円 | 楽天(無期限) |
3397 | トリドールHD | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3397 | トリドールHD② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
3467 | アグレ都市デザイン | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
3521 | エコナック | 500株 | 温浴施設優待券2枚 | GMOクリック |
3763 | プロシップ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3839 | ODKソリューションズ | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
4611 | 大日本塗料 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4611 | 大日本塗料② | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
4679 | 田谷 | 100株 | 優待券2,200円 | GMOクリック |
4681 | リゾートトラスト | 100株 | 優待割引券3割引1枚 | 楽天(短期) |
4681 | リゾートトラスト② | 100株 | 優待割引券3割引1枚 | SMBC日興 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4718 | 早稲田アカデミー② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4801 | セントラルスポーツ | 100株 | 優待券3枚 | SMBC日興 |
5261 | リソルHD | 100株 | 優待券20,000円 | 楽天(無期限) |
5445 | 東京鐵鋼 | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
5451 | 淀川製鋼所 | 100株 | カタログ+クオ1,000円 | SMBC日興 |
5807 | 東京特殊電線 | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
5807 | 東京特殊電線② | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
5821 | 平河ヒューテック | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
5821 | 平河ヒューテック② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
5902 | ホッカンホールディングス | 100株 | 缶詰2,000円相当 | SMBC日興 |
5949 | ユニプレス | 100株 | 優待ポイント1,000 | SMBC日興 |
6082 | ライドオンエクスプレスHD | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興 |
6293 | 日精樹脂工業 | 100株 | 長野県特産品1,500円 | SMBC日興 |
6463 | TPR | 100株 | お米券3㎏ | SMBC日興 |
6490 | 日本ピラー工業 | 100株 | クオカード1,500円 | SMBC日興 |
6904 | 原田工業 | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
6904 | 原田工業② | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
6926 | 岡谷電機産業 | 1,000株 | お米券10㎏ | SMBC日興 |
6926 | 岡谷電機産業② | 1,000株 | お米券10㎏ | SMBC日興 |
7191 | イントラスト | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
7294 | ヨロズ | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
7337 | ひろぎんホールディングス | 100株 | 特産品カタログ2,500円 | SMBC日興 |
7337 | ひろぎんHD② | 100株 | 特産品カタログ2,500円 | SMBC日興 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 優待カード3,000円 | SMBC日興 |
7438 | コンドーテック | 100株 | お米券2㎏ | SMBC日興 |
7504 | 高速 | 100株 | クオカード2,000円 | GMOクリック |
7510 | たけびし | 100株 | クオカード1,500円 | GMOクリック |
7552 | ハピネット | 100株 | おもちゃ等カタログ | SMBC日興 |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
7743 | シード | 100株 | 優待券他コース選択 | SMBC日興 |
7743 | シード② | 100株 | 優待券他コース選択 | SMBC日興 |
7864 | フジシールインターナショナル | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
7942 | JSP | 100株 | クオカード3,000円 | 楽天(無期限) |
7942 | JSP② | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興 |
8084 | 菱電商事 | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
8084 | 菱電商事 | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
8104 | クワザワ | 100株 | クオカード2,000円 | GMOクリック |
8159 | 立花エレテック | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
8159 | 立花エレテック | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
8282 | ケーズホールディングス | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
8282 | ケーズホールディングス② | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興 |
8342 | 青森銀行 | 100株 | 特産品カタログ3,000円 | SMBC日興 |
8368 | 百五銀行 | 1,000株 | 特産品カタログ3,000円 | SMBC日興 |
8385 | 伊予銀行 | 1,000株 | 特産品カタログ5,000円 | SMBC日興 |
8386 | 百十四銀行 | 100株 | 特産品カタログ2,500円 | SMBC日興 |
8387 | 四国銀行 | 200株 | クオカード1,500円 | SBI |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1,000株 | 特産品カタログ5,000円 | SMBC日興 |
8425 | みずほリース | 100株 | クオカード4,000円 | SMBC日興 |
8591 | オリックス | 100株 | カタログ5,000円 | SMBC日興 |
8591 | オリックス② | 100株 | カタログ5,000円 | 楽天(短期) |
8596 | 九州リースサービス | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
8596 | 九州リースサービス② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
8772 | アサックス | 500株 | クオカード5,000円 | SMBC日興 |
8841 | テーオーシー | 500株 | 3種から選択 | SMBC日興 |
8897 | タカラレーベン | 100株 | お米券1㎏ | SMBC日興 |
8897 | タカラレーベン② | 100株 | お米券1㎏ | SMBC日興 |
8920 | 東祥 | 100株 | クオカード2,000円交換 | SMBC日興 |
8920 | 東祥② | 100株 | クオカード2,000円交換 | SMBC日興 |
9055 | アルプス物流 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
9078 | エスライン | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9078 | エスライン② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9130 | 共栄タンカー | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(短期) |
9130 | 共栄タンカー② | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(短期) |
9324 | 安田倉庫 | 100株 | お米券2㎏ | SMBC日興 |
9324 | 安田倉庫② | 100株 | お米券2㎏ | SMBC日興 |
9385 | ショーエイコーポレーション | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9663 | ナガワ(借換) | 100株 | クオカード10,000円 | 楽天(無期限) |
9760 | 進学会ホールディングス | 100株 | 優待券+クオ1,000円 | SMBC日興 |
9760 | 進学会ホールディングス② | 100株 | 優待券+クオ1,000円 | SMBC日興 |
9769 | 学究社 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9783 | ベネッセホールディングス | 100株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
9832 | オートバックス | 300株 | 自社ギフトカード5,000円 | SMBC日興 |
9887 | 松屋フーズHD | 100株 | 優待券10枚 | 楽天(無期限) |
9900 | サガミHD | 1,000株 | 優待券15,000円 | 楽天(無期限) |
9919 | 関西スーパーマーケット | 100株 | お米2kg | SMBC日興 |
9994 | やまや | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
9994 | やまや② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
9995 | グローセル | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9995 | グローセル② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3月末優待:84銘柄(116個)
3月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある3月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
今年最大の優待イベント、3月優待が終了しましました。
2月から争奪戦に追われる毎日だったので、ようやく終わった~といった感じですね。
やりきった~
このあとの4月優待は銘柄数も少なく、優待利回りも控えめな物が多め。
そこまで確保に追われる事も少なそうなので、しばらくゆっくりできそうです。
それでは皆さん、4月優待もぼちぼち行きましょう~!
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪