
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
9月権利の優待クロス
今日(29日)は権利落ち日でしたね。
参加された皆様、お疲れさまでした~。
優待クロスについてはこちら
まるの9月優待まとめ
9月末優待の制度信用クロスは逆日歩1日。
気になる逆日歩の状況は、マイナスになるような銘柄は少なかったものの、人気銘柄には所々付いていた印象です。
MAX銘柄はリスクの少ない最大逆日歩が優待価値前後で収まる系が多いけど、まるが一般信用で取れていなかったグルメ杵屋・SRSあたりもしっかり付いていました。
今回まるの制度クロスは、3月優待長期保有用の空クロスのみ。
松屋フーズ(逆日歩:300円)
百十四銀行(逆日歩:5円)
今月の優待は無いけど、逆日歩だけほんのりお支払いです。

松屋がわりと付いちゃった~
さて、前回の取得報告更新後
駆け込み乗車で21銘柄(24個)追加しました。
楽天証券の一般短期で
3392 デリカフーズHD 2名義目
6055 ジャパンマテリアル 2名義目
6080 M&Aキャピタル 2名義目
7458 第一興商
7550 ゼンショーHD
9783 ベネッセHD
9832 オートバックス
9902 日伝
SMBC日興証券(一般長期)で
2374 セントケア
3677 システム情報 2名義目
3738 ティーガイア
4680 ラウンドワン ×2名義
4931 新日本製薬 2名義目
5463 丸一管財
6080 M&Aキャピタル
9044 南海電気鉄道 ×2名義
9405 朝日放送グループ 2名義目
9759 NSD ×2名義
9831 ヤマダHD(追加)
9854 愛眼
9882 イエローハット 2名義目
最終日の後場寄りで余力を使い切ったら、後場にSMBC日興証券で大量在庫放出祭が!!

余力無いよ!!
レア物も沢山出てたけど、指をくわえて見てるだけ~。
欲しい銘柄で大引けまで在庫残ったままの物も多数あっただけに残念。
そんなに隠し持っていたなら、お昼休みに少しぐらい出してくれてもいいのにね~(涙)
そんなまるの9月優待は、終盤まで余力は温存していたにもかかわらず大物はほとんど取れずじまいで終了。
SMBC日興証券の最終金曜日の大量在庫放出で目ぼしい銘柄を何も取れていないのが痛かったです。
ラストは在庫に余裕のある物から埋め合わせる形になったので、資金効率(優待利回り)はあまり良くなかったかな。
以上、9月優待の取得結果は
合計63銘柄(のべ98個)でした。
全取得銘柄のリストはこちらです。
9月優待の取得銘柄 (証券番号順)
※証券会社欄の社名:一般信用売りをした証券会社
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※銘柄名が緑色:長期保有が必須条件の銘柄
※銘柄名と優待内容が青色:記念優待
9月末優待
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
1780 | ヤマウラ | 100株 | 地酒 | SMBC日興証券 |
1780 | ヤマウラ② | 100株 | 地酒 | SMBC日興証券 |
1848 | 富士ピー・エス | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
1848 | 富士ピー・エス② | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
2207 | 名糖産業 | 100株 | チョコレートなど1,500円 | SMBC日興証券 |
2307 | クロスキャット | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
2335 | キューブシステム | 400株 | ギフトカード2,000円 | 楽天(短期) |
2374 | セントケアHD | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
2378 | ルネサンス | 100株 | 優待券2枚 | 楽天(無期限) |
2681 | ゲオHD | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興証券 |
2681 | ゲオHD② | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興証券 |
3153 | 八洲電機 | 200株 | ジェフグルメ2,000円 | SMBC日興証券 |
3153 | 八洲電機② | 200株 | ジェフグルメ2,000円 | SMBC日興証券 |
3167 | TOKAI HD | 300株 | 選択クオカード1,500円 | SMBC日興証券 |
3167 | TOKAI HD② | 100株 | 選択クオカード500円 | SMBC日興証券 |
3178 | チムニー | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(短期) |
3232 | 三重交通グループHD | 100株 | 優待券1冊 | 楽天(無期限) |
3232 | 三重交通グループHD② | 100株 | 優待券1冊 | 楽天(無期限) |
3328 | BEENOS | 1,000株 | 優待倶楽部25,000P | SMBC日興証券 |
3392 | デリカフーズHD | 600株 | 選択クオカード3,000円 | 楽天(無期限) |
3392 | デリカフーズHD② | 400株 | 選択クオカード2,000円 | 楽天(短期) |
3397 | トリドール | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興証券 |
3397 | トリドール② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興証券 |
3677 | システム情報 | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
3677 | システム情報② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
3738 | ティーガイア | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
3771 | システムリサーチ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
3778 | さくらインターネット | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
3778 | さくらインターネット② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
3839 | ODKソリューションズ | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
3965 | キャピタル・アセット・P | 100株 | クオカード1,500円 | 楽天(短期) |
3965 | キャピタル・アセット・P② | 100株 | クオカード1,500円 | 楽天(短期) |
4320 | CEホールディングス | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
4320 | CEホールディングス② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
4553 | 東和薬品 | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
4680 | ラウンドワン | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興証券 |
4680 | ラウンドワン② | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興証券 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興証券 |
4718 | 早稲田アカデミー② | 100株 | 優待券5,000円 | SMBC日興証券 |
4801 | セントラルスポーツ | 200株 | 優待券6枚 | 楽天(無期限) |
4809 | パラカ | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興証券 |
4809 | パラカ② | 100株 | クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
4839 | WOWOW | 100株 | 選択クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
4839 | WOWOW② | 100株 | 選択クオカード2,000円 | 楽天(無期限) |
4931 | 新日本製薬 | 100株 | 自社化粧品4,000円 | SMBC日興証券 |
4931 | 新日本製薬② | 100株 | 自社化粧品4,000円 | SMBC日興証券 |
5463 | 丸一鋼管 | 100株 | おこめ券3枚 | SMBC日興証券 |
6055 | ジャパンマテリアル | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
6055 | ジャパンマテリアル② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
6073 | アサンテ | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興証券 |
6073 | アサンテ② | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興証券 |
6080 | M&Aキャピタル | 100株 | クオカード3,000円 | SMBC日興証券 |
6080 | M&Aキャピタル② | 100株 | クオカード3,000円 | 楽天(短期) |
6292 | カワタ | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
6339 | 新東工業 | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
6430 | ダイコク電機 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
6430 | ダイコク電機② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
6826 | 本多通信工業 | 500株 | 安曇野リンゴジュース | SMBC日興証券 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 優待カード3,000円 | SMBC日興証券 |
7458 | 第一興商 | 100株 | 優待券5,000円 | 楽天(短期) |
7510 | たけびし | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
7550 | ゼンショーHD | 100株 | 優待券1,000円 | 楽天(短期) |
7596 | 魚力 | 100株 | 明太子2,000円 | 楽天(短期) |
7872 | エステールHD | 100株 | クオカード500円 | 楽天(短期) |
7885 | タカノ | 100株 | 自社製品 | SMBC日興証券 |
7885 | タカノ② | 100株 | 自社製品 | SMBC日興証券 |
8101 | GSIクレオス | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
8101 | GSIクレオス② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
8282 | ケーズHD | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興証券 |
8282 | ケーズHD② | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興証券 |
8798 | アドバンスクリエイト | 100株 | カタログ2,500円 | SMBC日興証券 |
8798 | アドバンスクリエイト② | 100株 | カタログ2,500円 | SMBC日興証券 |
9041 | 近鉄グループHD | 100株 | 乗車券4枚 | SMBC日興証券 |
9041 | 近鉄グループHD② | 100株 | 乗車券4枚 | SMBC日興証券 |
9044 | 南海電気鉄道 | 200株 | 6回乗車カード | SMBC日興証券 |
9044 | 南海電気鉄道② | 200株 | 6回乗車カード | SMBC日興証券 |
9322 | 川西倉庫 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
9322 | 川西倉庫② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
9385 | ショーエイコーポレーション | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
9385 | ショーエイコーポレーション② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
9405 | 朝日放送グループHD | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
9405 | 朝日放送グループHD② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興証券 |
9470 | 学研HD | 400株 | 優待クーポン4,000円 | SMBC日興証券 |
9759 | NSD | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
9759 | NSD② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興証券 |
9783 | ベネッセHD | 100株 | カタログ3,000円 | 楽天(短期) |
9831 | ヤマダHD | 500株 | 優待券3,000円 | SMBC日興証券 |
9831 | ヤマダHD② | 100株 | 優待券1,000円 | SMBC日興証券 |
9832 | オートバックス | 1,000株 | 自社ギフト券10,000円 | 楽天(短期) |
9854 | 愛眼 | 100株 | 割引券 | SMBC日興証券 |
9882 | イエローハット | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興証券 |
9882 | イエローハット② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興証券 |
9900 | サガミホールディングス | 1,000株 | 優待券18,000円 | 楽天(無期限) |
9900 | サガミホールディングス② | 1,000株 | 優待券18,000円 | 楽天(無期限) |
9902 | 日伝 | 100株 | 讃岐うどん9食 | 楽天(短期) |
9994 | やまや | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
9994 | やまや② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(無期限) |
9月合計 63銘柄(98個)
9月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある9月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
下半期最大の山場・9月優待が終了しました。
10月・11月と優待閑散期に入るので、しばらくゆっくりできますね。

自由時間が増えるね~
IPOも年末に向けて増えてくると思うので、そちらにも期待したいところです。
まずは、10月に入ったら真っ先に楽天証券の大口更新かな。
それでは皆さん、10月優待まったりと行きましょう~!
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪