こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
株式会社ロック・フィールド(2910)の
株主優待が到着していたので報告です。
株式会社ロック・フィールド(2910)の詳細
ロック・フィールドは
RF1、神戸コロッケ、いとはんなどお惣菜の製造・販売を展開している企業です。
前回取得時(2020年4月末)の記事
銘柄情報
株式会社ロック・フィールド(2910)
権利確定日
株主優待の権利確定日は年2回、4月末と10月末です。
株主優待必要株数
保有株数 | 4月末基準日 | 10月末基準日 |
---|---|---|
100株以上 | 進呈無し | お惣菜券 1,000円分 |
200株以上 | 5年未満:お惣菜券 1,000円分 5年以上:お惣菜券 2,000円分 | お惣菜券 1,000円分 |
500株以上 | 5年未満:お惣菜券 3,000円分 5年以上:お惣菜券 4,000円分 | お惣菜券 1,000円分 |
1,000株以上 | 5年未満:お惣菜券 10,000円分 5年以上:お惣菜券 11,000円分 | お惣菜券 1,000円分 |
3,000株以上 | 5年未満:お惣菜券 15,000円分 5年以上:お惣菜券 16,000円分 | お惣菜券 1,000円分 |
5,000株以上 | 5年未満:お惣菜券 30,000円分 5年以上:お惣菜券 31,000円分 | お惣菜券 1,000円分 |
優待利回り
株価はブログ掲載時の情報を参照。
優待利回りはお惣菜券金額で算出しています。
年間優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
1,621円 | 100株 | 162,100円 | 0.62% | 年2回 |
1,621円 | 200株 | 324,200円 | 5年未満:0.62% 5年以上:0.93% | 年2回 |
1,621円 | 500株 | 810,500円 | 5年未満:0.49% 5年以上:0.62% | 年2回 |
1,621円 | 1,000株 | 1,621,000円 | 5年未満:0.68% 5年以上:0.74% | 年2回 |
1,621円 | 3,000株 | 4,863,000円 | 5年未満:0.33% 5年以上:0.35% | 年2回 |
1,621円 | 5,000株 | 8,105,000円 | 5年未満:0.38% 5年以上:0.39% | 年2回 |
4月権利クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 4月クロス優待利回り |
---|---|---|---|
1,621円 | 100株 | 162,100円 | ー% |
1,621円 | 200株 | 324,200円 | 5年未満:0.31% 5年以上:0.62% |
1,621円 | 500株 | 810,500円 | 5年未満:0.37% 5年以上:0.49% |
1,621円 | 1,000株 | 1,621,000円 | 5年未満:0.62% 5年以上:0.68% |
1,621円 | 3,000株 | 4,863,000円 | 5年未満:0.31% 5年以上:0.33% |
1,621円 | 5,000株 | 8,105,000円 | 5年未満:0.37% 5年以上:0.38% |
10月権利クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 10月クロス優待利回り |
---|---|---|---|
1,621円 | 100株 | 162,100円 | 0.62% |
優待クロスについてはこちら
ロック・フィールドの株主優待
ロック・フィールドの株主優待は
RF1、グリ-ン・グルメなどのロック・フィールドグループ各店で利用可能なお惣菜券です。
4月と10月の年2回権利ですが、10月権利のみ100株以上で一律1,000円分のお惣菜券になります。
まとめ
ロック・フィールドの株主優待は
ロック・フィールドグループ各店で利用できるお惣菜券です。
4月権利の優待は200株以上で取得株数および保有年数に応じた額のお惣菜券、
10月権利の優待は100株以上で一律1,000円分になります。
今回は10月優待なので1,000円分のおそうざい券でした。
4月優待はおそうざい券を返送することで自社商品と交換できますが、10月優待はできませんよ。
まる
10月は優待利回りは良いけど枚数がね~
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪