こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
株式会社ヤマダ電機(9831)の
株主優待が到着していたので報告です。
株式会社ヤマダ電機(9831)の詳細
ヤマダ電機は
テックランド、LABI、などを展開する
日本の家電量販店の最大手企業。
株式会社ヤマダ電機(9831)
株式会社ヤマダ電機の株主優待必要株数
保有株数 | 3月末基準日 | 9月末基準日 |
---|---|---|
100株以上 | お買い物優待券 2枚 1年以上:+3枚 2年以上:+4枚 | お買い物優待券 4枚 1年以上:+1枚 |
500株以上 | お買い物優待券 4枚 1年以上:+3枚 2年以上:+4枚 | お買い物優待券 6枚 1年以上:+1枚 |
1,000株以上 | お買い物優待券 10枚 1年以上:+1枚 2年以上:+2枚 | お買い物優待券 10枚 1年以上:+1枚 |
10,000株以上 | お買い物優待券 50枚 1年以上:+1枚 2年以上:+2枚 | お買い物優待券 50枚 1年以上:+1枚 |
<詳細情報> ※ブログ掲載時の株価情報参照
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 長期年間優待利回り① | 長期年間優待利回り② | 優待回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
551円 | 100株 | 55,100円 | 5.44% | 9.07% | 10.0% | 年2回 |
551円 | 500株 | 275,500円 | 1.81% | 2.54% | 2.72% | 年2回 |
551円 | 1,000株 | 551,000円 | 1.81% | 2.00% | 2.09% | 年2回 |
551円 | 10,000株 | 5,510,000円 | 0.91% | 0.93% | 0.93% | 年2回 |
※優待利回りはお買い物券額面で算出
【3月権利優待クロス利回り】
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 3月クロス優待利回り | 長期① | 長期② |
---|---|---|---|---|---|
551円 | 100株 | 55,100円 | 1.81% | 4.54% | 5.44% |
551円 | 500株 | 275,500円 | 0.73% | 1.27% | 1.45% |
551円 | 1,000株 | 551,000円 | 0.91% | 1.00% | 1.09% |
551円 | 10,000株 | 5,510,000円 | 0.45% | 0.46% | 0.47% |
※優待利回りはお買い物券額面で算出
【9月権利優待クロス利回り】
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 9月クロス優待利回り | 長期① | 長期② |
---|---|---|---|---|---|
551円 | 100株 | 55,100円 | 3.63% | 4.54% | 4.54% |
551円 | 500株 | 275,500円 | 1.09% | 1.27% | 1.27% |
551円 | 1,000株 | 551,000円 | 0.91% | 1.00% | 1.00% |
551円 | 10,000株 | 5,510,000円 | 0.45% | 0.46% | 0.46% |
※優待利回りはお買い物券額面で算出
ヤマダ電機の株主優待
ヤマダ電機の株主優待は
全国のヤマダ電機、ベスト電器等で
利用できるお買い物優待券です。
3月と9月の年2回実施です。
有効期限が6か月間と短いので
期限切れにならないように気を付けましょう。
まとめ
ヤマダ電機の株主優待は
各店で利用できるお買い物優待券です。
1枚が500円券で、一度のお会計で
54枚まで利用することができます。
優待利回りが高く
人気の銘柄でもありますね。
長期保有をすると3月と9月に
それぞれ追加で優待券がもらえます。
最近は電気屋さんでも雑貨や日用品など
いろいろ売っているので
お買物券の使い道も増えて良いですね。
ただ、有効期限が短いので
忘れずに使うようにしましょう~!
押していただけると励みになります♪
いつも応援ありがとう!