こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
株式会社ビックカメラ(3048)の
株主優待が到着していたので報告です。
株式会社ビックカメラ(3048)の詳細
ビックカメラは
ソフマップ、コジマを傘下に持つ家電量販店を経営する企業です。
前回取得時(2020年8月)の記事はこちら
銘柄情報
株式会社ビックカメラ(3048)
権利確定日
株主優待の権利確定日は年2回、2月末と8月末です。
株主優待必要株数
保有株数 | 2月末基準日 | 8月末基準日 |
---|---|---|
100株以上 | 買物優待券 2,000円分 | 買物優待券 1,000円分 1年以上保有:追加1,000円分 2年以上保有:追加2,000円分 |
500株以上 | 買物優待券 3,000円分 | 買物優待券 2,000円分 1年以上保有:追加1,000円分 2年以上保有:追加2,000円分 |
1,000株以上 | 買物優待券 5,000円分 | 買物優待券 5,000円分 1年以上保有:追加1,000円分 2年以上保有:追加2,000円分 |
10,000株以上 | 買物優待券 25,000円分 | 買物優待券 25,000円分 1年以上保有:追加1,000円分 2年以上保有:追加2,000円分 |
優待利回り
株価はブログ掲載時の情報を参照。
優待利回りは優待券金額で算出。
年間優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
1,084円 | 100株 | 108,400円 | 1年未満保有:2.77% 1年以上保有:3.69% 2年以上保有:4.61% | 年2回 |
1,084円 | 500株 | 542,000円 | 1年未満保有:0.92% 1年以上保有:1.11% 2年以上保有:1.29% | 年2回 |
1,084円 | 1,000株 | 1,084,000円 | 1年未満保有:0.92% 1年以上保有:1.01% 2年以上保有:1.11% | 年2回 |
1,084円 | 10,000株 | 10,840,000円 | 1年未満保有:0.46% 1年以上保有:0.47% 2年以上保有:0.48% | 年2回 |
2月権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | クロス優待利回り |
---|---|---|---|
1,084円 | 100株 | 108,400円 | 1.85% |
1,084円 | 500株 | 542,000円 | 0.55% |
1,084円 | 1,000株 | 1,084,000円 | 0.46% |
1,084円 | 10,000株 | 10,840,000円 | 0.23% |
8月権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | クロス優待利回り |
---|---|---|---|
1,084円 | 100株 | 108,400円 | 1年未満保有:0.92% 1年以上保有:1.85% 2年以上保有:2.77% |
1,084円 | 500株 | 542,000円 | 1年未満保有:0.37% 1年以上保有:0.55% 2年以上保有:0.74% |
1,084円 | 1,000株 | 1,084,000円 | 1年未満保有:0.46% 1年以上保有:0.55% 2年以上保有:0.65% |
1,084円 | 10,000株 | 10,840,000円 | 1年未満保有:0.23% 1年以上保有:0.24% 2年以上保有:0.25% |
優待クロスについてはこちら
ビックカメラの株主優待
ビックカメラの株主優待は
ビックカメラ、コジマ、ソフマップ各店舗およびビックカメラとソフマップのインターネット通販サイトで利用できる優待券です。
8月末優待のみ、長期保有の株主に対して追加で優待券が贈呈されます。
まとめ
ビックカメラの株主優待は
ビックカメラ、コジマ、ソフマップなどで使える株主優待券です。
インターネットの通販サイトでも使えますが、コジマオンラインでは利用できないので気を付けましょう。
また、通販利用時は手続きが必要になるので、店舗で利用するより少し手間がかかりますよ。
株主優待券と同封されていたビジネスレポートに、ビックカメラグループで使える13%ポイントサービス株主限定特別クーポンと、買取アプリRaKu-uru(ラクウル)の買取金額1,000円増額クーポンが付いていました。
利用する予定がある人には嬉しいクーポンですね。
どちらも有効期限は8月末までなので、期限内に利用しましょう。
まる
長期保有の優待券追加は8月のみだね
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪