こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
株式会社クリエイト・レストランツ・HD(3387)の
株主優待が到着していたので報告です。

株式会社クリエイト・レストランツ・HD(3387)の詳細
クリエイト・レストランツ・ホールディングスは
レストラン事業、居酒屋事業、ラーメン・フードコート事業を全国展開している企業です。
前回取得時(2019年8月末)の記事
株式会社クリエイト・レストランツ・HD(3387)
クリエイト・レストランツ・HD株式会社株主優待必要株数
<2020年2月まで>
保有株数 | 2月・8月末基準日 |
---|---|
100株以上 | お食事券 3,000円(500円×6枚) |
500株以上 | お食事券 6,000円(500円×12枚) |
1,500株以上 | お食事券 15,000円(500円×30枚) |
4,500株以上 | お食事券 30,000円(500円×60枚) |
【1年以上継続保有追加優待】
保有株数 | 2月・8月末基準日 |
---|---|
200株以上 | お食事券 1,500円(500円×3枚)/年2回 |
<2020年8月から>
保有株数 | 2月・8月末基準日 |
---|---|
100株 | お食事券 2,000円 |
200株 | お食事券 4,000円 |
400株 | お食事券 6,000円 |
600株 | お食事券 8,000円 |
1,000株 | お食事券 10,000円 |
3,000株 | お食事券 16,000円 |
6,000株 | お食事券 24,000円 |
9,000株 | お食事券 30,000円 |
【1年以上継続保有追加優待】
保有株数 | 2月・8月末基準日 |
---|---|
400株 | お食事券 2,000円/年2回 |
3,000株 | お食事券 4,000円/年2回 |
6,000株 | お食事券 6,000円/年2回 |
9,000株 | お食事券 8,000円/年2回 |
<詳細情報> ※ブログ掲載時の株価情報参照
【2020年2月権利まで】※株式分割(2分割)しているので株価を2倍で計算
株価 | 単元数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 長期優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|---|
1,662円 | 100株 | 166,200円 | 3.61% | ー% | 年2回 |
1,662円 | 500株 | 831,000円 | 1.44% | 1.81% | 年2回 |
1,662円 | 1,500株 | 2,493,000円 | 1.20% | 1.32% | 年2回 |
1,662円 | 4,500株 | 7,479,000円 | 0.80% | 0.84% | 年2回 |
【2月権利優待クロス利回り】※株式分割(2分割)しているので株価を2倍で計算
株価 | 単元数 | 必要取得金額 | 2月クロス優待利回り | 長期優待利回り |
---|---|---|---|---|
1,662円 | 100株 | 166,200円 | 1.80% | ー% |
1,662円 | 500株 | 831,000円 | 0.72% | 0.90% |
1,662円 | 1,500株 | 2,493,000円 | 0.60% | 0.66% |
1,662円 | 4,500株 | 7,479,000円 | 0.40% | 0.42% |
【8月権利優待クロス利回り】※株式分割(2分割)しているので株価を2倍で計算
株価 | 単元数 | 必要取得金額 | 8月クロス優待利回り | 長期優待利回り |
---|---|---|---|---|
1,662円 | 100株 | 166,200円 | 1.80% | ー% |
1,662円 | 500株 | 831,000円 | 0.72% | 0.90% |
1,662円 | 1,500株 | 2,493,000円 | 0.60% | 0.66% |
1,662円 | 4,500株 | 7,479,000円 | 0.40% | 0.42% |
【2020年8月権利から】
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 長期優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|---|
831円 | 100株 | 83,100円 | 4.81% | ー% | 年2回 |
831円 | 200株 | 166,200円 | 4.81% | ー% | 年2回 |
831円 | 400株 | 332,400円 | 3.61% | 4.81% | 年2回 |
831円 | 600株 | 498,600円 | 3.21% | 4.01% | 年2回 |
831円 | 1,000株 | 831,000円 | 2.41% | 2.89% | 年2回 |
831円 | 3,000株 | 2,493,000円 | 1.28% | 1.60% | 年2回 |
831円 | 6,000株 | 4,986,000円 | 0.96% | 1.20% | 年2回 |
831円 | 9,000株 | 7,479,000円 | 0.80% | 1.02% | 年2回 |
※優待利回りは優待券表示金額で算出
【2月権利優待クロス利回り】
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 2月クロス優待利回り | 長期優待利回り |
---|---|---|---|---|
831円 | 100株 | 83,100円 | 2.41% | ー% |
831円 | 200株 | 166,200円 | 2.41% | ー% |
831円 | 400株 | 332,400円 | 1.81% | 2.41% |
831円 | 600株 | 498,600円 | 1.60% | 2.01% |
831円 | 1,000株 | 831,000円 | 1.20% | 1.44% |
831円 | 3,000株 | 2,493,000円 | 0.64% | 0.80% |
831円 | 6,000株 | 4,986,000円 | 0.48% | 0.60% |
831円 | 9,000株 | 7,479,000円 | 0.40% | 0.51% |
※優待利回りは優待券表示金額で算出
【8月権利優待クロス利回り】
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 2月クロス優待利回り | 長期優待利回り |
---|---|---|---|---|
831円 | 100株 | 83,100円 | 2.41% | ー% |
831円 | 200株 | 166,200円 | 2.41% | ー% |
831円 | 400株 | 332,400円 | 1.81% | 2.41% |
831円 | 600株 | 498,600円 | 1.60% | 2.01% |
831円 | 1,000株 | 831,000円 | 1.20% | 1.44% |
831円 | 3,000株 | 2,493,000円 | 0.64% | 0.80% |
831円 | 6,000株 | 4,986,000円 | 0.48% | 0.60% |
831円 | 9,000株 | 7,479,000円 | 0.40% | 0.51% |
※優待利回りは優待券表示金額で算出
クリエイト・レストランツ・HDの株主優待
クリエイト・レストランツ・HDの株主優待は
グループ各店舗で利用できる株主優待券です。
全国259ブランドのクリエイト・レストランツグループ960店舗にて利用できる株主優待券です。
500円券3枚が1セットとして、1枚ずつ切り離して使えます。
・1枚500円として利用可能
・一度のお会計で複数枚利用可能
・お釣りは出ません
・各種割引、割引き券類との併用不可
・有効期限があります
新型コロナウイルスの対応として、2020年5月31日有効期限の株主優待が、2020年8月31日まで延長になりました。
詳細は下記からご確認くださいね。
適時開示 2020年4月7日
株主様ご優待券(お食事券)の有効期限延長に関するお知らせ
まとめ
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの株主優待は
国内のクリエイトレストランツグループが運営する各店舗(SFPホールディングスが運営する店舗も含む)で利用できる1枚500円の株主優待券です。
株式分割に伴い、2020年8月権利より株主優待の変更が実施されます。
適時開示 2020年1月14日
株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ
株数が細分化されて優待券の金額も全体的に拡充となっています。
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの株主優待は本当に良く使うので、今後も継続してほしい優待です。
今は外食産業も大変な時期ですが、利用して応援したいですね!

落ち付いたらしゃぶしゃぶ食べに行きたいなぁ。
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪