こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
日本航空株式会社(9201)の
株主優待が到着していたので報告です。
日本航空株式会社(9201)の詳細
日本航空は
国内・国際航空運送事業を中心に、旅行事業、クレジットカード事業などを展開する企業です。
前回取得時(2019年9月末)の記事
銘柄情報
日本航空株式会社(9201)
日本航空株式会社株主優待必要株数
保有株数 | 3月末基準日 | 9月末基準日 |
---|---|---|
100株以上 | 株主割引券 1枚 | ー |
200株以上 | 株主割引券 1枚 | 株主割引券 1枚 |
300株以上 | 株主割引券 2枚 | 株主割引券 1枚 |
400株以上 | 株主割引券 2枚 | 株主割引券 2枚 |
500株以上 | 株主割引券 3枚 | 株主割引券 2枚 |
600株以上 | 株主割引券 3枚 | 株主割引券 3枚 |
700株以上 | 株主割引券 4枚 | 株主割引券 3枚 |
800株以上 | 株主割引券 4枚 | 株主割引券 4枚 |
900株以上 | 株主割引券 5枚 | 株主割引券 4枚 |
1,000株以上 | 株主割引券 5枚 | 株主割引券 5枚 |
1,100株以上 | 株主割引券 5枚 +1,000株超過分500株ごとに1枚 | 株主割引券 同左 |
100,000株以上 | 株主割引券 203枚 +100,000株超過分1,000株ごとに1枚 | 株主割引券 同左 |
上記に加え、3年(7基準日)連続で同一株主番号の長期保有株主に対し、以下の基準により株主割引券が発行されます。
保有株数 | 各7基準日目に対し |
---|---|
300株~999株 | 株主割引券 追加1枚 |
1,000株~9,999株 | 株主割引券 追加2枚 |
10,000株~ | 株主割引券 追加3枚 |
<詳細情報> ※ブログ掲載時の株価情報参照
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
2,178円 | 100株 | 217,800円 | -% | 年2回 |
2,178円 | 200株 | 435,600円 | -% | 年2回 |
2,178円 | 300株 | 653,400円 | -% | 年2回 |
2,178円 | 400株 | 871,200円 | -% | 年2回 |
2,178円 | 500株 | 1,089,000円 | -% | 年2回 |
2,178円 | 600株 | 1,306,800円 | -% | 年2回 |
2,178円 | 700株 | 1,524,600円 | -% | 年2回 |
2,178円 | 800株 | 1,742,400円 | -% | 年2回 |
2,178円 | 900株 | 1,960,200円 | -% | 年2回 |
2,178円 | 1,000株 | 2,178,000円 | -% | 年2回 |
2,178円 | 1,100株 | 2,395,800円 | -% | 年2回 |
2,178円 | 100,000株 | 217,800,000円 | -% | 年2回 |
※優待利回りは優待価格が不明なため算出せず
【3月権利優待クロス利回り】
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 3月クロス優待利回り |
---|---|---|---|
2,178円 | 100株 | 217,800円 | -% |
2,178円 | 200株 | 435,600円 | -% |
2,178円 | 300株 | 653,400円 | -% |
2,178円 | 400株 | 871,200円 | -% |
2,178円 | 500株 | 1,089,000円 | -% |
2,178円 | 600株 | 1,306,800円 | -% |
2,178円 | 700株 | 1,524,600円 | -% |
2,178円 | 800株 | 1,742,400円 | -% |
2,178円 | 900株 | 1,960,200円 | -% |
2,178円 | 1,000株 | 2,178,000円 | -% |
2,178円 | 1,100株 | 2,395,800円 | -% |
2,178円 | 100,000株 | 217,800,000円 | -% |
※優待利回りは優待価格が不明なため算出せず
【9月権利優待クロス利回り】
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 9月クロス優待利回り |
---|---|---|---|
2,178円 | 200株 | 435,600円 | -% |
2,178円 | 300株 | 653,400円 | -% |
2,178円 | 400株 | 871,200円 | -% |
2,178円 | 500株 | 1,089,000円 | -% |
2,178円 | 600株 | 1,306,800円 | -% |
2,178円 | 700株 | 1,524,600円 | -% |
2,178円 | 800株 | 1,742,400円 | -% |
2,178円 | 900株 | 1,960,200円 | -% |
2,178円 | 1,000株 | 2,178,000円 | -% |
2,178円 | 1,100株 | 2,395,800円 | -% |
2,178円 | 100,000株 | 217,800,000円 | -% |
※優待利回りは優待価格が不明なため算出せず
JALの株主優待
日本航空の株主優待は
国内線で利用できる50%割引券と国内・海外ツアー7%割引券です。
まとめ
日本航空の株主優待は
国内線で利用できる50%割引券と、国内海外ツアーで利用できる7%割引券です。
3月末と9月末で国内線割引券の枚数が異なる株数があります。
また、ツアー割引券も100株保有は年1回、200株以上保有は年2回の発行です。
新型コロナの影響で、航空会社はかなり厳しい状態ですよね。
それでも、優待を継続してもらえて本当にありがたいです。
もう少し落ち着いたら、飛行機を利用して旅行も良いかな~。
まる
厳しい状況ですが頑張ってほしいですね。
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪