こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
まる
届いた株主優待の紹介です♪
株式会社DDホールディングス(3073)の詳細
DDホールディングスは
レストラン、居酒屋などの飲食事業、ビリヤード、複合カフェなどのアミューズメント事業の経営・企画・運営を行っている企業。
証券番号 | 企業HP | 権利確定日 | 最新情報 |
3073 | (株)DDホールディングス | 2月末 | Yahoo!(3073) |
株価 | 優待利回り | 配当利回り | 総利回り |
1,301円 | ~4.61% | 未定 | 4.61%~ |
※2023年6月17日の情報を基に算出
株主優待必要株数
保有株数 | 2月末基準日 |
---|---|
100株以上 | 株主優待券 6,000円分 |
600株以上 | 株主優待券 12,000円分 または お米 5㎏ |
1,200株以上 | 株主優待券 24,000円分 または お米 10㎏ |
6,000株以上 | 株主優待券 36,000円分 または お米 15㎏ |
12,000株以上 | 株主優待券 48,000円分 または お米 20㎏ |
優待到着時期および有効期限
2月末 |
|
優待到着日 | 5月12日頃 |
優待到着日(優待券) | 9月初旬頃 |
優待到着日(お米) | 8月下旬頃 |
有効期限 | 翌年5月末 |
優待利回り
優待利回りは、優待割引券の金額で算出しています。
年間優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
1,301円 | 100株 | 130,100円 | 4.61% | 年1回 |
1,301円 | 600株 | 780,600円 | 1.54% | 年1回 |
1,301円 | 1,200株 | 1,561,200円 | 1.54% | 年1回 |
1,301円 | 6,000株 | 7,806,000円 | 0.46% | 年1回 |
1,301円 | 12,000株 | 15,612,000円 | 0.31% | 年1回 |
※2023年6月17日の情報を基に算出
2月権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | クロス優待利回り |
---|---|---|---|
1,301円 | 100株 | 130,100円 | 4.61% |
1,301円 | 600株 | 780,600円 | 1.54% |
1,301円 | 1,200株 | 1,561,200円 | 1.54% |
1,301円 | 6,000株 | 7,806,000円 | 0.46% |
1,301円 | 12,000株 | 15,612,000円 | 0.31% |
※2023年6月17日の情報を基に算出
優待クロスについてはこちら
DDホールディングスの株主優待
DDホールディングスの株主優待は
自社グループ店舗で利用できる株主優待券またはお米(600株以上)のいずれか1点を選択します。
優待券
過去の取得記事
まとめ
DDホールディングスの株主優待は
DDグループの各店舗で利用できる優待券、またはお米です。
お米を選択する場合は600株以上が必要となります。
利用できる店舗はちょっと少なめですが、おしゃれなお店が多いですね。
店舗が無い地域でも、600株以上であればお米を選ぶこともできるのはありがたい。
でもどうせなら100株から選択できれば嬉しいんだけどね~。
まる
お米は魚沼産コシヒカリだよ
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪