
こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。

まる
届いた株主優待の紹介です♪
稲畑産業株式会社(8098)の詳細
稲畑産業は
電子材料・住宅設備関連・化学品・合成樹脂等を扱う化学専門商社です。
証券番号 | 企業HP | 権利確定日 | 最新情報 |
8098 | 稲畑産業(株) | 9月末 | Yahoo!(8098) |
株価 | 優待利回り | 配当利回り | 総利回り |
2,448円 | 0.20%~ | 4.70% | 4.90%~ |
※2023年2月8日の情報を基に算出
株主優待必要株数
保有株数 | 9月末基準日 |
---|---|
100株以上 | 【QUOカード】 6か月未満保有:500円分 6か月以上保有:1,000円分 3年以上保有:2,000円分 |
200株以上 | 【QUOカード】 6か月未満保有:500円分 6か月以上保有:2,000円分 3年以上保有:3,000円分 |
300株以上 | 【QUOカード】 6か月未満保有:500円分 6か月以上保有:3,000円分 3年以上保有:5,000円分 |
優待到着時期と有効期限
9月末 | |
優待到着日 | 12月2日頃 |
有効期限 | 無し |
優待利回り
優待利回りは、QUOカード金額を基準で算出しています。
年間優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
2,450円 | 100株 | 245,000円 | 6か月未満:0.20% 6か月以上:0.41% 3年以上:0.82% | 年1回 |
2,450円 | 200株 | 490,000円 | 6か月未満:0.10% 6か月以上:0.41% 3年以上:0.61% | 年1回 |
2,450円 | 300株 | 735,000円 | 6か月未満:0.07% 6か月以上:0.41% 3年以上:0.68% | 年1回 |
※2023年2月8日の情報を基に算出
9月権利 クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | クロス優待利回り |
---|---|---|---|
2,450円 | 100株 | 245,000円 | 6か月未満:0.20% 6か月以上:0.41% 3年以上:0.82% |
2,450円 | 200株 | 490,000円 | 6か月未満:0.10% 6か月以上:0.41% 3年以上:0.61% |
2,450円 | 300株 | 735,000円 | 6か月未満:0.07% 6か月以上:0.41% 3年以上:0.68% |
※2023年2月8日の情報を基に算出
優待クロスについてはこちら
稲畑産業の株主優待

稲畑産業の株主優待は
QUOカードです。
取得株数及び保有年数に応じた額のQUOカードになります。
過去の取得記事
まとめ
稲畑産業の株主優待は
QUOカードです。
2019年の株主優待までは100株以上3年未満保有で1,000円分、3年以上で2,000円分のQUOカードでした。
2020年から今の優待制度に変更され、保有株数による区分は増えましたが、6ヶ月未満だと保有株数に関わらず100株以上一律500円分となっています。
短期保有の優待利回りは以前よりもだいぶ下がってしまいましたね。

まる
社名の読み方は「いなばた」だよ
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪