こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
2020年のIPO収支結果をまとめたいと思います。

2020年のIPOまとめ
今年のIPOはコロナの影響で波乱万丈、いつもとは違う雰囲気の一年となりました。
とはいえ、振り返ってみれば上場銘柄数94社で、昨年の上場銘柄数よりも増えています。
2020年のIPO相場は、コロナの影響もあり前半はかなり厳しい状況でした。
途中、IPOの地合いの悪化で新規上場がストップ!
予定されていた銘柄は、上場中止になりましたね。
6月に上場が再開すると、中止前の雰囲気とは一転して大盛り上がりのIPOバブルに!
12月に入ってから少し落ち着いたけど、それでもIPOにとっては良い地合いだったのではないでしょうか。
ということで!
まるの2020年、IPO結果報告をしたいと思います~。
ブックビルディング申込銘柄
まるがブックビルディングの申し込みをした銘柄のみ掲載しています。
銘柄数がとても多いので見る人は下の+ボタンで開いてね。
| 銘柄名 | 上場日 | 公開価格 | 初値 | BB申込み証券 |
|---|---|---|---|---|
| ジモティー(7082) | 2/07 | 1,000円 | 2,300円 | 大和・SBI |
| AHCグループ(7083) | 2/25 | 2,200円 | 3,550円 | SMBC・SBI |
| カーブスHD(7085) | 3/02 | 750円 | 670円 | SMBC |
| Kids Smile HD(7084) | 3/04 | 2,260円 | 2,732円 | SBI |
| きずなHD(7086) | 3/06 | 2,320円 | 2,220円 | SBI |
| ウイルテック(7087) | 3/06 | 1,200円 | 1,200円 | SMBC・SBI・大和 |
| フォーラムエンジニアリング(7088) | 3/09 | 1,310円 | 1,030円 | SBI |
| ビザスク(4490) | 3/10 | 1,500円 | 1,310円 | SBI・大和・SMBC |
| コンピューターマネジメント(4491) | 3/11 | 2,750円 | 4,360円 | SBI・SMBC |
| 木村工機(6231) | 3/13 | 2,400円 | 2,050円 | SBI・SMBC |
| フォースタートアップス(7089) | 3/13 | 1,770円 | 1,628円 | SBI |
| リグア(7090) | 3/13 | 1,950円 | 1,910円 | SMBC・SBI |
| ミクリード(7687) | 3/16 | 890円 | 818円 | 大和・SBI |
| リビングプラットフォーム(7091) | 3/17 | 3,900円 | 3,550円 | 大和・SBI |
| ミアヘルサ(7688) | 3/17 | 2,330円 | 1,748円 | SBI・大和 |
| ドラフト(5070) | 3/17 | 1,580円 | 1,221円 | SBI |
| ゼネテック(4492) | 3/19 | 1,700円 | 1,620円 | SBI |
| 日本インシュレーション(5368) | 3/19 | 940円 | 869円 | SBI・大和 |
| 関通(9326) | 3/19 | 490円 | 1,032円 | SBI・SMBC |
| ヴィス(5071) | 3/25 | 820円 | 754円 | SBI・SMBC・大和 |
| アディッシュ(7093) | 3/26 | 1,230円 | 2,101円 | SMBC・SBI |
| サイバーセキュリティクラウド(4493) | 3/26 | 4,500円 | 9,210円 | SBI・大和・SMBC・楽天 |
| NexTone(7094) | 3/30 | 1,700円 | 1,660円 | SBI |
| ニッソウ(1444) | 3/30 | 3,750円 | 2,800円 | SBI |
| Macbee Planet(7095) | 3/31 | 1,830円 | 2,348円 | SMBC・SBI |
| ロコガイド(4497) | 6/24 | 2,000円 | 4,605円 | SBI・大和・楽天 |
| コパ・コーポレーション(7689) | 6/24 | 2,000円 | 4,530円 | SBI・大和 |
| フィーチャ(4052) | 6/24 | 520円 | 4,710円 | SBI・大和・楽天・SMBC |
| コマースOneホールディングス(4496) | 6/26 | 1,600円 | 6,970円 | SBI・大和 |
| エブレン(6599) | 6/29 | 1,350円 | 5,000円 | 楽天 |
| グッドパッチ(7351) | 6/30 | 690円 | 2,757円 | 大和・SBI |
| Branding Engineer(7352) | 7/07 | 490円 | 2,920円 | SBI・大和・楽天 |
| Speee(4499) | 7/10 | 2,880円 | 5,150円 | SMBC・SBI・楽天・大和 |
| アイキューブドシステム(4495) | 7/15 | 3,120円 | 9,430円 | 大和・SBI |
| GMOフィナンシャルゲート(4051) | 7/15 | 2,540円 | 6,550円 | SMBC・大和 |
| KIYOラーニング(7353) | 7/15 | 2,300円 | 5,3600円 | SMBC・SBI・大和・楽天 |
| Sun Asterisk(4053) | 7/31 | 700円 | 1,209円 | SBI・大和・楽天 |
| 日本情報クリエイト(4054) | 7/31 | 1,300円 | 2,210円 | SBI・楽天・大和 |
| モダリス(4883) | 8/03 | 1,200円 | 2,520円 | SBI・SMBC |
| ティアンドエス(4055) | 8/07 | 2,800円 | 7,010円 | SBI・楽天 |
| ニューラルポケット(4056) | 8/20 | 900円 | 5,100円 | SMBC・SBI・楽天・大和 |
| インターファクトリー(4057) | 8/25 | 960円 | 5,080円 | SMBC・SBI |
| トヨクモ(4058) | 9/24 | 2,000円 | 9,020円 | SBI・SMBC・大和 |
| グラフィコ(4930) | 9/24 | 4,090円 | 9,560円 | SBI・SMBC・大和 |
| まぐまぐ(4059) | 9/24 | 810円 | 3,400円 | SBI |
| I-ne(4933) | 9/25 | 2,890円 | 3,250円 | 大和・SMBC・SBI・楽天 |
| rakumo(4060) | 9/28 | 1,250円 | 3,800円 | SBI・楽天 |
| ヘッドウォータース(4011) | 9/29 | 2,400円 | 28,560円 | SBI・大和・楽天 |
| アクシス(4012) | 9/30 | 1,070円 | 5,700円 | SBI・SMBC・楽天 |
| タスキ(2987) | 10/02 | 670円 | 5,060円 | SBI |
| ダイレクトマーケティングミックス(7354) | 10/05 | 2,700円 | 2,600円 | SBI |
| 日通システム(4013) | 10/13 | 3,000円 | 5,500円 | SBI |
| アースインフィニティ(7692) | 10/16 | 1,970円 | 10,410円 | SBI |
| カラダノート(4014) | 10/27 | 450円 | 1,890円 | SMBC・SBI・楽天 |
| プレミアアンチエイジング(4934) | 10/28 | 4,140円 | 5,670円 | 楽天・SMBC・SBI |
| さくらさくプラス(7097) | 10/28 | 2,330円 | 3,435円 | 楽天・SMBC・SBI |
| Retty(7356) | 10/30 | 1,180円 | 1,611円 | SMBC・SBI・大和 |
| アララ(4015) | 11/19 | 1,400円 | 3,080円 | SBI・大和・楽天 |
| MITホールディングス(4016) | 11/25 | 690円 | 3,590円 | SBI・楽天 |
| ジオコード(7357) | 11/26 | 1,250円 | 3,025円 | SMBC・SBI・楽天 |
| クリーマ(4017) | 11/27 | 3,570円 | 4,850円 | SMBC・SBI・大和 |
| ビーイングホールディングス(9145) | 12/15 | 1,000円 | 1,479円 | SMBC・SBI |
| スタメン(4019) | 12/15 | 880円 | 2,051円 | SBI・SMBC・楽天 |
| Fast Fitness Japan(7092) | 12/16 | 2,250円 | 3,000円 | SBI |
| バルミューダ(6612) | 12/16 | 1,930円 | 3,150円 | SBI |
| オーケーエム(6229) | 12/17 | 1,220円 | 1,300円 | SBI |
| かっこ(4166) | 12/17 | 2,020円 | 7,890円 | SMBC・SBI・楽天 |
| インバウンドテック(7031) | 12/18 | 5,700円 | 7,300円 | SBI |
| ココペリ(4167) | 12/18 | 1,600円 | 3,610円 | SBI・大和 |
| いつも(7694) | 12/21 | 1,540円 | 3,610円 | SBI・楽天 |
| ウェルスナビ(7342) | 12/22 | 1,150円 | 1,725円 | SBI・大和 |
| Kaizen Platform(4170) | 12/22 | 1,150円 | 1,170円 | SBI・大和 |
| ヤプリ(4168) | 12/22 | 3,160円 | 5,240円 | SBI・大和 |
| ENECHANGE(4169) | 12/23 | 600円 | 2,400円 | SMBC・大和・SBI・大和 |
| グローバルインフォメーション(4171) | 12/24 | 1,210円 | 2,580円 | SBI・楽天 |
| 東京通信(7359) | 12/24 | 1,250円 | 2,484円 | SBI・楽天 |
| 東和ハイシステム(4172) | 12/25 | 2,300円 | 5,300円 | SBI・SMBC・楽天 |
| オンデック(7360) | 12/29 | 1,550円 | ーーー円 | SBI・楽天・大和 |
※青字は公募価格割れ
計78銘柄に申し込み。
後半は特に地合いも良かったので、積極的に参加しました。
昨年は申込銘柄数69で当選数1。
さらに当選した銘柄も公募割れだったので、今年は何としても昨年の負けを取り返したい!
そんな思いで1年間、祈りながらブックビルディングに申し込みをしていました。
ということで、気になる2020年の結果発表!
2020年度IPO当選銘柄
昨年同様、今年もまると旦那の2人で申し込みをしています。
まるの【当選銘柄】
・・・
なし!!!

まる夫の【当選銘柄】
・・・
1銘柄 Retty のみ!

旦那が大和証券で申し込んだ分がチャンス当選していました!
チャンス抽選回数10回なので、ようやくといった感じです。
RETTYは外食関連企業。
GoToEatキャンペーンがあったとしても、なかなか厳しめな印象。
ということで、RETTYの取引結果は・・・

+42,000円
もう少し上値を期待していたけど、なんとか利益が出ました。
まとめ
2020年も昨年以上にブックビルディングに申し込みをしたけど、まる自身は当選無しでした。
昨年のマイナスは今年も繰り越しです(泣)
今年一番の注目銘柄【ヘッドウォータース】も、SBI証券のIPOのチャレンジポイントを投入して申し込んだんだけど、敢え無く落選。
人気銘柄のボーダーラインはなかなか厳しいねぇ。
2021年は当選を近づけるために、新たに証券会社を追加して申し込む予定です。
株主優待と並行してブックビルディングに申し込んでいるので、資金配分など大変だけど上手くやり繰りして頑張りたいと思います。

まるにも来年こそは当選が欲しい!!!
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪


