こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
12月権利の優待クロス
今日(29日)は権利落ち日でしたね。
参加された皆様、お疲れさまでした~。
優待クロスについてはこちら

まるの12月優待まとめ
12月優待の制度信用クロスは逆日歩5日。
気になる逆日歩の状況は、高額逆日歩が続出で大荒れの模様。
ブロードリーフ・千趣会・ADワークス等、人気の主役銘柄も目立っていました。

これは厳しそうだねぇ
今回まるは制度信用クロスはありませんでしたが、主役銘柄を一般信用で取得できていなければ参加していたかも。
取得難易度は高めの中、なんとか集められていたので「運良く助かった~」といった感じです。
というわけで、まるの12月優待は一般信用クロスのみで終了。
前回更新の後、最終売買日に余力と相談しながら11個追加です。
SMBC日興証券(一般長期)で
2501 サッポロHD
2502 アサヒグループHD
2503 キリンHD
3302 帝国繊維
3950 ザ・パック
4633 サカタインクス
4755 楽天 2名義目
4971 メック 2名義目
5959 岡部 2名義目
7272 ヤマハ発動機
SBI証券の一般短期で
4633 サカタインクス 2名義目
前日に最終選考で悩んでいたら、旦那が

ビール!ビール!!
と猛アピール。
普段は第三のビールしか買ってあげていないので、ビール優待3社を優先してみました(笑)
さて今回の12月優待、すかいらーくがかなり入手困難で苦戦しました。
かろうじて最低単元だけは取得できたけど希望通りには行かず、制度信用も逆日歩が結構付いていたので難しかったですねぇ。
逆に、高額逆日歩の付いた主役銘柄のブロードリーフやADワークスは、一般信用で結構在庫が出ていた印象でした。
終盤でもドバっと出たりしていたので、例年よりは取り易かった気がします。

終盤で取れた人はコストも安くてお得だね~
まる家は予定していた大物銘柄に関しては、ある程度クリア。
すかいらーく用に残していた余力も最後にビール優待で消化。
限られた資金の中で12月はIPOラッシュと優待の両立が課題だったので、早取りしすぎず後半追い上げる作戦も無難にこなせてまずまずの結果となりました。
以上、12月優待は合計54銘柄(のべ86個)でした。
全取得銘柄のリストはこちらです。
12月優待の取得銘柄 (証券番号順)
12月20日優待
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
9267 | ゲンキードラッグ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9267 | ゲンキードラッグ② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
12月末優待
証券番号 | 銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
2211 | 不二家 | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
2211 | 不二家② | 100株 | 優待券3,000円 | SMBC日興 |
2427 | アウトソーシング | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
2427 | アウトソーシング② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
2501 | サッポロホールディングス | 200株 | 商品詰合せ1,000円 | SMBC日興 |
2502 | アサヒグループHD | 100株 | 自社製品1,000円 | SMBC日興 |
2503 | キリンHD | 100株 | 詰合せなど1,000円 | SMBC日興 |
2533 | オエノンHD | 1,000株 | 株主限定オリジナル酒 | SMBC日興 |
2597 | ユニカフェ | 100株 | 珈琲詰合せ3,000円 | GMOクリック |
2702 | マクドナルドHD | 500株 | 優待券5冊 | 楽天(無期限) |
2752 | フジオフードG本社 | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(短期) |
2752 | フジオフードG本社② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(短期) |
2982 | ADワークスグループ | 5,000株 | 優待倶楽部20,000P | SBI |
3003 | ヒューリック | 300株 | カタログ3,000円 | 楽天(無期限) |
3028 | アルペン | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(無期限) |
3028 | アルペン② | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(無期限) |
3054 | ハイパー | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
3054 | ハイパー② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
3082 | きちりホールディングス | 100株 | 優待券3,000円 | GMOクリック |
3082 | きちりホールディングス② | 100株 | 優待券3,000円 | 楽天(短期) |
3085 | アークランドサービス | 200株 | 優待券2,200円 | 楽天(無期限) |
3091 | ブロンコビリー | 100株 | 優待券2,000円 | SMBC日興 |
3091 | ブロンコビリー② | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(無期限) |
3196 | ホットランド | 100株 | 優待券1,500円 | 楽天(短期) |
3197 | すかいらーくHD | 100株 | 優待カード2,000円 | GMOクリック |
3252 | 日本商業開発 | 700株 | ジェフグルメ6,000円 | 楽天(無期限) |
3252 | 日本商業開発② | 300株 | ジェフグルメ3,000円 | SMBC日興 |
3302 | 帝国繊維 | 100株 | クオカード1,000円+α | SMBC日興 |
3452 | ビーロット | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
3452 | ビーロット② | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
3486 | グローバルリンク | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
3486 | グローバルリンク② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3639 | ボルテージ | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
3639 | ボルテージ② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
3673 | ブロードリーフ | 2,000株 | ギフトカード20,000円 | 楽天(無期限) |
3673 | ブロードリーフ② | 2,000株 | ギフトカード20,000円 | 楽天(無期限) |
3688 | CARTA HD | 100株 | デジコ1,000円 | SBI |
3688 | CARTA HD② | 100株 | デジコ1,000円 | 楽天(短期) |
3950 | ザ・パック | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3964 | オークネット | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
3964 | オークネット② | 100株 | クオカード1,000円 | GMOクリック |
4221 | 大倉工業 | 100株 | クオカード1,000円+α | SMBC日興 |
4221 | 大倉工業② | 100株 | クオカード1,000円+α | SMBC日興 |
4248 | 竹本容器 | 100株 | 自社容器入り商品 | SMBC日興 |
4326 | インテージHD | 400株 | カタログ2,000円 | SMBC日興 |
4326 | インテージHD② | 400株 | カタログ2,000円 | SMBC日興 |
4392 | FIG | 1,000株 | 大分県商品4,000円 | SMBC日興 |
4404 | ミヨシ油脂 | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(無期限) |
4404 | ミヨシ油脂② | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
4633 | サカタインクス | 100株 | クオカード500円 | SBI |
4633 | サカタインクス② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
4755 | 楽天 | 100株 | 楽天キャッシュ500円 | SMBC日興 |
4755 | 楽天② | 100株 | 楽天キャッシュ500円 | SMBC日興 |
4955 | アグロ カネショウ | 100株 | お米券4枚 | SMBC日興 |
4955 | アグロ カネショウ② | 100株 | お米券2枚 | SMBC日興 |
4971 | メック | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
4971 | メック② | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
5184 | ニチリン | 100株 | クオカード1,000円 | SBI |
5959 | 岡部 | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
5959 | 岡部② | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
6077 | N・フィールド | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
6077 | N・フィールド② | 100株 | クオカード2,000円 | SMBC日興 |
6546 | フルテック | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
6546 | フルテック② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
6547 | グリーンズ | 100株 | 優待券2,000円 | 楽天(短期) |
6592 | マブチモーター | 200株 | カタログ4,000円 | SMBC日興 |
6789 | ローランドDG | 100株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
6789 | ローランドDG② | 100株 | カタログ3,000円 | SMBC日興 |
7272 | ヤマハ発動機 | 100株 | 優待ポイント1,000ポイント | SMBC日興 |
7613 | シークス | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
7613 | シークス② | 100株 | ギフトカード1,000円 | SMBC日興 |
7833 | アイフィスジャパン | 100株 | クオカード500円 | SMBC日興 |
8165 | 千趣会 | 500株 | 優待券4,000円 | SBIフライング |
8165 | 千趣会② | 500株 | 優待券4,000円 | SMBC日興 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 1,000株 | 優待券12,000円 | 楽天(無期限) |
8909 | シノケングループ | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
8909 | シノケングループ② | 100株 | クオカード1,000円 | 楽天(短期) |
9384 | 内外トランスライン | 200株 | カタログ2,500円 | SMBC日興 |
9384 | 内外トランスライン② | 100株 | カタログ1,500円 | 楽天(短期) |
9449 | GMOインターネット | 100株 | キャッシュバック他 | SMBC日興 |
9449 | GMOインターネット② | 100株 | キャッシュバック他 | SMBC日興 |
9768 | いであ | 100株 | クオカード1,000円 | SMBC日興 |
9966 | 藤久 | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興 |
9966 | 藤久② | 100株 | 優待券2,500円 | SMBC日興 |
※証券会社欄の社名:一般信用売りをした証券会社
※優待内容が緑色:長期保有適用時の優待内容
※銘柄名が緑色:長期保有が必須条件の銘柄
12月優待銘柄リスト
まるが今までに取得した事のある12月優待の銘柄のリストです。
銘柄名からは優待内容や銘柄の詳細をブログの過去記事で確認できます。
おわりに
これにて今年の株主優待も終了です。
争奪戦に参加された皆さん、今年1年お疲れさまでした~。
まるは12月は怒涛のIPOラッシュ(ALL落選)と優待ラッシュでグッタリです(笑)

やっと終わったよ~
1月優待は銘柄数も少ないし、年明けからしばらくはゆっくりできそうですね。
それでは皆さん、来年もまた頑張りましょう~!
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪