こんにちは、まる(@inukabu_maru)です。
日本毛織株式会社(3201)の
株主優待が到着していたので報告です。
日本毛織(ニッケ)株式会社(3201)の詳細
ニッケは
ウールの総合メーカーでありながら、「繊維」の域にとどまらず、産業機材事業、不動産開発、生活流通事業などを手掛けている企業です。
前回取得時(2019年5月)の記事はこちら
銘柄情報
日本毛織株式会社(3201)
権利確定日
株主優待の権利確定日は年2回、5月末と11月末です。
株主優待必要株数
保有株数 | 5月末基準日 | 11月基準日 |
---|---|---|
1株以上 | 株主優待カタログの特別価格販売 | ー |
100株以上 | QUOカード(500円分) | QUOカード(500円分) |
1,000株以上 | 株主優待割引券(3,000円分) + QUOカード(500円分) | QUOカード(500円分) |
5,000株以上 | 株主優待割引券(5,000円分) + QUOカード(500円分) | QUOカード(500円分) |
10,000株以上 | 株主優待割引券(10,000円分) + QUOカード(500円分) | QUOカード(500円分) |
優待利回り
株価はブログ掲載時の情報を参照。
優待利回りはクオカード、割引券金額で算出しています。
年間優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 年間優待利回り | 優待回数 |
---|---|---|---|---|
1,004円 | 1株 | 1,004円 | ー% | 年1回 |
1,004円 | 100株 | 100,400円 | 1.00% | 年2回 |
1,004円 | 1,000株 | 1,004,000円 | 0.40% | 年2回 |
1,004円 | 5,000株 | 5,020,000円 | 0.12% | 年2回 |
1,004円 | 10,000株 | 10,040,000円 | 0.11% | 年2回 |
5月権利クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 5月クロス優待利回り |
---|---|---|---|
1,004円 | 1株 | 1,004円 | ー% |
1,004円 | 100株 | 100,400円 | 0.50% |
1,004円 | 1,000株 | 1,004,000円 | 0.35% |
1,004円 | 5,000株 | 5,020,000円 | 0.11% |
1,004円 | 10,000株 | 10,040,000円 | 0.10% |
11月権利クロス優待利回り
株価 | 株数 | 必要取得金額 | 11月クロス優待利回り |
---|---|---|---|
1,004円 | 100株 | 100,400円 | 0.50% |
1,004円 | 1,000株 | 1,004,000円 | 0.05% |
1,004円 | 5,000株 | 5,020,000円 | 0.01% |
1,004円 | 10,000株 | 10,040,000円 | 0.005% |
優待クロスについてはこちら
ニッケの株主優待
ニッケの株主優待は
クオカード500円分と1,000株以上で割引券です。
年2回優待ですが、11月権利は100株以上で一律500円分のクオカードになります。
まとめ
ニッケの株主優待は
500円分のQUOカードと優待割引券です。
取得株数に応じて割引券の金額が異なります。
今回のクオカード柄はニッケの公式マスコット「う~るん」じゃなかったね。
う~るん可愛いので、今回も期待してたんだけど残念~。
優待割引券は、直営ショッピングセンターのニッケコルトンプラザでも利用できるけど、一部のTSUTAYAやサーティワンアイスクリームでも使えます。
近くに店舗があれば、使い勝手が良さそうですね。
まる
まる家の近くでは使えなくて残念~
ブログランキングに参加中です。
ポチっと応援いただけると励みになります♪